
มิว
#151 (คันโต)
Best moveset (มิว)
Offense
11dps
38dps
Defense
8.7dps
38dps
Evolution
มิว currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
About
"วากันวามันมีหนวยพันธุกรรมของโปเกมอน ทุกชนิดอยู สามารถหายตัวไดดั่งใจชอบ ดังนั้นตอใหเขาใกลใคร อีกฝายก็ไมมีทางรูตัวได"
Moves & Movesets
All moves
Quick move | Damage | DPS |
---|---|---|
ชาโดวคลอว | 6 | 12 |
ลมหายใจเยือกแข็ง | 11 | 11 |
ปด | 6 | 12 |
ตัด | 5 | 10 |
โจมตีดวยพิษ | 13 | 13 |
ปกเหล็ก | 14 | 14 |
ถลมหิน | 17 | 11.3 |
ชารจบีม | 7 | 7 |
โวลตเชนจ | 13 | 8.7 |
ดรากอนเทล | 14 | 14 |
เกาะติด | 9 | 9 |
การตอตานของแมลง | 15 | 10 |
บารกเอาต | 11 | 11 |
ปนน้ำตก | 13 | 13 |
Main move | Damage | DPS |
---|---|---|
ดรากอนคลอว | 45 | 30 |
โตคลื่น | 60 | 40 |
เอนเนอรจี้บอล | 90 | 22.5 |
ปมหญา | 90 | 36 |
โอเวอรฮีท | 160 | 40 |
ไจโรบอล | 85 | 24.3 |
ไวลดโวลต | 90 | 36 |
โฟกัสบลาสต | 140 | 40 |
โซลารบีม | 180 | 36 |
ไซโคคิเนซิส | 95 | 38 |
ไนโตรชารจ | 70 | 17.5 |
ย่ำใหราบ | 80 | 22.9 |
เมจิคัลไชน | 100 | 28.6 |
แสงมฤตยู | 150 | 37.5 |
หนึ่งแสนโวลต | 80 | 32 |
ฟาผา | 100 | 40 |
ผาทลาย | 75 | 30 |
พลังดึกดำบรรพ | 70 | 20 |
ไซโคช็อก | 60 | 28.8 |
เตะต่ำ | 40 | 20 |
พายุหิมะ | 130 | 43.3 |
ลำแสงเยือกแข็ง | 95 | 27.1 |
ลัสเตอรแคนนอน | 100 | 40 |
ศิลาพิฆาต | 105 | 42 |
คลื่นชั่วราย | 80 | 26.7 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to มิว.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Base stats
Attack |
|
210 |
Defense |
|
210 |
Stamina |
|
225 |
Max HP
Level 40 | 189 |
Size
Height | 0.4 m |
Weight | 4 kg |
Other
Base capture rate | 0% |
Base flee rate | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Max CP
Level 15 | 1,399 |
Level 40 | 3,265 |