Pokémon GO Info

ท่าโจมตีทั้งหมดใน Pokémon GO

รายการจัดอันดับท่าโปเกมอนทั้งหมดพร้อมความเสียหายต่อวินาที ท่าทุกท่าจะแสดงค่าความเสียหาย แต่ไม่ได้บอกว่าใช้เวลานานเท่าใด การดูความเสียหายต่อวินาที (DPS) จึงเป็นวิธีที่แม่นยำในการเปรียบเทียบและค้นหาว่าท่าใดสร้างความเสียหายได้มากที่สุด

กรองตาม:
แสดง:

ท่าโจมตีเร็ว

ท่า ความเสียหาย DPS ความเสียหาย เทิร์น DPT EPT
 ปีกเหล็ก 14 14 7 2 3.5 2.5
 ดรากอนเทล 14 14 9 3 3 4
 ไอออนเทล 14 14 10 3 3.3 2.3
 ออดอ้อน 20 13.3 12 3 4 2.7
 จีโอคอนโทรล 20 13.3 8 3 2.7 4.3
 คัตเตอร์ใบไม้ 13 13 9 2 4.5 2
 โจมตีด้วยพิษ 13 13 7 2 3.5 3.5
 หินผาถล่ม 13 13 8 2 4 2.5
 เขี้ยวไฟ 13 13 8 2 4 3
 ตอบโต้ 13 13 8 2 4 3
 วงล้อไฟ 13 13 11 3 3.7 3.3
 ปีนน้ำตก 13 13 11 3 3.7 3.3
 ตีตก 13 13 11 3 3.7 2.7
 เผาให้เป็นเถ้าถ่าน 32 12.8 20 5 4 4
 สาดโคลน 19 12.7 11 3 3.7 3.3
 จิตตานุภาพ 19 12.7 16 4 4 3.5
 เรียกลม 25 12.5 16 4 4 3.5
 กัดติด 6 12 2 1 2 4
 ลมหายใจมังกร 6 12 3 1 3 4
 ชาโดว์คลอว์ 6 12 6 2 3 4
 แส้เถาวัลย์ 6 12 5 2 2.5 4
 ข่วน 6 12 3 1 3 4
 ปัด 6 12 4 2 2 2
 เมทัลคลอว์ 6 12 5 2 2.5 3.5
 แอร์สแลช 12 12 9 3 3 3
 ใบไม้ 6 12 6 2 3 4
 ถล่มหิน 17 11.3 9 3 3 2.3
 เมจิคัลลีฟ 17 11.3 10 3 3.3 3.3
 ลมหายใจเยือกแข็ง 11 11 7 2 3.5 2.5
 กรดละลาย 11 11 6 2 3 4
 โขกหัวพลังจิต 11 11 8 3 2.7 2
 หลอกตี 11 11 6 2 3 3
 สัมผัสพิเศษ 11 11 8 3 2.7 3.3
 บาร์กเอาต์ 11 11 5 3 1.7 4.3
 แมลงกัด 5 10 4 1 4 3
 โจมตีแบบไม่คาดคิด 5 10 8 2 4 3.5
 เตะเรียด 5 10 6 2 3 4
 คาราเต้ช็อป 10 10 5 2 2.5 4.5
 ลูกไฟ 10 10 4 2 2 4.5
 โจมตีด้วยปีก 10 10 5 2 2.5 4
 จิก 10 10 6 2 3 4
 ลิ้นเลีย 5 10 3 1 3 3
 สะเก็ดน้ำแข็ง 10 10 9 3 3 3.3
 เคลื่อนที่ความไวแสง 10 10 5 2 2.5 4
 พุ่งเข้าชน 5 10 3 1 3 3
 ตัด 5 10 3 1 3 2
 บูลเล็ตพันช์ 10 10 7 2 3.5 3.5
 ปืนฉีดน้ำ 5 10 3 1 3 3
 ฟอง 10 10 8 3 2.7 3.7
 การต่อต้านของแมลง 15 10 9 3 3 2.7
 พลังเร้นลับ 15 10 9 3 3 2.7
 เขี้ยวสายฟ้า 10 10 8 2 4 3
 เตะสองครั้ง 10 10 8 3 2.7 4
 กลิ้ง 15 10 7 3 2.3 4.3
 พลังฝ่ามือ 10 10 13 3 4.3 3.3
 เกาะติด 9 9 10 3 3.3 4
 สายลมแห่งภูตพราย 9 9 4 2 2 4.5
 ดาวกระจายน้ำ 9 9 6 3 2 4.7
 โวลต์เชนจ์ 13 8.7 14 4 3.5 4
 ตัดต่อเนื่อง 4 8 3 1 3 4
 ช็อกไฟฟ้า 4 8 4 2 2 4.5
 สปาร์ก 4 8 5 2 2.5 3.5
 มัดช็อต 4 8 3 2 1.5 4.5
 ไซโคคัตเตอร์ 4 8 4 2 2 4.5
 เหล็กในพิษ 4 8 4 2 2 4.5
 คำสาป 8 8 7 3 2.3 4.3
 เขี้ยวน้ำแข็ง 12 8 8 2 4 3
 คลื่นพลังจิต 4 8 3 1 3 4
 เสียงโลหะ 4 8 5 2 2.5 4
 สาดทราย 4 8 2 1 2 4
 ชาร์จบีม 7 7 6 3 2 3.7
 ทำให้ตกใจ 7 7 12 3 4 3.3
 ปืนกลเมล็ดพืช 7 7 5 3 1.7 4.3
 พุ่งเข้าใส่ 7 7 14 3 4.7 3
 ผงหิมะ 6 6 6 2 3 4
 ของขวัญ 6 4 3 3 1 4
 ล็อกออน 2 4 1 1 1 5
 ดิ้นกระแด่ว 0 0 0 4 0 3
 แปลงร่าง 0 0 0 3 0 0
 หาว 0 0 0 4 0 3

ท่าโจมตีชาร์จ

ท่า ความเสียหาย DPS ความเสียหาย พลังงาน DPE
 ปืนใหญ่ไดแมกซ์ 215 143 80 -45 1.78
 ฟรีซโวลต์ ▼ โจมตี 160 107 120 -60 2
 ฝ่ามือบดขยี้ 210 105 110 -50 2.2
 ค้อนใหญ่ยักษ์ 300 100 130 -60 2.17
 ผ่าอิฐ+ ▼ ป้องกัน 150 100 40 -35 1.14
 โต้คลื่น+ 130 87 55 -35 1.57
 โล่ทะลวงยักษ์ 125 83 80 -45 1.78
 กระแสคลื่นแหล่งกำเนิด 120 80 130 -60 2.17
 ดาบผาชัน 120 80 130 -60 2.17
 เสียงคำรามแห่งห้วงเวลา 160 80 150 -65 2.31
 มีทิเออร์ไดรฟ์ 230 77 135 -65 2.08
 ชาโดว์เรย์ 230 77 135 -65 2.08
 บอลเพลิง 150 75 75 -40 1.88
 เบรฟเบิร์ด+ ▼▼▼ ป้องกัน 150 75 70 -40 1.75
 ระเบิดเมล็ดพืช+ 150 75 60 -40 1.5
 ชาโดว์ไดฟ์ 140 70 120 -65 1.85
 มีทิเออร์บีม ▲ โจมตี 140 70 120 -60 2
 ครอสธันเดอร์ 140 70 90 -45 2
 ครอสเฟลม 140 70 90 -45 2
 แสนแรงม้า 105 70 100 -55 1.82
 เหล็กในปลิดชีพ+ ▲ โจมตี 140 70 40 -35 1.14
 เมจิคัลเฟลม+ ▼ โจมตี 140 70 50 -40 1.25
 สายลมบอกเหตุ+ ▲ โจมตี ▲ ป้องกัน 174 70 50 -40 1.25
 จะงอยสว่าน+ 170 68 60 -35 1.71
 ลัสเตอร์เพิร์จ ▼ ป้องกัน 100 67 120 -60 2
 เบรฟเบิร์ด ▼▼▼ ป้องกัน 130 65 130 -55 2.36
 แอโรบลาสต์++ ▲▲ โจมตี 225 64 170 -75 2.27
 โลกเยือกแข็ง ▼ โจมตี 160 64 60 -40 1.5
 ผ่ามิติ 160 64 95 -55 1.73
 ไนท์เฉด+ 160 64 55 -45 1.22
 ธันเดอร์พริซัน ▼ ป้องกัน 220 63 60 -40 1.5
 ไฟศักดิ์สิทธิ์++ ▼ โจมตี 155 62 130 -65 2
 เทคโนบัสเตอร์ 120 60 120 -55 2.18
 เทคโนบัสเตอร์ 120 60 120 -55 2.18
 เทคโนบัสเตอร์ 120 60 120 -55 2.18
 เทคโนบัสเตอร์ 120 60 120 -55 2.18
 เทคโนบัสเตอร์ 120 60 120 -55 2.18
 คลื่นเสียงสะท้าน 150 60 150 -70 2.14
 พายุลมหนาวเหน็บ ▼ โจมตี 150 60 60 -45 1.33
 พายุทรายร้อน ▼ โจมตี 150 60 60 -45 1.33
 พายุฟ้าผ่า ▼ โจมตี 150 60 60 -45 1.33
 กระโดดแทงเข่า ▼▼▼▼ ป้องกัน 90 60 110 -55 2
 ดาบลึกลับ 120 60 70 -35 2
 อควาเบรก+ ▼ ป้องกัน 180 60 55 -40 1.38
 ปล่อยกระแสไฟฟ้า+ 150 60 50 -35 1.43
 แอโรบลาสต์+ ▲▲ โจมตี 200 57 170 -75 2.27
 ดาบพิฆาตยักษ์ 200 57 100 -55 1.82
 ลำแสงพลังจิต+ 170 57 60 -45 1.33
 รู้ล่วงหน้า+ 140 56 130 -80 1.63
 ไฟศักดิ์สิทธิ์+ ▼ โจมตี 135 54 130 -65 2
 ระเบิดกรด+ ▼▼ ป้องกัน 160 53 20 -40 0.5
 เมก้าฮอร์น 105 53 110 -55 2
 บอลหมอก ▼ โจมตี 105 53 120 -60 2
 ดาบยักษ์ทะลวง ▼ ป้องกัน 105 53 90 -40 2.25
 ลีฟสตอร์ม ▼▼ โจมตี 130 52 130 -55 2.36
 หมัดดินระเบิด+ 130 52 130 -80 1.63
 แอโรบลาสต์ ▲▲ โจมตี 180 51 170 -75 2.27
 ทดแทนคุณ 25 50 130 -70 1.86
 ดาบศักดิ์สิทธิ์ 50 50 60 -35 1.71
 กระสุนคลื่นพลัง 100 50 80 -40 2
 อะโครแบท 100 50 110 -55 2
 จะงอยปากปืนใหญ่ ▼ โจมตี 125 50 110 -55 2
 คลื่นชั่วร้าย+ 150 50 60 -40 1.5
 โวลต์แท็กเกิล+ ▼ ป้องกัน 170 48.6 65 -35 1.86
 ไฟศักดิ์สิทธิ์ ▼ โจมตี 120 48 130 -65 2
 เอาคืน 95 47.5 110 -60 1.83
 อารมณ์เดือดพล่าน+ 185 46.3 80 -50 1.6
 รู้ล่วงหน้า 115 46 110 -65 1.69
 ฟลายอิงเพรส 115 46 90 -40 2.25
 ซีดแฟลร์ ▼▼ ป้องกัน 115 46 130 -75 1.73
 ปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้า+ ▼ โจมตี 160 45.7 70 -45 1.56
 ไฮโดรแคนนอน 90 45 80 -40 2
 บินขึ้น 90 45 80 -45 1.78
 ไวด์เบรกเกอร์ ▼ โจมตี 45 45 50 -50 1
 ธรรมชาติพิโรธ ▼ ป้องกัน 90 45 80 -50 1.6
 โคลด์แฟลร์ ▼ ป้องกัน 90 45 120 -60 2
 กิก้าอิมแพกต์ 200 44.4 150 -80 1.88
 ดรากอนเอนเนอร์จี้ 155 44.3 90 -45 2
 บุษบาโปรยปราย 110 44 110 -65 1.69
 พายุหิมะ 130 43.3 140 -75 1.87
 ดัสต์ชูต 130 43.3 130 -75 1.73
 คำอธิษฐานแห่งการทำลาย 65 43.3 80 -40 2
 พุ่งหัวจรวด ▲ ป้องกัน 130 43.3 130 -75 1.73
 หมู่ดาวตก ▼▼ โจมตี 150 42.9 150 -65 2.31
 ค้อนก้ามปู ▲▲ โจมตี 85 42.5 85 -50 1.7
 ปีกแห่งความตาย ▲ ป้องกัน 85 42.5 85 -50 1.7
 ศิลาพิฆาต 105 42 100 -55 1.82
 ลมพายุ 105 42 110 -60 1.83
 อินไฟท์ ▼▼ ป้องกัน 105 42 100 -45 2.22
 แผ่นดินไหว 140 40 120 -65 1.85
 ลัสเตอร์แคนนอน 100 40 110 -65 1.69
 ฟ้าผ่า 100 40 100 -60 1.67
 โฟกัสบลาสต์ 140 40 150 -75 2
 ปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้า ▼ โจมตี 140 40 150 -80 1.88
 ก็อดเบิร์ด 80 40 75 -50 1.5
 โอเวอร์ฮีท ▼▼ โจมตี 160 40 130 -55 2.36
 โต้คลื่น 60 40 75 -45 1.67
 ฮาร์ดแพลนท์ 100 40 100 -45 2.22
 โคเม็ทพันช์ 100 40 100 -45 2.22
 เตะเปลวเพลิง 40 40 60 -35 1.71
 โพลเตอร์ไกสท์ 140 40 150 -75 2
 ไม้ตายมังกรทะยานฟ้า ▼ ป้องกัน 140 40 110 -45 2.44
 ดีดีแลเรียท 80 40 120 -60 2
 กงล้อออรา ▲ โจมตี 100 40 100 -45 2.22
 กงล้อออรา ▲ โจมตี 100 40 100 -45 2.22
 ไฮโดรปั๊มพ์ 135 38.6 130 -75 1.73
 หมัดพลาสมา 135 38.6 60 -35 1.71
 ไซโคเบรก 95 38 90 -45 2
 แสงมฤตยู 150 37.5 150 -80 1.88
 เวเธอร์บอล 55 36.7 60 -35 1.71
 เวเธอร์บอล 55 36.7 60 -35 1.71
 เวเธอร์บอล 55 36.7 60 -35 1.71
 เวเธอร์บอล 55 36.7 60 -35 1.71
 เชลล์เบลด ▼ ป้องกัน 55 36.7 35 -35 1
 เวเธอร์บอล 55 36.7 60 -35 1.71
 โซลาร์บีม 180 36 150 -80 1.88
 พาวเวอร์วิป 90 36 90 -50 1.8
 ไวลด์โวลต์ ▼▼ ป้องกัน 90 36 100 -45 2.22
 ปมหญ้า 90 36 90 -50 1.8
 สลัดจ์เวฟ 105 35 110 -65 1.69
 เพลิงอัคคี 140 35 140 -80 1.75
 เฮฟวีบอมเบอร์ 70 35 70 -50 1.4
 หลอกลวง 70 35 65 -40 1.63
 V เจนเนอเรต ▼▼▼ ป้องกัน 105 35 95 -40 2.38
 ดับเบิลพันเซอร์ 70 35 70 -35 2
 บลาสต์เบิร์น 120 34.3 110 -50 2.2
 สเกลนอยส์ ▼ ป้องกัน 120 34.3 120 -45 2.67
 สลัดจ์บอมบ์ 85 34 80 -50 1.6
 หมัดดินระเบิด 85 34 90 -45 2
 หิมะถล่ม 85 34 90 -45 2
 ครอสช็อป 50 33.3 55 -35 1.57
 ชาโดว์บอล 100 33.3 90 -50 1.8
 เหยียบแบน 50 33.3 55 -40 1.38
 กำปั้นพิโรธ ▲ โจมตี 100 33.3 55 -40 1.38
 พ่นไฟ 65 32.5 90 -55 1.64
 มูนฟอร์ซ ▼ โจมตี 130 32.5 90 -50 1.8
 ไซโคบูสต์ ▼▼ โจมตี 130 32.5 85 -35 2.43
 เหวี่ยงกระเด็น 65 32.5 55 -35 1.57
 แหวกหญ้าเปิดทาง ▲ โจมตี 65 32.5 65 -45 1.44
 ตกตะลึง ▼▼▼▼ ป้องกัน 130 32.5 90 -35 2.57
 หนึ่งแสนโวลต์ 80 32 90 -55 1.64
 ฟันหน้ามรณะ 80 32 80 -50 1.6
 ซิงโครนอยส์ 80 32 80 -50 1.6
 คลื่นความร้อน 95 31.7 75 -45 1.67
 ไซโคคิเนซิส ▼ ป้องกัน 95 31.7 75 -55 1.36
 ปืนใหญ่หิน 110 31.4 110 -50 2.2
 ผาทลาย 75 30 75 -45 1.67
 ไอออนเฮด 60 30 85 -50 1.7
 ดรากอนคลอว์ 45 30 80 -50 1.6
 คลอเคลีย 90 30 90 -60 1.5
 ซิสเซอร์ครอส 45 30 65 -40 1.63
 สุดยอดไม้ตาย 90 30 90 -55 1.64
 จู่โจมสามท่า ▼ โจมตี ▼ ป้องกัน 75 30 65 -50 1.3
 เมจิคัลเฟลม ▼ โจมตี 60 30 60 -45 1.33
 แม็กมาสตอร์ม 75 30 65 -40 1.63
 ทริปเปิลแอกเซิล ▲ โจมตี 60 30 60 -45 1.33
 ปฐพีทรายร้อน ▼ โจมตี 90 30 80 -50 1.6
 เมจิคัลไชน์ 100 28.6 90 -55 1.64
 พลังปฐพี ▼ ป้องกัน 100 28.6 90 -50 1.8
 บทเพลงแห่งเพลิง ▲ โจมตี 100 28.6 70 -45 1.56
 ซุ่มยิง ▲▲ โจมตี 100 28.6 65 -35 1.86
 ดริลไลน์เนอร์ 85 28.3 70 -40 1.75
 พลังสุดขีด ▼ โจมตี ▼ ป้องกัน 85 28.3 85 -40 2.13
 ชาโดว์โบน ▼ ป้องกัน 85 28.3 80 -45 1.78
 บทเพลงแห่งฟองน้ำ 85 28.3 80 -45 1.78
 จะงอยสว่าน 70 28 70 -40 1.75
 ระเบิดไฟ 70 28 70 -55 1.27
 ลีฟเบลด 70 28 70 -35 2
 เย็บเงา ▼ ป้องกัน 70 28 50 -40 1.25
 กงล้อนรก 55 27.5 60 -50 1.2
 ระเบิดเมล็ดพืช 55 27.5 55 -40 1.38
 อารมณ์เดือดพล่าน 110 27.5 110 -60 1.83
 หอกน้ำแข็ง 55 27.5 70 -40 1.75
 ลำแสงเยือกแข็ง 95 27.1 90 -55 1.64
 เสียงฮัมของแมลง ▼ ป้องกัน 95 27.1 100 -60 1.67
 คลื่นชั่วร้าย 80 26.7 80 -45 1.78
 พาวเวอร์เจม 80 26.7 85 -50 1.7
 ครอสพอยซัน ▲▲ โจมตี 40 26.7 50 -35 1.43
 ตะบองกระดูก 40 26.7 55 -35 1.57
 ผ่าอิฐ ▼ ป้องกัน 40 26.7 50 -40 1.25
 ปล่อยกระแสไฟฟ้า 65 26 55 -40 1.38
 น้ำเค็ม 65 26 100 -60 1.67
 คลื่นมังกร 90 25.7 90 -55 1.64
 โวลต์แท็กเกิล ▼ ป้องกัน 90 25.7 90 -40 2.25
 ดรัมแอทแทก ▼ โจมตี 115 25.6 60 -35 1.71
 สลัดจ์แอทแทก 50 25 70 -40 1.75
 หมัดเยือกแข็ง 50 25 60 -40 1.5
 อควาเทล 50 25 55 -35 1.57
 แมกเน็ทบอมบ์ 75 25 70 -40 1.75
 หมัดสายฟ้า 50 25 60 -40 1.5
 ลำแสงสัญญาณ ▼ โจมตี ▼ ป้องกัน 75 25 75 -55 1.36
 หมัดไฟ 50 25 60 -40 1.5
 ทิ้งตัวทับ 50 25 65 -40 1.63
 ร็อกบลาสต์ 50 25 50 -40 1.25
 โกรว์พันช์ ▲ โจมตี 50 25 20 -35 0.57
 ไซโคแฟงก์ ▼ ป้องกัน 25 25 40 -35 1.14
 กลลวงบุปผา ▲ โจมตี 75 25 30 -35 0.86
 สวนสลาตัน ▼ ป้องกัน 50 25 70 -40 1.75
 ไจโรบอล 85 24.3 80 -50 1.6
 ไซโคช็อก 60 24 70 -40 1.75
 เดรนคิส ▲ ป้องกัน 60 24 80 -55 1.45
 ระเบิดโคลน 60 24 65 -45 1.44
 ไนท์เฉด 60 24 70 -45 1.56
 มิเรอร์โค้ต 60 24 75 -45 1.67
 ชาโดว์พันช์ 35 23.3 55 -35 1.57
 พาราโบลาชาร์จ ▲ ป้องกัน 70 23.3 70 -50 1.4
 อควาเบรก ▼ ป้องกัน 70 23.3 70 -45 1.56
 ย่ำให้ราบ ▼ ป้องกัน 80 22.9 80 -55 1.45
 ออโรราบีม 80 22.9 80 -60 1.33
 ไนท์สแลช ▲ โจมตี 45 22.5 50 -35 1.43
 บับเบิลบีม ▼ โจมตี 45 22.5 50 -50 1
 เขาขวิด 45 22.5 40 -35 1.14
 เอนเนอร์จี้บอล ▼ ป้องกัน 90 22.5 80 -45 1.78
 เหล็กในปลิดชีพ ▲ โจมตี 45 22.5 20 -35 0.57
 น้ำโคลน ▼ โจมตี 45 22.5 35 -35 1
 ขุดรู 100 22.2 70 -50 1.4
 กงล้อไฟ 55 22 80 -45 1.78
 คมมีดบูมเมอแรง 55 22 60 -45 1.33
 สายลมบอกเหตุ ▲ โจมตี ▲ ป้องกัน 55 22 45 -45 1
 แอร์คัตเตอร์ ▲ โจมตี 55 22 60 -40 1.5
 ปืนใหญ่ออคตัน ▼▼ โจมตี 55 22 50 -50 1
 ลำแสงพลังจิต 65 21.7 70 -60 1.17
 ปิดกั้นด้วยศิลา ▼ โจมตี 65 21.7 75 -50 1.5
 คลื่นน้ำ 65 21.7 80 -50 1.6
 สปีดสตาร์ 65 21.7 55 -35 1.57
 กัดขย้ำ ▼ ป้องกัน 65 21.7 70 -45 1.56
 น้ำร้อน ▼ โจมตี 75 21.4 85 -50 1.7
 รัด ▼ ป้องกัน 60 20 70 -45 1.56
 เขี้ยวมหาพิษ ▼ ป้องกัน 30 20 50 -40 1.25
 เตะต่ำ 40 20 40 -40 1
 พลังดึกดำบรรพ์ ▲ โจมตี ▲ ป้องกัน 70 20 60 -45 1.33
 มิเรอร์ช็อต ▼ โจมตี 50 20 35 -35 1
 เดรนพันช์ ▲ ป้องกัน 50 20 40 -40 1
 ดำน้ำ 70 20 50 -40 1.25
 สายลมเยือกแข็ง ▼ โจมตี 65 18.6 60 -45 1.33
 ลมสีเงิน ▲ โจมตี ▲ ป้องกัน 65 18.6 75 -45 1.67
 น้ำเย็น ▼ โจมตี 65 18.6 60 -45 1.33
 กระโจนใส่ ▼ โจมตี 55 18.3 70 -45 1.56
 อควาเจ็ต 45 18 70 -40 1.75
 หนีบ 35 17.5 70 -40 1.75
 เสียงทรงเสน่ห์ 70 17.5 70 -45 1.56
 ไนโตรชาร์จ ▲ โจมตี 70 17.5 65 -50 1.3
 ดิ้นรน 35 17.5 35 -100 0.35
 แฝงเงา 50 16.7 75 -50 1.5
 พายุหมุน 50 16.7 70 -40 1.75
 ท่วงท่าวารี ▲ โจมตี 55 15.7 55 -40 1.38
 สุสานทรายดูด ▼ ป้องกัน 60 15 55 -45 1.22
 กราสมิกเซอร์ ▼▼ โจมตี 45 15 45 -40 1.13
 บล็อกกิง ▲ ป้องกัน ▼ ป้องกัน 20 13.3 15 -40 0.38
 ระบำขนนก ▼▼ โจมตี 35 11.7 35 -50 0.7
 ระเบิดกรด ▼▼ ป้องกัน 20 6.7 20 -45 0.44
 ระเบิดอารมณ์ 10 5 10 -70 0.14

ท่าแมกซ์

โปเกมอนที่ไดแมกซ์ใช้ในแบตเทิลแมกซ์ ท่าแมกซ์ของโปเกมอนไดแมกซ์จะเป็นประเภทเดียวกับท่าโจมตีเร็ว ส่วนโปเกมอนกิกะแมกซ์ ซาเชียน ซามาเซนตา และมุเก็นไดนาจะใช้ท่าเฉพาะของตัวเองเสมอ

ท่า ใช้โดย พลัง
 ไดแอทแทก โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทนอร์มอลหรือพลังเร้นลับ 250 / 300 / 350
 ไดนักเคิล โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทต่อสู้ 250 / 300 / 350
 ไดเจ็ต โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทบิน 250 / 300 / 350
 ไดแอซิด โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทพิษ 250 / 300 / 350
 ไดเอิร์ท โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทดิน 250 / 300 / 350
 ไดร็อก โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทหิน 250 / 300 / 350
 ไดเวิร์ม โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทแมลง 250 / 300 / 350
 ไดฮอลโลว์ โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทผี 250 / 300 / 350
 ไดสตีล โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทโลหะ 250 / 300 / 350
 ไดเบิร์น โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทไฟ 250 / 300 / 350
 ไดสตรีม โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทน้ำ 250 / 300 / 350
 ไดโอเวอร์โกรท โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทหญ้า 250 / 300 / 350
 ไดธันเดอร์ โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทไฟฟ้า 250 / 300 / 350
 ไดไซโค โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทพลังจิต 250 / 300 / 350
 ไดไอซ์ โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทน้ำแข็ง 250 / 300 / 350
 ไดดรากูน โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทมังกร 250 / 300 / 350
 ไดอาร์ก โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทความมืด 250 / 300 / 350
 ไดแฟรี่ โปเกมอนไดแมกซ์ที่มีท่าโจมตีเร็วประเภทแฟรี่ 250 / 300 / 350
 กิกะหวดแส้ ฟุชิกิบานะกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะไฟโลกันตร์ ลิซาร์ดอนกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะปืนใหญ่จู่โจม คาเม็กซ์กิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะเย้ายวน บัตเตอร์ฟรีกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะหมื่นสายฟ้า พิคาชูกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะโกลด์รัช เนียสกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะบุกจู่โจม ไคริกีกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะภาพหลอน เก็งกากิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะฟองปะทุ คิงเกลอร์กิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะเมโลดี ลาพลาซกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะฟื้นฟู คาบิกอนกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะกลิ่นเหม็น ดัสต์ดาสกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะโซโลกลอง กอริลลันดากิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะลูกบอลไฟ เอสเบิร์นกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะซุ่มยิง อินเทเลียนกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะช็อตไฟฟ้า สตรินเดอร์ (ร่างเสียงสูง)กิกะแมกซ์ สตรินเดอร์ (ร่างเสียงต่ำ)กิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 กิกะนิทรา โอลองเกะกิกะแมกซ์ 350 / 400 / 450
 ดาบพิฆาตยักษ์ ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) 250 / 300 / 350
 โล่ทะลวงยักษ์ ซามาเซนตา (ราชาแห่งโล่) 250 / 300 / 350
 ปืนใหญ่ไดแมกซ์ มุเก็นไดนา 350 / 400 / 450