ท่าโจมตีเร็ว
| ท่า | ความเสียหาย | DPS | ความเสียหาย | เทิร์น | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีกเหล็ก | 14 | 14 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| ดรากอนเทล | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| ไอออนเทล | 14 | 14 | 10 | 3 | 3.3 | 2.3 |
| ออดอ้อน | 20 | 13.3 | 12 | 3 | 4 | 2.7 |
| จีโอคอนโทรล | 20 | 13.3 | 8 | 3 | 2.7 | 4.3 |
| คัตเตอร์ใบไม้ | 13 | 13 | 9 | 2 | 4.5 | 2 |
| โจมตีด้วยพิษ | 13 | 13 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| หินผาถล่ม | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
| เขี้ยวไฟ | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| ตอบโต้ | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| วงล้อไฟ | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| ปีนน้ำตก | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| ตีตก | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 2.7 |
| เผาให้เป็นเถ้าถ่าน | 32 | 12.8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| สาดโคลน | 19 | 12.7 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| จิตตานุภาพ | 19 | 12.7 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| เรียกลม | 25 | 12.5 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| กัดติด | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| ลมหายใจมังกร | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ชาโดว์คลอว์ | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| แส้เถาวัลย์ | 6 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| ข่วน | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ปัด | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| เมทัลคลอว์ | 6 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| แอร์สแลช | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| ใบไม้ | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| ถล่มหิน | 17 | 11.3 | 9 | 3 | 3 | 2.3 |
| เมจิคัลลีฟ | 17 | 11.3 | 10 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| ลมหายใจเยือกแข็ง | 11 | 11 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| กรดละลาย | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| โขกหัวพลังจิต | 11 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 2 |
| หลอกตี | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| สัมผัสพิเศษ | 11 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 3.3 |
| บาร์กเอาต์ | 11 | 11 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| แมลงกัด | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| โจมตีแบบไม่คาดคิด | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3.5 |
| เตะเรียด | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| คาราเต้ช็อป | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| ลูกไฟ | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| โจมตีด้วยปีก | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| จิก | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| ลิ้นเลีย | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| สะเก็ดน้ำแข็ง | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3.3 |
| เคลื่อนที่ความไวแสง | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| พุ่งเข้าชน | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ตัด | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| บูลเล็ตพันช์ | 10 | 10 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| ปืนฉีดน้ำ | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ฟอง | 10 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 3.7 |
| การต่อต้านของแมลง | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| พลังเร้นลับ | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| เขี้ยวสายฟ้า | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| เตะสองครั้ง | 10 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 4 |
| กลิ้ง | 15 | 10 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| พลังฝ่ามือ | 10 | 10 | 13 | 3 | 4.3 | 3.3 |
| เกาะติด | 9 | 9 | 10 | 3 | 3.3 | 4 |
| สายลมแห่งภูตพราย | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| ดาวกระจายน้ำ | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4.7 |
| โวลต์เชนจ์ | 13 | 8.7 | 14 | 4 | 3.5 | 4 |
| ตัดต่อเนื่อง | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ช็อกไฟฟ้า | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| สปาร์ก | 4 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| มัดช็อต | 4 | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| ไซโคคัตเตอร์ | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| เหล็กในพิษ | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| คำสาป | 8 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| เขี้ยวน้ำแข็ง | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| คลื่นพลังจิต | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| เสียงโลหะ | 4 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| สาดทราย | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| ชาร์จบีม | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3.7 |
| ทำให้ตกใจ | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3.3 |
| ปืนกลเมล็ดพืช | 7 | 7 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| พุ่งเข้าใส่ | 7 | 7 | 14 | 3 | 4.7 | 3 |
| ผงหิมะ | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| ของขวัญ | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| ล็อกออน | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ดิ้นกระแด่ว | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| แปลงร่าง | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| หาว | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
ไม่พบผลลัพธ์