| # | โปเกมอน | CP สูงสุด | HP สูงสุด | พลังโจมตี | การป้องกัน | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมก้ามิวทู Y | 7,267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | เมก้ามิวทู X | 6,910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | ไคออกาต้นกำเนิด | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | กราดอนต้นกำเนิด | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | เมก้าเร็คควอซา | 6,458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | เมก้ากาเบรียส | 6,132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | เมก้าบันกิราส | 6,045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | เมก้าโบมันเดอร์ | 5,688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | เมก้าลาทิโอส | 5,661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | 5,629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | เมก้าเมทากรอส | 5,552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | เมก้าไคริว | 5,452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | เมก้าเฮราครอส | 5,443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | เมก้าลาทิอาส | 5,428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | เมก้ามาฟ็อกซี | 5,408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | เมก้าเกียราดอส | 5,332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | แบล็กคิวเรม | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | ไวท์คิวเรม | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | เมก้าเอรูเรโด | 5,112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | เมก้าเซอไนท์ | 5,101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | เมก้าฟูดิน | 5,099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | เมก้าลิซาร์ดอน Y | 5,037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | เมก้าแชนเดลา | 5,012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | เค็คคิง | 5,010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | มุเก็นไดนา | 5,007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | เมก้าลากลาจ | 4,975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | เมก้าดีแอนซี | 4,913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | เรจิกิกัส | 4,913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | เมก้าเก็งกา | 4,902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | เมก้าเด็นริว | 4,799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | เมก้าไคลอส | 4,728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | มิวทู | 4,724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | ซามาเซนตา (ราชาแห่งโล่) | 4,717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | เมก้าบอสโกโดรา | 4,705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | เมก้าบาชาโม | 4,704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | พัลเกีย (ฟอร์มดั้งเดิม) | 4,683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | เมก้าพเทอรา | 4,655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | ไคออกา | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | กราดอน | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | เนครอสมา (ปีกแห่งรุ่งอรุณ) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | เนครอสมา (แผงคอแห่งสนธยา) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | เมก้าบริการอน | 4,628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | ดีอัลกา (ฟอร์มดั้งเดิม) | 4,624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | เมก้าฮัซซัม | 4,621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | เมก้าจูไคน์ | 4,585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | โซลกาเลโอ | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | ลูนาอาลา | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | ดีอัลกา | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | เรชิรัม | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | เซครอม | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
ไม่พบผลลัพธ์
CP และ HP สูงสุดคิดที่เลเวล 50 และ IV สมบูรณ์แบบ 15/15/15 ซึ่งเป็นเลเวลสูงสุดที่เพิ่มพลังโปเกมอนได้ บัดดี้ระดับเพื่อนซี้ที่สุดจะได้รับเลเวลเพิ่มอีกหนึ่งเลเวล