| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焰白酋雷姆 | 冰凍牙 | 極寒冷焰 | 100 | |
| 2 | 象牙豬 (暗影) | 細雪 | 雪崩 | 79 | |
| 3 | 瑪狃拉 (暗影) | 冰礫 | 雪崩 | 74 | |
| 4 | 戟脊龍 | 冰凍牙 | 雪崩 | 71 | |
| 5 | 伽勒爾的達摩狒狒 (普通模式) | 冰凍牙 | 雪崩 | 70 | |
| 6 | 超級暴雪王 | 細雪 | 氣象球 | 69 | |
| 7 | 超級冰鬼護 | 冰息 | 雪崩 | 68 | |
| 8 | 象牙豬 | 細雪 | 雪崩 | 68 | |
| 9 | 冰雪巨龍 (暗影) | 冰息 | 氣象球 | 67 | |
| 10 | 急凍鳥 (暗影) | 冰息 | 三旋擊 | 65 | |
| 11 | 冰伊布 | 冰息 | 雪崩 | 64 | |
| 12 | 瑪狃拉 | 冰礫 | 雪崩 | 64 | |
| 13 | 浩大鯨 | 冰礫 | 雪崩 | 62 | |
| 14 | 暴雪王 (暗影) | 細雪 | 氣象球 | 61 | |
| 15 | 雙倍多多冰 | 冰息 | 雪崩 厲害招式學習器 | 59 | |
| 16 | 刺甲貝 (暗影) | 冰息 | 雪崩 | 59 | |
| 17 | 長毛豬 (暗影) | 冰礫 | 雪崩 | 59 | |
| 18 | 雷吉艾斯 (暗影) | 冰息 | 暴風雪 | 58 | |
| 19 | 帝牙海獅 (暗影) | 冰息 | 冰錐 厲害招式學習器 | 58 | |
| 20 | 阿羅拉的九尾 (暗影) | 細雪 | 氣象球 | 58 | |
| 21 | 迷唇姐 | 冰息 | 雪崩 | 58 | |
| 22 | 踏冰人偶 | 冰礫 | 三旋擊 | 57 | |
| 23 | 冰岩怪 | 冰凍牙 | 雪崩 | 57 | |
| 24 | 冰雪巨龍 | 冰息 | 氣象球 | 57 | |
| 25 | 狃拉 (暗影) | 冰礫 | 雪崩 | 55 | |
| 26 | 急凍鳥 | 冰息 | 三旋擊 | 55 | |
| 27 | 洗翠的冰岩怪 | 細雪 | 暴風雪 | 55 | |
| 28 | 拉普拉斯 (暗影) | 冰息 | 暴風雪 | 54 | |
| 29 | 雪絨蛾 | 細雪 | 冰凍光束 | 54 | |
| 30 | 凍原熊 | 細雪 | 冰凍拳 | 54 | |
| 31 | 幾何雪花 | 冰息 | 三旋擊 | 54 | |
| 32 | 阿羅拉的穿山王 (暗影) | 細雪 | 暴風雪 | 53 | |
| 33 | 冰鬼護 (暗影) | 冰息 | 雪崩 | 53 | |
| 34 | 雪妖女 (暗影) | 細雪 | 雪崩 | 53 | |
| 35 | 暴雪王 | 細雪 | 氣象球 | 52 | |
| 36 | 大力鱷 (暗影) | 冰凍牙 | 冰凍光束 | 51 | |
| 37 | 刺甲貝 | 冰息 | 雪崩 | 51 | |
| 38 | 長毛豬 | 冰礫 | 雪崩 | 50 | |
| 39 | 阿羅拉的九尾 | 細雪 | 氣象球 | 50 | |
| 40 | 雷吉艾斯 | 冰息 | 暴風雪 | 50 | |
| 41 | 帝牙海獅 | 冰息 | 暴風雪 | 50 | |
| 42 | 狃拉 | 冰礫 | 雪崩 | 48 | |
| 43 | 夢幻 | 冰息 | 暴風雪 | 48 | |
| 44 | 水君 (暗影) | 冰凍牙 | 冰凍光束 | 48 | |
| 45 | 凍脊龍 | 冰凍牙 | 雪崩 | 47 | |
| 46 | 拉普拉斯 | 冰息 | 暴風雪 | 47 | |
| 47 | 冰鬼護 | 冰息 | 雪崩 | 46 | |
| 48 | 雪妖女 | 細雪 | 雪崩 | 46 | |
| 49 | 阿羅拉的穿山王 | 細雪 | 暴風雪 | 45 | |
| 50 | 大力鱷 | 冰凍牙 | 冰凍光束 | 44 |
沒有結果
每隻攻擊者以等級 40、六隻一隊的方式挑戰所有弱點為冰屬性的團體戰頭目,且只使用冰屬性的招式組合。評分是牠平均與每個頭目最佳剋星(不限屬性)的接近程度,以最強的冰屬性攻擊者為 100。 點此查看更多資訊 »