六隻寶可夢的隊伍中只能有一隻超級進化或原始回歸的寶可夢,其餘隊員必須是一般寶可夢。
| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | 無極汰那 | 龍尾 | 極巨炮 厲害招式學習器 | 125 | |
| S | 2 | 超級烈空坐 | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 123 | |
| 3 | 超級烈咬陸鯊 | 龍尾 | 廣域破壞 | 113 | ||
| 4 | 超級快龍 | 龍尾 | 逆麟+ | 107 | ||
| 5 | 烈咬陸鯊 (暗影) | 龍尾 | 廣域破壞 | 102 | ||
| A | 6 | 雙斧戰龍 (暗影) | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 99 | |
| 7 | 超級暴飛龍 | 龍尾 | 流星群 | 95 | ||
| 8 | 帝牙盧卡 (起源形態) | 龍息 | 時光咆哮 | 95 | ||
| 9 | 帕路奇亞 (起源形態) | 龍尾 | 亞空裂斬 | 93 | ||
| 10 | 帝牙盧卡 (暗影) | 龍息 | 流星群 | 93 | ||
| 11 | 戟脊龍 | 冰凍牙 | 巨劍突擊 厲害招式學習器 | 93 | ||
| 12 | 帕路奇亞 (暗影) | 龍尾 | 流星群 | 93 | ||
| 13 | 超級拉帝歐斯 | 龍息 | 龍爪 | 91 | ||
| 14 | 烈空坐 | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 90 | ||
| 15 | 暴飛龍 (暗影) | 龍尾 | 流星群 | 90 | ||
| 16 | 闇黑酋雷姆 | 龍尾 | 逆麟 | 90 | ||
| 17 | 快龍 (暗影) | 龍尾 | 流星群 厲害招式學習器 | 88 | ||
| 18 | 捷克羅姆 (暗影) | 龍息 | 逆麟 | 88 | ||
| 19 | 烈咬陸鯊 | 龍尾 | 廣域破壞 | 88 | ||
| 20 | 萊希拉姆 (暗影) | 龍息 | 流星群 | 88 | ||
| 21 | 雙斧戰龍 | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 86 | ||
| 22 | 雷吉鐸拉戈 | 龍息 | 巨龍威能 厲害招式學習器 | 86 | ||
| 23 | 超級蜥蜴王 | 連斬 | 廣域破壞 | 86 | ||
| 24 | 多龍巴魯托 | 龍尾 | 廣域破壞 | 84 | ||
| 25 | 拉帝歐斯 (暗影) | 龍息 | 龍爪 | 84 | ||
| 26 | 超級拉帝亞斯 | 龍息 | 逆麟 | 84 | ||
| 27 | 焰白酋雷姆 | 龍息 | 龍之波動 | 82 | ||
| 28 | 帝牙盧卡 | 龍息 | 流星群 | 82 | ||
| 29 | 帕路奇亞 | 龍尾 | 流星群 | 82 | ||
| B | 30 | 暴飛龍 | 龍尾 | 流星群 | 79 | |
| 31 | 萊希拉姆 | 龍息 | 流星群 | 78 | ||
| 32 | 快龍 | 龍尾 | 流星群 厲害招式學習器 | 78 | ||
| 33 | 捷克羅姆 | 龍息 | 逆麟 | 77 | ||
| 34 | 三首惡龍 (暗影) | 龍息 | 龍之波動 | 77 | ||
| 35 | 超級暴鯉龍 | 龍尾 | 逆麟 厲害招式學習器 | 76 | ||
| 36 | 拉帝亞斯 (暗影) | 龍息 | 逆麟 | 75 | ||
| 37 | 超級噴火龍X | 龍息 | 龍爪 厲害招式學習器 | 75 | ||
| 38 | 拉帝歐斯 | 龍息 | 龍爪 | 74 | ||
| 39 | 超級噴火龍Y | 龍息 | 龍爪 厲害招式學習器 | 74 | ||
| 40 | 阿羅拉的椰蛋樹 (暗影) | 龍尾 | 流星群 厲害招式學習器 | 73 | ||
| 41 | 怪顎龍 (暗影) | 龍尾 | 逆麟 | 72 | ||
| 42 | 超甲狂犀 (暗影) | 擊落 | 廣域破壞 | 72 | ||
| 43 | 酋雷姆 | 龍息 | 流星群 | 71 | ||
| 44 | 鋁鋼龍 | 龍尾 | 龍爪 | 69 | ||
| 45 | 洗翠的黏美龍 | 龍尾 | 流星群 | 69 | ||
| 46 | 騎拉帝納 (別種形態) (暗影) | 龍息 | 龍爪 | 69 | ||
| 47 | 暴鯉龍 (暗影) | 龍尾 | 逆麟 厲害招式學習器 | 68 | ||
| 48 | 三首惡龍 | 龍息 | 龍之波動 | 67 | ||
| 49 | 騎拉帝納 (起源形態) | 龍尾 | 龍之波動 | 67 | ||
| 50 | 沙漠蜻蜓 (暗影) | 龍尾 | 龍爪 | 67 |
沒有結果
每隻攻擊者以等級 40、六隻一隊的方式挑戰所有弱點為龍屬性的 5★、超級進化及原始回歸團體戰頭目,使用含龍屬性特殊招式的最佳招式組合。評分是與每個頭目最佳一般剋星(不限屬性,非超級進化、原始回歸或暗影)的比較。評分經過調整,使最弱屬性的最佳攻擊者約為 100,而 50 代表需要 100 的兩倍訓練家。SSS 級從 150 起,SS 級從 125 起,S 級從 100 起,A 級從 80 起,B 級從 60 起,C 級從 40 起。 點此查看更多資訊 »