| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無極汰那 | 極巨炮 (固定) | 100 |
| 2 | 超甲狂犀 | 極巨大地 | 96 |
| 3 | 超極巨化耿鬼 | 超極巨幻影幽魂 (固定) | 96 |
| 4 | 超極巨化千面避役 | 超極巨狙擊神射 (固定) | 86 |
| 5 | 超極巨化長毛巨魔 | 超極巨睡魔降臨 (固定) | 85 |
| 6 | 龐岩怪 | 極巨岩石 | 85 |
| 7 | 龍頭地鼠 | 極巨大地 | 85 |
| 8 | 巨金怪 | 極巨超能 | 84 |
| 9 | 武道熊師 (一擊流) | 極巨拳鬥 | 83 |
| 10 | 超極巨化顫弦蠑螈 (Amped Form) | 超極巨異毒電場 (固定) | 82 |
| 11 | 超極巨化顫弦蠑螈 (Low Key Form) | 超極巨異毒電場 (固定) | 82 |
| 12 | 拉帝歐斯 | 極巨龍騎 | 82 |
| 13 | 沙奈朵 | 極巨超能 | 82 |
| 14 | 胡地 | 極巨超能 | 81 |
| 15 | 艾路雷朵 | 極巨超能 | 80 |
| 16 | 超極巨化巨鉗蟹 | 超極巨激漩泡渦 (固定) | 79 |
| 17 | 多刺菊石獸 | 極巨岩石 | 79 |
| 18 | 瑪狃拉 | 極巨惡霸 | 79 |
| 19 | 蒼響 (劍之王) | 巨獸斬 (固定) | 78 |
| 20 | 武道熊師 (連擊流) | 極巨拳鬥 | 78 |
| 21 | 超極巨化閃焰王牌 | 超極巨破陣火球 (固定) | 78 |
| 22 | 三首惡龍 | 極巨惡霸 | 78 |
| 23 | 電擊魔獸 | 極巨閃電 | 77 |
| 24 | 巨鉗蟹 | 極巨水流 | 76 |
| 25 | 耿鬼 | 極巨幽魂 | 76 |
| 26 | 超極巨化怪力 | 超極巨會心一擊 (固定) | 76 |
| 27 | 鐮刀盔 | 極巨水流 | 75 |
| 28 | 布莉姆溫 | 極巨超能 | 75 |
| 29 | 火焰鳥 | 極巨火爆 | 74 |
| 30 | 超極巨化噴火龍 | 超極巨地獄滅焰 (固定) | 74 |
| 31 | 亞克諾姆 | 極巨超能 | 74 |
| 32 | 風速狗 | 極巨火爆 | 73 |
| 33 | 鋁鋼龍 | 極巨龍騎 | 72 |
| 34 | 暴鯉龍 | 極巨水流 | 72 |
| 35 | 達摩狒狒 (普通模式) | 極巨火爆 | 72 |
| 36 | 沙漠蜻蜓 | 極巨龍騎 | 72 |
| 37 | 千面避役 | 極巨水流 | 72 |
| 38 | 拉帝亞斯 | 極巨龍騎 | 72 |
| 39 | 閃電鳥 | 極巨閃電 | 72 |
| 40 | 鑽角犀獸 | 極巨大地 | 72 |
| 41 | 鳳王 | 極巨火爆 | 71 |
| 42 | 超極巨化轟擂金剛猩 | 超極巨狂擂亂打 (固定) | 71 |
| 43 | 太陽伊布 | 極巨超能 | 71 |
| 44 | 顫弦蠑螈 (Amped Form) | 極巨酸毒 | 71 |
| 45 | 顫弦蠑螈 (Low Key Form) | 極巨酸毒 | 71 |
| 46 | 鴨嘴炎獸 | 極巨火爆 | 70 |
| 47 | 噴火龍 | 極巨火爆 | 69 |
| 48 | 雷公 | 極巨閃電 | 69 |
| 49 | 老翁龍 | 極巨龍騎 | 69 |
| 50 | 冰伊布 | 極巨寒冰 | 67 |
| 51 | 地幔岩 | 極巨岩石 | 67 |
| 52 | 焚焰蚣 | 極巨蟲蠱 | 66 |
| 53 | 雷伊布 | 極巨閃電 | 66 |
| 54 | 閃焰王牌 | 極巨火爆 | 66 |
| 55 | 怪力 | 極巨拳鬥 | 65 |
| 56 | 雷吉洛克 | 極巨岩石 | 65 |
| 57 | 鬼斯通 | 極巨幽魂 | 64 |
| 58 | 轟擂金剛猩 | 極巨草原 | 64 |
| 59 | 超極巨化卡比獸 | 超極巨資源再生 (固定) | 64 |
| 60 | 勇基拉 | 極巨超能 | 64 |
| 61 | 火伊布 | 極巨火爆 | 63 |
| 62 | 高傲雉雞 | 極巨飛衝 | 63 |
| 63 | 狃拉 | 極巨惡霸 | 62 |
| 64 | 投擲猴 | 極巨拳鬥 | 62 |
| 65 | 電擊獸 | 極巨閃電 | 62 |
| 66 | 雷丘 | 極巨閃電 | 62 |
| 67 | 凱西 | 極巨超能 | 61 |
| 68 | 超極巨化拉普拉斯 | 超極巨極光旋律 (固定) | 61 |
| 69 | 甜冷美后 | 極巨草原 | 61 |
| 70 | 炎帝 | 極巨火爆 | 60 |
| 71 | 超極巨化灰塵山 | 超極巨臭氣沖天 (固定) | 60 |
| 72 | 藏瑪然特 (盾之王) | 巨獸彈 (固定) | 60 |
| 73 | 超極巨化妙蛙花 | 超極巨灰飛鞭滅 (固定) | 60 |
| 74 | 水君 | 極巨水流 | 59 |
| 75 | 鴨嘴火獸 | 極巨火爆 | 59 |
| 76 | 吼鯨王 | 極巨岩石 | 59 |
| 77 | 帝牙海獅 | 極巨水流 | 59 |
| 78 | 艾姆利多 | 極巨超能 | 59 |
| 79 | 葉伊布 | 極巨草原 | 58 |
| 80 | 雷吉艾斯 | 極巨寒冰 | 58 |
| 81 | 超極巨化水箭龜 | 超極巨水砲轟滅 (固定) | 58 |
| 82 | 洛奇亞 | 極巨超能 | 58 |
| 83 | 水箭龜 | 極巨岩石 | 57 |
| 84 | 仙子伊布 | 極巨妖精 | 57 |
| 85 | 美納斯 | 極巨水流 | 57 |
| 86 | 大鉗蟹 | 極巨大地 | 57 |
| 87 | 飛腿郎 | 極巨拳鬥 | 57 |
| 88 | 鋼鎧鴉 | 極巨鋼鐵 | 56 |
| 89 | 鬼斯 | 極巨幽魂 | 55 |
| 90 | 藏飽栗鼠 | 極巨大地 | 55 |
| 91 | 大顎蟻 | 極巨大地 | 55 |
| 92 | 急凍鳥 | 極巨寒冰 | 55 |
| 93 | 超極巨化巴大蝶 | 超極巨蝶影蠱惑 (固定) | 55 |
| 94 | 快拳郎 | 極巨拳鬥 | 54 |
| 95 | 幾何雪花 | 極巨寒冰 | 54 |
| 96 | 水伊布 | 極巨水流 | 53 |
| 97 | 烏賊王 | 極巨超能 | 52 |
| 98 | 變澀蜥 | 極巨水流 | 52 |
| 99 | 螺釘地鼠 | 極巨大地 | 52 |
| 100 | 巴大蝶 | 極巨蟲蠱 | 51 |
| 101 | 雙首暴龍 | 極巨惡霸 | 50 |
| 102 | 心蝙蝠 | 極巨超能 | 50 |
| 103 | 風妖精 | 極巨妖精 | 50 |
| 104 | 菊石獸 | 極巨大地 | 50 |
| 105 | 列陣兵 | 極巨拳鬥 | 49 |
| 106 | 超音波幼蟲 | 極巨龍騎 | 49 |
| 107 | 騰蹴小將 | 極巨火爆 | 48 |
| 108 | 提布莉姆 | 極巨超能 | 48 |
| 109 | 獨角犀牛 | 極巨大地 | 47 |
| 110 | 金屬怪 | 極巨超能 | 47 |
| 111 | 妙蛙花 | 極巨草原 | 47 |
| 112 | 毛毛角羊 | 極巨攻擊 | 46 |
| 113 | 蜂女王 | 極巨蟲蠱 | 46 |
| 114 | 豪力 | 極巨拳鬥 | 46 |
| 115 | 海魔獅 | 極巨水流 | 45 |
| 116 | 啪咚猴 | 極巨草原 | 45 |
| 117 | 火恐龍 | 極巨火爆 | 45 |
| 118 | 戰舞郎 | 極巨拳鬥 | 45 |
| 119 | 由克希 | 極巨超能 | 44 |
| 120 | 吼吼鯨 | 極巨岩石 | 44 |
| 121 | 熊徒弟 | 極巨拳鬥 | 44 |
| 122 | 超極巨化皮卡丘 | 超極巨萬雷轟頂 (固定) | 44 |
| 123 | 灰塵山 | 極巨蟲蠱 | 44 |
| 124 | 火紅不倒翁 | 極巨火爆 | 44 |
| 125 | 藍鴉 | 極巨飛衝 | 44 |
| 126 | 勾魂眼 | 極巨幽魂 | 43 |
| 127 | 貓頭夜鷹 | 極巨飛衝 | 43 |
| 128 | 石丸子 | 極巨岩石 | 43 |
| 129 | 化石盔 | 極巨攻擊 | 43 |
| 130 | 卡蒂狗 | 極巨火爆 | 42 |
| 131 | 雷吉斯奇魯 | 極巨鋼鐵 | 42 |
| 132 | 咕咕鴿 | 極巨飛衝 | 41 |
| 133 | 卡咪龜 | 極巨水流 | 39 |
| 134 | 奇魯莉安 | 極巨超能 | 39 |
| 135 | 月亮伊布 | 極巨惡霸 | 39 |
| 136 | 炎兔兒 | 極巨火爆 | 38 |
| 137 | 淚眼蜥 | 極巨水流 | 38 |
| 138 | 幸福蛋 | 極巨攻擊 | 38 |
| 139 | 燒火蚣 | 極巨蟲蠱 | 38 |
| 140 | 妙蛙草 | 極巨草原 | 36 |
| 141 | 腕力 | 極巨拳鬥 | 36 |
| 142 | 皮卡丘 | 極巨閃電 | 36 |
| 143 | 單首龍 | 極巨龍騎 | 35 |
| 144 | 滾滾蝙蝠 | 極巨超能 | 35 |
| 145 | 敲音猴 | 極巨草原 | 35 |
| 146 | 小火龍 | 極巨火爆 | 34 |
| 147 | 妙蛙種子 | 極巨草原 | 34 |
| 148 | 超極巨化喵喵 | 超極巨特大金幣 (固定) | 33 |
| 149 | 迷布莉姆 | 極巨超能 | 32 |
| 150 | 稚山雀 | 極巨飛衝 | 31 |
| 151 | 好啦魷 | 極巨超能 | 31 |
| 152 | 貪心栗鼠 | 極巨攻擊 | 31 |
| 153 | 海豹球 | 極巨水流 | 30 |
| 154 | 豆豆鴿 | 極巨攻擊 | 30 |
| 155 | 伊布 | 極巨攻擊 | 29 |
| 156 | 傑尼龜 | 極巨水流 | 28 |
| 157 | 拉魯拉絲 | 極巨超能 | 28 |
| 158 | 木棉球 | 極巨草原 | 24 |
| 159 | 甜舞妮 | 極巨草原 | 24 |
| 160 | 咕咕 | 極巨飛衝 | 23 |
| 161 | 鐵啞鈴 | 極巨攻擊 | 23 |
| 162 | 破破袋 | 極巨攻擊 | 23 |
| 163 | 毛辮羊 | 極巨攻擊 | 22 |
| 164 | 吉利蛋 | 極巨攻擊 | 20 |
| 165 | 甜竹竹 | 極巨草原 | 18 |
| 166 | 綠毛蟲 | 極巨蟲蠱 | 18 |
| 167 | 三蜜蜂 | 極巨蟲蠱 | 17 |
| 168 | 鐵甲蛹 | 極巨蟲蠱 | 15 |
| 169 | 醜醜魚 | 極巨水流 | 12 |
| 170 | 壺壺 | 極巨岩石 | 11 |
| 171 | 鯉魚王 | 極巨水流 | 11 |
沒有結果
在極巨化階段換上場。評分表示等級 40 時,等級 3 的極巨招式平均有多接近對每個首領的最強傷害,最佳攻擊者為 100。