一般招式
| 招式 | 傷害 | DPS | 傷害 | 回合 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼翼 | 14 | 14 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| 龍尾 | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 鐵尾 | 14 | 14 | 10 | 3 | 3.3 | 2.3 |
| 撒嬌 | 20 | 13.3 | 12 | 3 | 4 | 2.7 |
| 大地掌控 | 20 | 13.3 | 8 | 3 | 2.7 | 4.3 |
| 飛葉快刀 | 13 | 13 | 9 | 2 | 4.5 | 2 |
| 毒擊 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 落石 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
| 火焰牙 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 雙倍奉還 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 火焰旋渦 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| 攀瀑 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| 擊落 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 2.7 |
| 燒盡 | 32 | 12.8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| 擲泥 | 19 | 12.7 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| 念力 | 19 | 12.7 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| 起風 | 25 | 12.5 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| 咬住 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 龍息 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 暗影爪 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 藤鞭 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 抓 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 拍擊 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 金屬爪 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| 空氣斬 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 樹葉 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 碎岩 | 17 | 11.3 | 9 | 3 | 3 | 2.3 |
| 魔法葉 | 17 | 11.3 | 10 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| 冰息 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| 溶解液 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 意念頭錘 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 2 |
| 出奇一擊 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 神通力 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 3.3 |
| 大聲咆哮 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| 蟲咬 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 突襲 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3.5 |
| 踢倒 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 空手劈 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| 火花 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 翅膀攻擊 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 啄 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 舌舔 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 冰礫 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3.3 |
| 電光一閃 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 撞擊 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 居合斬 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 子彈拳 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 水槍 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 泡沫 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 3.7 |
| 蟲之抵抗 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| 覺醒力量 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| 雷電牙 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 二連踢 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 4 |
| 滾動 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| 發勁 | 10 | 10 | 13 | 3 | 4.3 | 3.3 |
| 死纏爛打 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3.3 | 4 |
| 妖精之風 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 飛水手裡劍 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4.7 |
| 伏特替換 | 13 | 8.7 | 14 | 4 | 3.5 | 4 |
| 連斬 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 電擊 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 電光 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| 泥巴射擊 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| 精神利刃 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 毒針 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 禍不單行 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| 冰凍牙 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 精神波 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 金屬音 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 潑沙 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 充電光束 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3.7 |
| 驚嚇 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3.3 |
| 種子機關槍 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| 猛撞 | 7 | 7 | 14 | 3 | 4.7 | 3 |
| 細雪 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 禮物 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 鎖定 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 躍起 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 變身 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 哈欠 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
沒有結果