繁體中文
98% translated

所有Pokémon的技能

寶可夢最佳技能列表

所有寶可夢技能的排行列表和每秒傷害。技能上顯示的都是所造成的傷害,而非技能花費的時間。想了解技能的強度,每秒傷害(DPS)是精確的比較方式,可找出造成最大傷害的寶可夢技能。

Filter by:
一般 格鬥 飛行 地面 岩石 幽靈 超能力 妖精

快速技能

技能 傷害 DPS
1   掙扎 35 15.9
2   鋼翼 11 13.8
3   龍尾 15 13.6
4   鐵尾 15 13.6
5   落石 12 13.3
6   火焰牙 12 13.3
7   雙倍奉還 12 13.3
8   攀瀑 16 13.3
9   擊落 16 13.3
10   撒嬌 20 13.3
11   飛葉快刀 13 13
12   暗影爪 9 12.9
13   擲泥 18 12.9
14   火焰旋渦 14 12.7
15   燒盡 29 12.6
16   毒擊 10 12.5
17   念力 20 12.5
18   起風 25 12.5
19   咬住 6 12
20   龍息 6 12
21   6 12
22   藤鞭 7 11.7
23   拍擊 7 11.7
24   空氣斬 14 11.7
25   碎岩 15 11.5
26   金屬爪 8 11.4
27   魔法葉 16 11.4
28   溶解液 9 11.3
29   冰息 10 11.1
30   出奇一擊 10 11.1
31   意念頭錘 12 10.9
32   神通力 12 10.9
33   大聲咆哮 12 10.9
34   蟲咬 5 10
35   突襲 7 10
36   踢倒 6 10
37   空手劈 8 10
38   火花 10 10
39   翅膀攻擊 8 10
40   10 10
41   舌舔 5 10
42   冰礫 12 10
43   電光一閃 8 10
44   撞擊 5 10
45   居合斬 5 10
46   子彈拳 9 10
47   水槍 5 10
48   泡沫 12 10
49   蟲之抵抗 15 10
50   覺醒力量 15 10
51   雷電牙 12 10
52   二連踢 10 10
53   滾動 14 10
54   妖精之風 9 9.3
55   死纏爛打 10 9.1
56   伏特替換 14 8.8
57   電光 6 8.6
58   電擊 5 8.3
59   泥巴射擊 5 8.3
60   精神利刃 5 8.3
61   毒針 5 8.3
62   禍不單行 10 8.3
63   冰凍牙 12 8
64   連斬 3 7.5
65   充電光束 8 7.3
66   驚嚇 8 7.3
67   種子機關槍 8 7.3
68   猛撞 8 6.7
69   細雪 6 6
70   禮物 5 3.8
71   鎖定 1 3.3
72   躍起 0 0
73   變身 0 0
74   哈欠 0 0
75   撕裂爪 0 0
76   吸血 0 0

主要技能

技能 傷害 DPS
1   角鑽 9000 4736.8
2   地裂 9001 3214.6
3   根源波動 130 76.5
4   斷崖之劍 130 76.5
5   Shadow Force 140 73.7
6   流星光束 140 73.7
7   交錯閃電 140 70
8   十萬馬力 110 68.8
9   潔淨光芒 100 66.7
10   氣旋攻擊++ 225 66.2
11   勇鳥猛攻 130 65
12   冰封世界 160 64
13   交錯火焰 140 63.6
14   爆音波 140 60.9
15   高科技光炮 120 60
16   高科技光炮 120 60
17   高科技光炮 120 60
18   高科技光炮 120 60
19   高科技光炮 120 60
20   神聖之火++ 155 59.6
21   氣旋攻擊+ 200 58.8
22   氣旋攻擊 180 52.9
23   薄霧球 105 52.5
24   飛葉風暴 130 52
25   神聖之火+ 135 51.9
26   超級角擊 110 50
27   報恩 35 50
28   波導彈 90 50
29   雜技 100 50
30   飛身重壓 110 47.8
31   加農水砲 90 47.4
32   神聖之火 120 46.2
33   聖劍 55 45.8
34   以牙還牙 100 45.5
35   蟹鉗錘 85 44.7
36   預知未來 120 44.4
37   飛翔 80 44.4
38   種子閃光 120 44.4
39   廣域破壞 35 43.8
40   尖石攻擊 100 43.5
41   近身戰 100 43.5
42   終極衝擊 200 42.6
43   落英繽紛 110 42.3
44   暴風雪 130 41.9
45   垃圾射擊 130 41.9
46   火箭頭錘 130 41.9
47   打雷 100 41.7
48   流星群 150 41.7
49   破滅之願 70 41.2
50   暴風 110 40.7
51   真氣彈 140 40
52   神鳥猛擊 80 40
53   過熱 160 40
54   破壞光線 150 39.5
55   水炮 130 39.4
56   地震 140 38.9
57   靈騷 140 38.9
58   瘋狂植物 100 38.5
59   彗星拳 100 38.5
60   衝浪 65 38.2
61   電磁炮 140 37.8
62   火焰踢 45 37.5
63   加農光炮 100 37
64   日光束 180 36.7
65   欺詐 70 35
66   鋼拳雙擊 70 35
67   污泥炸彈 80 34.8
68   強力鞭打 90 34.6
69   瘋狂伏特 90 34.6
70   打草結 90 34.6
71   貝殼刃 45 34.6
72   污泥波 110 34.4
73   氣象球 55 34.4
74   氣象球 55 34.4
75   氣象球 55 34.4
76   氣象球 55 34.4
77   氣象球 55 34.4
78   狂舞揮打 65 34.2
79   V熱焰 95 33.9
80   十字劈 50 33.3
81   暗影球 100 33.3
82   月亮之力 130 33.3
83   大字爆炎 140 33.3
84   爆裂拳 90 33.3
85   雪崩 90 33.3
86   重磅衝撞 70 33.3
87   爆炸烈焰 110 33.3
88   踩踏 55 32.4
89   精神強念 90 32.1
90   十萬伏特 80 32
91   必殺門牙 80 32
92   噴射火焰 70 31.8
93   熱風 95 31.7
94   鐵頭 60 31.6
95   嬉鬧 90 31
96   珍藏 90 31
97   同步干擾 80 30.8
98   岩石炮 110 30.6
99   三重攻擊 75 30
100   Mystical Fire 60 30
101   岩崩 80 29.6
102   龍爪 50 29.4
103   葉刃 70 29.2
104   直衝鑽 80 28.6
105   魔法閃耀 100 28.6
106   暗影之骨 80 28.6
107   啄鑽 65 28.3
108   蠻力 85 28.3
109   逆麟 110 28.2
110   十字剪 45 28.1
111   大地之力 100 27.8
112   力量寶石 80 27.6
113   冰凍光束 90 27.3
114   地獄翻滾 60 27.3
115   冰錐 60 27.3
116   蟲鳴 100 27
117   烈焰濺射 70 26.9
118   惡之波動 80 26.7
119   十字毒刃 40 26.7
120   冰凍拳 50 26.3
121   水流尾 50 26.3
122   泰山壓頂 50 26.3
123   種子炸彈 55 26.2
124   鹽水 60 26.1
125   放電 65 26
126   信號光束 75 25.9
127   磁鐵炸彈 70 25
128   雷電拳 45 25
129   龍之波動 90 25
130   骨棒 40 25
131   火焰拳 55 25
132   劈瓦 40 25
133   增強拳 50 25
134   精神之牙 30 25
135   陀螺球 80 24.2
136   精神衝擊 65 24.1
137   泥巴炸彈 55 23.9
138   污泥攻擊 50 23.8
139   岩石爆擊 50 23.8
140   泡沫光線 45 23.7
141   暗影拳 40 23.5
142   吸取之吻 60 23.1
143   黑夜魔影 60 23.1
144   能量球 90 23.1
145   鏡面反射 60 23.1
146   燕返 55 22.9
147   重踏 80 22.9
148   暗襲要害 50 22.7
149   致命針刺 50 22.7
150   濁流 50 22.7
151   極光束 80 22.5
152   火焰輪 60 22.2
153   空氣利刃 60 22.2
154   幻象光線 70 21.9
155   岩石封鎖 70 21.9
156   水之波動 70 21.9
157   咬碎 70 21.9
158   奇異之風 50 21.7
159   章魚桶炮 50 21.7
160   熱水 80 21.6
161   角撞 40 21.6
162   高速星星 60 21.4
163   挖洞 100 21.3
164   下盤踢 40 21.1
165   鏡光射擊 50 20.8
166   吸取拳 50 20.8
167   緊束 60 20.7
168   劇毒牙 35 20.6
169   原始之力 70 20
170   猛撲 55 19
171   銀色旋風 70 18.9
172   夾住 35 18.4
173   蓄能焰襲 70 18.4
174   冰凍之風 60 18.2
175   魅惑之聲 70 17.9
176   精神突進 70 17.5
177   水流噴射 45 17.3
178   影子偷襲 50 17.2
179   龍捲風 45 16.1
180   掙扎 35 15.9
181   流沙地獄 60 15
182   青草攪拌器 45 14.5
183   羽毛舞 35 12.5
184   攔堵 20 11.8
185   酸液炸彈 20 6.7
186   遷怒 10 5
187   變身 0 0
188   撕裂爪 0 0
189   吸血 0 0

IV

calc

Pokémon

Strong vs.

Weak vs.

Ineffective vs.