Pokémon GO Info

《Pokémon GO》所有招式

所有寶可夢招式的排行列表和每秒傷害。招式上顯示的都是所造成的傷害,而非招式花費的時間。想了解招式的強度,每秒傷害(DPS)是精確的比較方式,可找出造成最大傷害的寶可夢招式。

篩選:
顯示:

一般招式

招式 傷害 DPS 傷害 回合 DPT EPT
 鋼翼 14 14 7 2 3.5 2.5
 龍尾 14 14 9 3 3 4
 鐵尾 14 14 10 3 3.3 2.3
 撒嬌 20 13.3 12 3 4 2.7
 大地掌控 20 13.3 8 3 2.7 4.3
 飛葉快刀 13 13 9 2 4.5 2
 毒擊 13 13 7 2 3.5 3.5
 落石 13 13 8 2 4 2.5
 火焰牙 13 13 8 2 4 3
 雙倍奉還 13 13 8 2 4 3
 火焰旋渦 13 13 11 3 3.7 3.3
 攀瀑 13 13 11 3 3.7 3.3
 擊落 13 13 11 3 3.7 2.7
 燒盡 32 12.8 20 5 4 4
 擲泥 19 12.7 11 3 3.7 3.3
 念力 19 12.7 16 4 4 3.5
 起風 25 12.5 16 4 4 3.5
 咬住 6 12 2 1 2 4
 龍息 6 12 3 1 3 4
 暗影爪 6 12 6 2 3 4
 藤鞭 6 12 5 2 2.5 4
 抓 6 12 3 1 3 4
 拍擊 6 12 4 2 2 2
 金屬爪 6 12 5 2 2.5 3.5
 空氣斬 12 12 9 3 3 3
 樹葉 6 12 6 2 3 4
 碎岩 17 11.3 9 3 3 2.3
 魔法葉 17 11.3 10 3 3.3 3.3
 冰息 11 11 7 2 3.5 2.5
 溶解液 11 11 6 2 3 4
 意念頭錘 11 11 8 3 2.7 2
 出奇一擊 11 11 6 2 3 3
 神通力 11 11 8 3 2.7 3.3
 大聲咆哮 11 11 5 3 1.7 4.3
 蟲咬 5 10 4 1 4 3
 突襲 5 10 8 2 4 3.5
 踢倒 5 10 6 2 3 4
 空手劈 10 10 5 2 2.5 4.5
 火花 10 10 4 2 2 4.5
 翅膀攻擊 10 10 5 2 2.5 4
 啄 10 10 6 2 3 4
 舌舔 5 10 3 1 3 3
 冰礫 10 10 9 3 3 3.3
 電光一閃 10 10 5 2 2.5 4
 撞擊 5 10 3 1 3 3
 居合斬 5 10 3 1 3 2
 子彈拳 10 10 7 2 3.5 3.5
 水槍 5 10 3 1 3 3
 泡沫 10 10 8 3 2.7 3.7
 蟲之抵抗 15 10 9 3 3 2.7
 覺醒力量 15 10 9 3 3 2.7
 雷電牙 10 10 8 2 4 3
 二連踢 10 10 8 3 2.7 4
 滾動 15 10 7 3 2.3 4.3
 發勁 10 10 13 3 4.3 3.3
 死纏爛打 9 9 10 3 3.3 4
 妖精之風 9 9 4 2 2 4.5
 飛水手裡劍 9 9 6 3 2 4.7
 伏特替換 13 8.7 14 4 3.5 4
 連斬 4 8 3 1 3 4
 電擊 4 8 4 2 2 4.5
 電光 4 8 5 2 2.5 3.5
 泥巴射擊 4 8 3 2 1.5 4.5
 精神利刃 4 8 4 2 2 4.5
 毒針 4 8 4 2 2 4.5
 禍不單行 8 8 7 3 2.3 4.3
 冰凍牙 12 8 8 2 4 3
 精神波 4 8 3 1 3 4
 金屬音 4 8 5 2 2.5 4
 潑沙 4 8 2 1 2 4
 充電光束 7 7 6 3 2 3.7
 驚嚇 7 7 12 3 4 3.3
 種子機關槍 7 7 5 3 1.7 4.3
 猛撞 7 7 14 3 4.7 3
 細雪 6 6 6 2 3 4
 禮物 6 4 3 3 1 4
 鎖定 2 4 1 1 1 5
 躍起 0 0 0 4 0 3
 變身 0 0 0 3 0 0
 哈欠 0 0 0 4 0 3

特殊招式

招式 傷害 DPS 傷害 能量 DPE
 極巨炮 215 143 80 -45 1.78
 冰凍伏特 ▼ 攻擊 160 107 120 -60 2
 捏碎 210 105 110 -50 2.2
 巨力錘 300 100 130 -60 2.17
 劈瓦+ ▼ 防禦 150 100 40 -35 1.14
 衝浪+ 130 87 55 -35 1.57
 巨獸彈 125 83 80 -45 1.78
 根源波動 120 80 130 -60 2.17
 斷崖之劍 120 80 130 -60 2.17
 時光咆哮 160 80 150 -65 2.31
 流星閃衝 230 77 135 -65 2.08
 暗影之光 230 77 135 -65 2.08
 火焰球 150 75 75 -40 1.88
 勇鳥猛攻+ ▼▼▼ 防禦 150 75 70 -40 1.75
 種子炸彈+ 150 75 60 -40 1.5
 暗影潛襲 140 70 120 -65 1.85
 流星光束 ▲ 攻擊 140 70 120 -60 2
 交錯閃電 140 70 90 -45 2
 交錯火焰 140 70 90 -45 2
 十萬馬力 105 70 100 -55 1.82
 致命針刺+ ▲ 攻擊 140 70 40 -35 1.14
 魔法火焰+ ▼ 攻擊 140 70 50 -40 1.25
 啄鑽+ 170 68 60 -35 1.71
 潔淨光芒 ▼ 防禦 100 67 120 -60 2
 勇鳥猛攻 ▼▼▼ 防禦 130 65 130 -55 2.36
 氣旋攻擊++ ▲▲ 攻擊 225 64 170 -75 2.27
 冰封世界 ▼ 攻擊 160 64 60 -40 1.5
 亞空裂斬 160 64 95 -55 1.73
 雷電囚籠 ▼ 防禦 220 63 60 -40 1.5
 神聖之火++ ▼ 攻擊 155 62 130 -65 2
 高科技光炮 120 60 120 -55 2.18
 高科技光炮 120 60 120 -55 2.18
 高科技光炮 120 60 120 -55 2.18
 高科技光炮 120 60 120 -55 2.18
 高科技光炮 120 60 120 -55 2.18
 爆音波 150 60 150 -70 2.14
 枯葉風暴 ▼ 攻擊 150 60 60 -45 1.33
 熱沙風暴 ▼ 攻擊 150 60 60 -45 1.33
 鳴雷風暴 ▼ 攻擊 150 60 60 -45 1.33
 飛膝踢 ▼▼▼▼ 防禦 90 60 110 -55 2
 神秘之劍 120 60 70 -35 2
 水流裂破+ ▼ 防禦 180 60 55 -40 1.38
 放電+ 150 60 50 -35 1.43
 奇異之風+ ▲ 攻擊 ▲ 防禦 145 58 50 -40 1.25
 氣旋攻擊+ ▲▲ 攻擊 200 57 170 -75 2.27
 巨獸斬 200 57 100 -55 1.82
 幻象光線+ 170 57 60 -45 1.33
 預知未來+ 140 56 130 -80 1.63
 神聖之火+ ▼ 攻擊 135 54 130 -65 2
 酸液炸彈+ ▼▼ 防禦 160 53 20 -40 0.5
 超級角擊 105 53 110 -55 2
 薄霧球 ▼ 攻擊 105 53 120 -60 2
 巨劍突擊 ▼ 防禦 105 53 90 -40 2.25
 飛葉風暴 ▼▼ 攻擊 130 52 130 -55 2.36
 爆裂拳+ 130 52 130 -80 1.63
 氣旋攻擊 ▲▲ 攻擊 180 51 170 -75 2.27
 報恩 25 50 130 -70 1.86
 聖劍 50 50 60 -35 1.71
 波導彈 100 50 80 -40 2
 雜技 100 50 110 -55 2
 鳥嘴加農炮 ▼ 攻擊 125 50 110 -55 2
 惡之波動+ 150 50 60 -40 1.5
 伏特攻擊+ ▼ 防禦 170 48.6 65 -35 1.86
 神聖之火 ▼ 攻擊 120 48 130 -65 2
 以牙還牙 95 47.5 110 -60 1.83
 逆麟+ 185 46.3 80 -50 1.6
 預知未來 115 46 110 -65 1.69
 飛身重壓 115 46 90 -40 2.25
 種子閃光 ▼▼ 防禦 115 46 130 -75 1.73
 電磁炮+ ▼ 攻擊 160 45.7 70 -45 1.56
 加農水炮 90 45 80 -40 2
 飛翔 90 45 80 -45 1.78
 廣域破壞 ▼ 攻擊 45 45 50 -50 1
 自然之怒 ▼ 防禦 90 45 80 -50 1.6
 極寒冷焰 ▼ 防禦 90 45 120 -60 2
 終極衝擊 200 44.4 150 -80 1.88
 巨龍威能 155 44.3 90 -45 2
 落英繽紛 110 44 110 -65 1.69
 暴風雪 130 43.3 140 -75 1.87
 垃圾射擊 130 43.3 130 -75 1.73
 破滅之願 65 43.3 80 -40 2
 火箭頭錘 ▲ 防禦 130 43.3 130 -75 1.73
 流星群 ▼▼ 攻擊 150 42.9 150 -65 2.31
 蟹鉗錘 ▲▲ 攻擊 85 42.5 85 -50 1.7
 死亡之翼 ▲ 防禦 85 42.5 85 -50 1.7
 尖石攻擊 105 42 100 -55 1.82
 暴風 105 42 110 -60 1.83
 近身戰 ▼▼ 防禦 105 42 100 -45 2.22
 地震 140 40 120 -65 1.85
 加農光炮 100 40 110 -65 1.69
 打雷 100 40 100 -60 1.67
 真氣彈 140 40 150 -75 2
 電磁炮 ▼ 攻擊 140 40 150 -80 1.88
 神鳥猛擊 80 40 75 -50 1.5
 過熱 ▼▼ 攻擊 160 40 130 -55 2.36
 衝浪 60 40 75 -45 1.67
 瘋狂植物 100 40 100 -45 2.22
 彗星拳 100 40 100 -45 2.22
 火焰踢 40 40 60 -35 1.71
 靈騷 140 40 150 -75 2
 畫龍點睛 ▼ 防禦 140 40 110 -45 2.44
 DD金勾臂 80 40 120 -60 2
 氣場輪 ▲ 攻擊 100 40 100 -45 2.22
 氣場輪 ▲ 攻擊 100 40 100 -45 2.22
 水炮 135 38.6 130 -75 1.73
 等離子閃電拳 135 38.6 60 -35 1.71
 精神擊破 95 38 90 -45 2
 破壞光線 150 37.5 150 -80 1.88
 氣象球 55 36.7 60 -35 1.71
 氣象球 55 36.7 60 -35 1.71
 氣象球 55 36.7 60 -35 1.71
 氣象球 55 36.7 60 -35 1.71
 貝殼刃 ▼ 防禦 55 36.7 35 -35 1
 氣象球 55 36.7 60 -35 1.71
 日光束 180 36 150 -80 1.88
 強力鞭打 90 36 90 -50 1.8
 瘋狂伏特 ▼▼ 防禦 90 36 100 -45 2.22
 打草結 90 36 90 -50 1.8
 污泥波 105 35 110 -65 1.69
 大字爆炎 140 35 140 -80 1.75
 重磅衝撞 70 35 70 -50 1.4
 欺詐 70 35 65 -40 1.63
 V熱焰 ▼▼▼ 防禦 105 35 95 -40 2.38
 鋼拳雙擊 70 35 70 -35 2
 爆炸烈焰 120 34.3 110 -50 2.2
 鱗片噪音 ▼ 防禦 120 34.3 120 -45 2.67
 污泥炸彈 85 34 80 -50 1.6
 爆裂拳 85 34 90 -45 2
 雪崩 85 34 90 -45 2
 十字劈 50 33.3 55 -35 1.57
 暗影球 100 33.3 90 -50 1.8
 踩踏 50 33.3 55 -40 1.38
 憤怒之拳 ▲ 攻擊 100 33.3 55 -40 1.38
 噴射火焰 65 32.5 90 -55 1.64
 月亮之力 ▼ 攻擊 130 32.5 90 -50 1.8
 精神突進 ▼▼ 攻擊 130 32.5 85 -35 2.43
 狂舞揮打 65 32.5 55 -35 1.57
 起草 ▲ 攻擊 65 32.5 65 -45 1.44
 驚爆大頭 ▼▼▼▼ 防禦 130 32.5 90 -35 2.57
 十萬伏特 80 32 90 -55 1.64
 必殺門牙 80 32 80 -50 1.6
 同步干擾 80 32 80 -50 1.6
 熱風 95 31.7 75 -45 1.67
 精神強念 ▼ 防禦 95 31.7 75 -55 1.36
 岩石炮 110 31.4 110 -50 2.2
 岩崩 75 30 75 -45 1.67
 鐵頭 60 30 85 -50 1.7
 龍爪 45 30 80 -50 1.6
 嬉鬧 90 30 90 -60 1.5
 十字剪 45 30 65 -40 1.63
 珍藏 90 30 90 -55 1.64
 三重攻擊 ▼ 攻擊 ▼ 防禦 75 30 65 -50 1.3
 魔法火焰 ▼ 攻擊 60 30 60 -45 1.33
 熔岩風暴 75 30 65 -40 1.63
 三旋擊 ▲ 攻擊 60 30 60 -45 1.33
 熱沙大地 ▼ 攻擊 90 30 80 -50 1.6
 魔法閃耀 100 28.6 90 -55 1.64
 大地之力 ▼ 防禦 100 28.6 90 -50 1.8
 閃焰高歌 ▲ 攻擊 100 28.6 70 -45 1.56
 狙擊 ▲▲ 攻擊 100 28.6 65 -35 1.86
 直衝鑽 85 28.3 70 -40 1.75
 蠻力 ▼ 攻擊 ▼ 防禦 85 28.3 85 -40 2.13
 暗影之骨 ▼ 防禦 85 28.3 80 -45 1.78
 泡影的詠歎調 85 28.3 80 -45 1.78
 啄鑽 70 28 70 -40 1.75
 烈焰濺射 70 28 70 -55 1.27
 葉刃 70 28 70 -35 2
 縫影 ▼ 防禦 70 28 50 -40 1.25
 地獄翻滾 55 27.5 60 -50 1.2
 種子炸彈 55 27.5 55 -40 1.38
 逆麟 110 27.5 110 -60 1.83
 冰錐 55 27.5 70 -40 1.75
 冰凍光束 95 27.1 90 -55 1.64
 蟲鳴 ▼ 防禦 95 27.1 100 -60 1.67
 惡之波動 80 26.7 80 -45 1.78
 力量寶石 80 26.7 85 -50 1.7
 十字毒刃 ▲▲ 攻擊 40 26.7 50 -35 1.43
 骨棒 40 26.7 55 -35 1.57
 劈瓦 ▼ 防禦 40 26.7 50 -40 1.25
 放電 65 26 55 -40 1.38
 鹽水 65 26 100 -60 1.67
 龍之波動 90 25.7 90 -55 1.64
 伏特攻擊 ▼ 防禦 90 25.7 90 -40 2.25
 鼓擊 ▼ 攻擊 115 25.6 60 -35 1.71
 污泥攻擊 50 25 70 -40 1.75
 冰凍拳 50 25 60 -40 1.5
 水流尾 50 25 55 -35 1.57
 磁鐵炸彈 75 25 70 -40 1.75
 雷電拳 50 25 60 -40 1.5
 信號光束 ▼ 攻擊 ▼ 防禦 75 25 75 -55 1.36
 火焰拳 50 25 60 -40 1.5
 泰山壓頂 50 25 65 -40 1.63
 岩石爆擊 50 25 50 -40 1.25
 增強拳 ▲ 攻擊 50 25 20 -35 0.57
 精神之牙 ▼ 防禦 25 25 40 -35 1.14
 千變萬花 ▲ 攻擊 75 25 30 -35 0.86
 快手還擊 ▼ 防禦 50 25 70 -40 1.75
 陀螺球 85 24.3 80 -50 1.6
 精神衝擊 60 24 70 -40 1.75
 吸取之吻 ▲ 防禦 60 24 80 -55 1.45
 泥巴炸彈 60 24 65 -45 1.44
 黑夜魔影 60 24 70 -45 1.56
 鏡面反射 60 24 75 -45 1.67
 暗影拳 35 23.3 55 -35 1.57
 拋物面充電 ▲ 防禦 70 23.3 70 -50 1.4
 水流裂破 ▼ 防禦 70 23.3 70 -45 1.56
 重踏 ▼ 防禦 80 22.9 80 -55 1.45
 極光束 80 22.9 80 -60 1.33
 暗襲要害 ▲ 攻擊 45 22.5 50 -35 1.43
 泡沫光線 ▼ 攻擊 45 22.5 50 -50 1
 角撞 45 22.5 40 -35 1.14
 能量球 ▼ 防禦 90 22.5 80 -45 1.78
 致命針刺 ▲ 攻擊 45 22.5 20 -35 0.57
 濁流 ▼ 攻擊 45 22.5 35 -35 1
 挖洞 100 22.2 70 -50 1.4
 火焰輪 55 22 80 -45 1.78
 燕返 55 22 60 -45 1.33
 奇異之風 ▲ 攻擊 ▲ 防禦 55 22 45 -45 1
 空氣利刃 ▲ 攻擊 55 22 60 -40 1.5
 章魚桶炮 ▼▼ 攻擊 55 22 50 -50 1
 幻象光線 65 21.7 70 -60 1.17
 岩石封鎖 ▼ 攻擊 65 21.7 75 -50 1.5
 水之波動 65 21.7 80 -50 1.6
 高速星星 65 21.7 55 -35 1.57
 咬碎 ▼ 防禦 65 21.7 70 -45 1.56
 熱水 ▼ 攻擊 75 21.4 85 -50 1.7
 緊束 ▼ 防禦 60 20 70 -45 1.56
 劇毒牙 ▼ 防禦 30 20 50 -40 1.25
 下盤踢 40 20 40 -40 1
 原始之力 ▲ 攻擊 ▲ 防禦 70 20 60 -45 1.33
 鏡光射擊 ▼ 攻擊 50 20 35 -35 1
 吸取拳 ▲ 防禦 50 20 40 -40 1
 潛水 70 20 50 -40 1.25
 冰凍之風 ▼ 攻擊 65 18.6 60 -45 1.33
 銀色旋風 ▲ 攻擊 ▲ 防禦 65 18.6 75 -45 1.67
 潑冷水 ▼ 攻擊 65 18.6 60 -45 1.33
 猛撲 ▼ 攻擊 55 18.3 70 -45 1.56
 水流噴射 45 18 70 -40 1.75
 夾住 35 17.5 70 -40 1.75
 魅惑之聲 70 17.5 70 -45 1.56
 蓄能焰襲 ▲ 攻擊 70 17.5 65 -50 1.3
 掙扎 35 17.5 35 -100 0.35
 影子偷襲 50 16.7 75 -50 1.5
 龍捲風 50 16.7 70 -40 1.75
 流水旋舞 ▲ 攻擊 55 15.7 55 -40 1.38
 流沙地獄 ▼ 防禦 60 15 55 -45 1.22
 青草攪拌器 ▼▼ 攻擊 45 15 45 -40 1.13
 攔堵 ▲ 防禦 ▼ 防禦 20 13.3 15 -40 0.38
 羽毛舞 ▼▼ 攻擊 35 11.7 35 -50 0.7
 酸液炸彈 ▼▼ 防禦 20 6.7 20 -45 0.44
 遷怒 10 5 10 -70 0.14

極巨招式

在極巨對戰中由極巨化的寶可夢使用。極巨化寶可夢的極巨招式屬性與其一般招式相同;超極巨化寶可夢、蒼響、藏瑪然特和無極汰那則一律使用專屬招式。

招式 使用者 威力
 極巨攻擊 擁有一般屬性一般招式或覺醒力量的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨拳鬥 擁有格鬥屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨飛衝 擁有飛行屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨酸毒 擁有毒屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨大地 擁有地面屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨岩石 擁有岩石屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨蟲蠱 擁有蟲屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨幽魂 擁有幽靈屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨鋼鐵 擁有鋼屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨火爆 擁有火屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨水流 擁有水屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨草原 擁有草屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨閃電 擁有電屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨超能 擁有超能力屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨寒冰 擁有冰屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨龍騎 擁有龍屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨惡霸 擁有惡屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 極巨妖精 擁有妖精屬性一般招式的極巨化寶可夢 250 / 300 / 350
 超極巨灰飛鞭滅 超極巨化妙蛙花 350 / 400 / 450
 超極巨地獄滅焰 超極巨化噴火龍 350 / 400 / 450
 超極巨水砲轟滅 超極巨化水箭龜 350 / 400 / 450
 超極巨蝶影蠱惑 超極巨化巴大蝶 350 / 400 / 450
 超極巨萬雷轟頂 超極巨化皮卡丘 350 / 400 / 450
 超極巨特大金幣 超極巨化喵喵 350 / 400 / 450
 超極巨會心一擊 超極巨化怪力 350 / 400 / 450
 超極巨幻影幽魂 超極巨化耿鬼 350 / 400 / 450
 超極巨激漩泡渦 超極巨化巨鉗蟹 350 / 400 / 450
 超極巨極光旋律 超極巨化拉普拉斯 350 / 400 / 450
 超極巨資源再生 超極巨化卡比獸 350 / 400 / 450
 超極巨臭氣沖天 超極巨化灰塵山 350 / 400 / 450
 超極巨狂擂亂打 超極巨化轟擂金剛猩 350 / 400 / 450
 超極巨破陣火球 超極巨化閃焰王牌 350 / 400 / 450
 超極巨狙擊神射 超極巨化千面避役 350 / 400 / 450
 超極巨異毒電場 超極巨化顫弦蠑螈 (Amped Form) 超極巨化顫弦蠑螈 (Low Key Form) 350 / 400 / 450
 超極巨睡魔降臨 超極巨化長毛巨魔 350 / 400 / 450
 巨獸斬 蒼響 (劍之王) 250 / 300 / 350
 巨獸彈 藏瑪然特 (盾之王) 250 / 300 / 350
 極巨炮 無極汰那 350 / 400 / 450