| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福蛋 | 意念頭錘 | 魔法閃耀 | 100 | |
| 2 | 超甲狂犀 | 擲泥 | 岩石炮 厲害招式學習器 | 86 | |
| 3 | 月月熊 | 碎岩 | 嬉鬧 | 83 | |
| 4 | 烈咬陸鯊 | 龍尾 | 逆麟 | 82 | |
| 5 | 冰岩怪 | 冰凍牙 | 雪崩 | 82 | |
| 6 | 卡比獸 | 意念頭錘 | 逆麟 | 81 | |
| 7 | 吃吼霸 | 攀瀑 | 水流裂破 | 79 | |
| 8 | 洗翠的冰岩怪 | 細雪 | 岩崩 | 79 | |
| 9 | 班基拉斯 | 擊落 | 狂舞揮打 厲害招式學習器 | 79 | |
| 10 | 巨金怪 | 子彈拳 | 彗星拳 厲害招式學習器 | 78 | |
| 11 | 洗翠的黏美龍 | 龍尾 | 流星群 | 77 | |
| 12 | 仆斬將軍 | 大聲咆哮 | 惡之波動 | 77 | |
| 13 | 美錄梅塔 | 電擊 | 鋼拳雙擊 厲害招式學習器 | 76 | |
| 14 | 請假王 | 哈欠 | 破壞光線 | 76 | |
| 15 | 快龍 | 龍尾 | 逆麟 | 75 | |
| 16 | 蜜集大蛇 | 滾動 | 逆麟 | 74 | |
| 17 | 波克基斯 | 撒嬌 | 魔法閃耀 | 74 | |
| 18 | 骨紋巨聲鱷 | 燒盡 | 爆炸烈焰 厲害招式學習器 | 74 | |
| 19 | 河馬獸 | 冰凍牙 | 大地之力 | 73 | |
| 20 | 戟脊龍 | 冰凍牙 | 巨劍突擊 厲害招式學習器 | 73 | |
| 21 | 仙子伊布 | 撒嬌 | 魔法閃耀 | 72 | |
| 22 | 棄世猴 | 雙倍奉還 | 暗影球 | 72 | |
| 23 | 黏美龍 | 龍息 | 流星群 | 71 | |
| 24 | 花潔夫人 (藍花) | 妖精之風 | 精神強念 | 71 | |
| 25 | 花潔夫人 (橙花) | 妖精之風 | 精神強念 | 71 | |
| 26 | 花潔夫人 (紅花) | 妖精之風 | 精神強念 | 71 | |
| 27 | 花潔夫人 (白花) | 妖精之風 | 精神強念 | 71 | |
| 28 | 花潔夫人 (黃花) | 妖精之風 | 精神強念 | 71 | |
| 29 | 杖尾鱗甲龍 | 龍尾 | 爆音波 | 70 | |
| 30 | 拉普拉斯 | 冰礫 | 泡影的詠歎調 厲害招式學習器 | 70 | |
| 31 | 美納斯 | 攀瀑 | 破壞光線 | 69 | |
| 32 | 浩大鯨 | 細雪 | 雪崩 | 68 | |
| 33 | 賽富豪 | 禍不單行 | 暗影球 | 68 | |
| 34 | 土台龜 | 擲泥 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 68 | |
| 35 | 暴飛龍 | 龍尾 | 逆麟 厲害招式學習器 | 68 | |
| 36 | 鑽角犀獸 | 擲泥 | 地震 | 68 | |
| 37 | 火神蛾 | 火焰旋渦 | 蟲鳴 | 67 | |
| 38 | 龐岩怪 | 擲泥 | 流星光束 厲害招式學習器 | 67 | |
| 39 | 波士可多拉 | 鐵尾 | 流星光束 | 67 | |
| 40 | 鹽石巨靈 | 擊落 | 原始之力 | 67 | |
| 41 | 轟擂金剛猩 | 飛葉快刀 | 鼓擊 | 67 | |
| 42 | 暴鯉龍 | 攀瀑 | 逆麟 | 67 | |
| 43 | 西獅海壬 | 撒嬌 | 泡影的詠歎調 | 66 | |
| 44 | 紅蓮鎧騎 | 燒盡 | 噴射火焰 | 66 | |
| 45 | 巨石丁 | 落石 | 岩崩 | 66 | |
| 46 | 巨蔓藤 | 死纏爛打 | 強力鞭打 | 66 | |
| 47 | 重泥挽馬 | 擲泥 | 地震 | 65 | |
| 48 | 具甲武者 | 攀瀑 | 水流裂破 | 65 | |
| 49 | 修建老匠 | 發勁 | 爆裂拳 | 65 | |
| 50 | 熾焰咆哮虎 | 大聲咆哮 | 爆炸烈焰 厲害招式學習器 | 65 |
沒有結果
每隻寶可夢以等級 40、完美個體值,按 HP × 防禦 × (攻擊 × 防守 DPS)^¼ 計分,因此分數大部分取決於耐久。評分以最強防守者為 100。未計入屬性相剋與幹勁下降。