六隻寶可夢的隊伍中只能有一隻超級進化或原始回歸的寶可夢,其餘隊員必須是一般寶可夢。
| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | 原始蓋歐卡 | 攀瀑 | 根源波動 厲害招式學習器 | 126 | |
| S | 2 | 超級甲賀忍蛙 | 飛水手裡劍 | 衝浪+ | 121 | |
| 3 | 超級巨沼怪 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 111 | ||
| 4 | 超級寶石海星 | 水槍 | 水流裂破+ | 111 | ||
| 5 | 蓋歐卡 (暗影) | 攀瀑 | 根源波動 厲害招式學習器 | 109 | ||
| 6 | 超級水箭龜 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 101 | ||
| A | 7 | 巨沼怪 (暗影) | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 96 | |
| 8 | 超級暴鯉龍 | 攀瀑 | 水炮 | 95 | ||
| 9 | 蓋歐卡 | 攀瀑 | 根源波動 厲害招式學習器 | 95 | ||
| 10 | 甲賀忍蛙 (暗影) | 飛水手裡劍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 94 | ||
| 11 | 巨鉗蟹 (暗影) | 泡沫 | 蟹鉗錘 | 93 | ||
| 12 | 大劍鬼 (暗影) | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 92 | ||
| 13 | 大力鱷 (暗影) | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 92 | ||
| 14 | 千面避役 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 90 | ||
| 15 | 具甲武者 (暗影) | 攀瀑 | 貝殼刃 | 89 | ||
| 16 | 帝王拿波 (暗影) | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 89 | ||
| 17 | 暴鯉龍 (暗影) | 攀瀑 | 水炮 | 89 | ||
| 18 | 狂歡浪舞鴨 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 88 | ||
| 19 | 西獅海壬 | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 87 | ||
| 20 | 帕路奇亞 (暗影) | 龍尾 | 水流尾 | 86 | ||
| 21 | 甲賀忍蛙 | 飛水手裡劍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 84 | ||
| 22 | 鐵螯龍蝦 (暗影) | 攀瀑 | 蟹鉗錘 | 84 | ||
| 23 | 巨沼怪 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 83 | ||
| 24 | 巨鉗蟹 | 泡沫 | 蟹鉗錘 | 82 | ||
| 25 | 超甲狂犀 (暗影) | 擲泥 | 衝浪 | 82 | ||
| 26 | 大劍鬼 | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 81 | ||
| 27 | 大力鱷 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 80 | ||
| B | 28 | 超級巨牙鯊 | 攀瀑 | 水炮 | 79 | |
| 29 | 水箭龜 (暗影) | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 79 | ||
| 30 | 波爾凱尼恩 | 水槍 | 水炮 | 79 | ||
| 31 | 鋼炮臂蝦 | 水槍 | 蟹鉗錘 | 78 | ||
| 32 | 帝王拿波 | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 78 | ||
| 33 | 美納斯 (暗影) | 攀瀑 | 衝浪 | 78 | ||
| 34 | 具甲武者 | 攀瀑 | 貝殼刃 | 78 | ||
| 35 | 超級呆殼獸 | 水槍 | 衝浪 厲害招式學習器 | 78 | ||
| 36 | 暴鯉龍 | 攀瀑 | 水炮 | 77 | ||
| 37 | 雙斧戰龍 (暗影) | 龍尾 | 衝浪 | 77 | ||
| 38 | 洗翠的大劍鬼 | 攀瀑 | 貝殼刃 | 77 | ||
| 39 | 蚊香蛙皇 (暗影) | 泡沫 | 氣象球 | 77 | ||
| 40 | 刺龍王 (暗影) | 攀瀑 | 衝浪 | 76 | ||
| 41 | 超級暴飛龍 | 龍尾 | 水炮 | 76 | ||
| 42 | 帕路奇亞 (起源形態) | 龍尾 | 水流尾 | 76 | ||
| 43 | 寶石海星 (暗影) | 水槍 | 衝浪 | 75 | ||
| 44 | 暴飛龍 (暗影) | 龍尾 | 水炮 | 75 | ||
| 45 | 鑽角犀獸 (暗影) | 擲泥 | 衝浪 | 74 | ||
| 46 | 鐵螯龍蝦 | 攀瀑 | 蟹鉗錘 | 74 | ||
| 47 | 帕路奇亞 | 龍尾 | 水流尾 | 74 | ||
| 48 | 超級雷丘Y | 電擊 | 衝浪 | 73 | ||
| 49 | 肋骨海龜 (暗影) | 水槍 | 衝浪 | 72 | ||
| 50 | 拉普拉斯 (暗影) | 水槍 | 泡影的詠歎調 | 72 |
沒有結果
每隻攻擊者以等級 40、六隻一隊的方式挑戰所有弱點為水屬性的 5★、超級進化及原始回歸團體戰頭目,使用含水屬性特殊招式的最佳招式組合。評分是與每個頭目最佳一般剋星(不限屬性,非超級進化、原始回歸或暗影)的比較。評分經過調整,使最弱屬性的最佳攻擊者約為 100,而 50 代表需要 100 的兩倍訓練家。SSS 級從 150 起,SS 級從 125 起,S 級從 100 起,A 級從 80 起,B 級從 60 起,C 級從 40 起。 點此查看更多資訊 »