| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級布里卡隆 | 藤鞭 | 種子炸彈+ | 100 | |
| 2 | 超級蜥蜴王 | 種子機關槍 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 96 | |
| 3 | 紙御劍 | 飛葉快刀 | 葉刃 | 88 | |
| 4 | 布里卡隆 (暗影) | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 82 | |
| 5 | 超級妙蛙花 | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 82 | |
| 6 | 謝米 (天空形態) | 魔法葉 | 打草結 | 81 | |
| 7 | 蜥蜴王 (暗影) | 種子機關槍 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 80 | |
| 8 | 妙蛙花 (暗影) | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 80 | |
| 9 | 巨蔓藤 (暗影) | 藤鞭 | 強力鞭打 | 79 | |
| 10 | 薩戮德 | 藤鞭 | 強力鞭打 | 78 | |
| 11 | 超級大食花 | 魔法葉 | 葉刃 厲害招式學習器 | 77 | |
| 12 | 土台龜 (暗影) | 飛葉快刀 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 77 | |
| 13 | 轟擂金剛猩 | 飛葉快刀 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 76 | |
| 14 | 羅絲雷朵 | 魔法葉 | 打草結 | 73 | |
| 15 | 魔幻假面喵 | 樹葉 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 73 | |
| 16 | 椰蛋樹 (暗影) | 種子機關槍 | 日光束 | 72 | |
| 17 | 阿羅拉的椰蛋樹 (暗影) | 種子機關槍 | 日光束 | 71 | |
| 18 | 卡璞・哞哞 | 種子機關槍 | 打草結 | 71 | |
| 19 | 狙射樹梟 | 魔法葉 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 70 | |
| 20 | 大食花 (暗影) | 魔法葉 | 葉刃 厲害招式學習器 | 70 | |
| 21 | 大竺葵 (暗影) | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 69 | |
| 22 | 布里卡隆 | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 69 | |
| 23 | 甜冷美后 | 魔法葉 | 打草結 | 69 | |
| 24 | 蜥蜴王 | 種子機關槍 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 68 | |
| 25 | 謝米 (陸上形態) | 魔法葉 | 打草結 | 68 | |
| 26 | 妙蛙花 | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 67 | |
| 27 | 巨蔓藤 | 藤鞭 | 強力鞭打 | 67 | |
| 28 | 蔓藤怪 (暗影) | 藤鞭 | 強力鞭打 厲害招式學習器 | 67 | |
| 29 | 狡猾天狗 (暗影) | 飛葉快刀 | 葉刃 | 67 | |
| 30 | 君主蛇 (暗影) | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 66 | |
| 31 | 斗笠菇 | 種子機關槍 | 打草結 厲害招式學習器 | 66 | |
| 32 | 蘭螳花 (暗影) | 飛葉快刀 | 葉刃 | 65 | |
| 33 | 土台龜 | 飛葉快刀 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 65 | |
| 34 | 霸王花 (暗影) | 飛葉快刀 | 日光束 | 65 | |
| 35 | 時拉比 | 魔法葉 | 飛葉風暴 厲害招式學習器 | 64 | |
| 36 | 花椰猿 | 藤鞭 | 打草結 | 64 | |
| 37 | 葉伊布 | 飛葉快刀 | 葉刃 | 62 | |
| 38 | 怖納噬草 | 種子機關槍 | 強力鞭打 | 62 | |
| 39 | 椰蛋樹 | 種子機關槍 | 日光束 | 62 | |
| 40 | 阿羅拉的椰蛋樹 | 種子機關槍 | 日光束 | 61 | |
| 41 | 奧利瓦 | 魔法葉 | 種子炸彈 | 61 | |
| 42 | 坐騎山羊 | 藤鞭 | 葉刃 | 61 | |
| 43 | 超級暴雪王 | 飛葉快刀 | 能量球 | 61 | |
| 44 | 裙兒小姐 | 魔法葉 | 日光束 | 60 | |
| 45 | 美麗花 (暗影) | 魔法葉 | 葉刃 | 60 | |
| 46 | 洗翠的狙射樹梟 | 魔法葉 | 起草 | 60 | |
| 47 | 大食花 | 魔法葉 | 葉刃 厲害招式學習器 | 60 | |
| 48 | 洗翠的裙兒小姐 | 魔法葉 | 日光束 | 59 | |
| 49 | 大竺葵 | 藤鞭 | 瘋狂植物 厲害招式學習器 | 59 | |
| 50 | 保母蟲 | 飛葉快刀 | 葉刃 | 58 |
沒有結果
每隻攻擊者以等級 40、六隻一隊的方式挑戰所有弱點為草屬性的團體戰頭目,且只使用草屬性的招式組合。評分是牠平均與每個頭目最佳剋星(不限屬性)的接近程度,以最強的草屬性攻擊者為 100。 點此查看更多資訊 »