極巨能量量表集滿時換上場。在極巨化階段中,牠們會極巨化三個回合,以強大的極巨招式攻擊首領。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 胡地 | 極巨超能 | 124 |
| 2 | 亞克諾姆 | 極巨超能 | 123 | |
| 3 | 拉帝歐斯 | 極巨超能 | 123 | |
| 4 | 太陽伊布 | 極巨超能 | 120 | |
| 5 | 巨金怪 | 極巨超能 | 118 | |
| 6 | 沙奈朵 | 極巨超能 | 109 | |
| 7 | 艾路雷朵 | 極巨超能 | 109 | |
| 8 | 布莉姆溫 | 極巨超能 | 109 | |
| 9 | 勇基拉 | 極巨超能 | 107 | |
| 10 | 拉帝亞斯 | 極巨超能 | 105 | |
| A | 11 | 艾姆利多 | 極巨超能 | 98 |
| 12 | 鳳王 | 極巨超能 | 92 | |
| 13 | 凱西 | 極巨超能 | 91 | |
| 14 | 洛奇亞 | 極巨超能 | 90 | |
| 15 | 老翁龍 | 極巨超能 | 89 | |
| 16 | 烏賊王 | 極巨超能 | 83 | |
| B | 17 | 心蝙蝠 | 極巨超能 | 76 |
| 18 | 由克希 | 極巨超能 | 74 | |
| 19 | 提布莉姆 | 極巨超能 | 73 | |
| 20 | 水君 | 極巨超能 | 70 | |
| 21 | 吼鯨王 | 極巨超能 | 69 | |
| 22 | 金屬怪 | 極巨超能 | 66 | |
| 23 | 巴大蝶 | 極巨超能 | 66 | |
| C | 24 | 貓頭夜鷹 | 極巨超能 | 58 |
| 25 | 奇魯莉安 | 極巨超能 | 57 | |
| 26 | 滾滾蝙蝠 | 極巨超能 | 53 | |
| 27 | 幸福蛋 | 極巨超能 | 52 | |
| 28 | 好啦魷 | 極巨超能 | 49 | |
| 29 | 迷布莉姆 | 極巨超能 | 49 | |
| 30 | 拉魯拉絲 | 極巨超能 | 41 | |
| D | 31 | 吉利蛋 | 極巨超能 | 27 |
沒有結果
每隻攻擊者對每個弱點為超能力屬性的最強首領(5★ 與 6★)使用超能力屬性極巨招式。評分表示等級 40 時,等級 3 的極巨招式平均有多接近對每個首領任何屬性的最強傷害。評分尺度與總排行相同,使傳說及幻之寶可夢以外的最佳攻擊者約為 100。SSS 級從 150 起,SS 級從 125 起,S 級從 100 起,A 級從 80 起,B 級從 60 起,C 級從 40 起。* 固定的極巨招式:不隨一般招式的屬性改變。