極巨能量量表集滿時換上場。在極巨化階段中,牠們會極巨化三個回合,以強大的極巨招式攻擊首領。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | 蒼響 (劍之王) | 巨獸斬* | 139 |
| S | 2 | 巨金怪 | 極巨鋼鐵 | 109 |
| 3 | 龍頭地鼠 | 極巨鋼鐵 | 108 | |
| 4 | 藏瑪然特 (盾之王) | 巨獸彈* | 106 | |
| 5 | 鋁鋼龍 | 極巨鋼鐵 | 102 | |
| A | 6 | 巨鉗蟹 | 極巨鋼鐵 | 85 |
| 7 | 鳳王 | 極巨鋼鐵 | 85 | |
| 8 | 怪力 | 極巨鋼鐵 | 83 | |
| 9 | 高傲雉雞 | 極巨鋼鐵 | 81 | |
| B | 10 | 鋼鎧鴉 | 極巨鋼鐵 | 71 |
| 11 | 快拳郎 | 極巨鋼鐵 | 70 | |
| 12 | 雷吉斯奇魯 | 極巨鋼鐵 | 63 | |
| 13 | 金屬怪 | 極巨鋼鐵 | 61 | |
| C | 14 | 咕咕鴿 | 極巨鋼鐵 | 53 |
沒有結果
每隻攻擊者對每個弱點為鋼屬性的最強首領(5★ 與 6★)使用鋼屬性極巨招式。評分表示等級 40 時,等級 3 的極巨招式平均有多接近對每個首領任何屬性的最強傷害。評分尺度與總排行相同,使傳說及幻之寶可夢以外的最佳攻擊者約為 100。SSS 級從 150 起,SS 級從 125 起,S 級從 100 起,A 級從 80 起,B 級從 60 起,C 級從 40 起。* 固定的極巨招式:不隨一般招式的屬性改變。