極巨能量量表集滿時換上場。在極巨化階段中,牠們會極巨化三個回合,以強大的極巨招式攻擊首領。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 焚焰蚣 | 極巨蟲蠱 | 96 |
| 2 | 超極巨化巴大蝶 | 超極巨蝶影蠱惑* | 96 | |
| 3 | 巨金怪 | 極巨蟲蠱 | 93 | |
| 4 | 鐮刀盔 | 極巨蟲蠱 | 80 | |
| B | 5 | 巴大蝶 | 極巨蟲蠱 | 74 |
| 6 | 蜂女王 | 極巨蟲蠱 | 67 | |
| 7 | 灰塵山 | 極巨蟲蠱 | 67 | |
| 8 | 大顎蟻 | 極巨蟲蠱 | 60 | |
| C | 9 | 燒火蚣 | 極巨蟲蠱 | 54 |
| 10 | 金屬怪 | 極巨蟲蠱 | 52 | |
| D | 11 | 三蜜蜂 | 極巨蟲蠱 | 30 |
| 12 | 綠毛蟲 | 極巨蟲蠱 | 29 | |
| 13 | 鐵甲蛹 | 極巨蟲蠱 | 25 | |
| 14 | 壺壺 | 極巨蟲蠱 | 13 |
沒有結果
每隻攻擊者對每個弱點為蟲屬性的最強首領(5★ 與 6★)使用蟲屬性極巨招式。評分表示等級 40 時,等級 3 的極巨招式平均有多接近對每個首領任何屬性的最強傷害。評分尺度與總排行相同,使傳說及幻之寶可夢以外的最佳攻擊者約為 100。SSS 級從 150 起,SS 級從 125 起,S 級從 100 起,A 級從 80 起,B 級從 60 起,C 級從 40 起。* 固定的極巨招式:不隨一般招式的屬性改變。