極巨能量量表集滿時換上場。在極巨化階段中,牠們會極巨化三個回合,以強大的極巨招式攻擊首領。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 火焰鳥 | 極巨飛衝 | 117 |
| 2 | 高傲雉雞 | 極巨飛衝 | 106 | |
| 3 | 噴火龍 | 極巨飛衝 | 105 | |
| B | 4 | 鋼鎧鴉 | 極巨飛衝 | 78 |
| 5 | 心蝙蝠 | 極巨飛衝 | 77 | |
| 6 | 蜂女王 | 極巨飛衝 | 72 | |
| 7 | 貓頭夜鷹 | 極巨飛衝 | 71 | |
| 8 | 烏賊王 | 極巨飛衝 | 71 | |
| 9 | 咕咕鴿 | 極巨飛衝 | 70 | |
| 10 | 藍鴉 | 極巨飛衝 | 63 | |
| C | 11 | 滾滾蝙蝠 | 極巨飛衝 | 54 |
| 12 | 豆豆鴿 | 極巨飛衝 | 50 | |
| 13 | 稚山雀 | 極巨飛衝 | 45 | |
| 14 | 好啦魷 | 極巨飛衝 | 42 | |
| D | 15 | 咕咕 | 極巨飛衝 | 36 |
沒有結果
每隻攻擊者對每個弱點為飛行屬性的最強首領(5★ 與 6★)使用飛行屬性極巨招式。評分表示等級 40 時,等級 3 的極巨招式平均有多接近對每個首領任何屬性的最強傷害。評分尺度與總排行相同,使傳說及幻之寶可夢以外的最佳攻擊者約為 100。SSS 級從 150 起,SS 級從 125 起,S 級從 100 起,A 級從 80 起,B 級從 60 起,C 級從 40 起。* 固定的極巨招式:不隨一般招式的屬性改變。