สลับเข้ามาเมื่อเกจแมกซ์เต็ม ในช่วงไดแมกซ์ โปเกมอนจะไดแมกซ์สามเทิร์นและโจมตีบอสด้วยท่าแมกซ์อันทรงพลัง
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | อินเทเลียนกิกะแมกซ์ | กิกะซุ่มยิง* | 136 |
| 2 | คิงเกลอร์กิกะแมกซ์ | กิกะฟองปะทุ* | 125 | |
| S | 3 | อินเทเลียน | ไดสตรีม | 106 |
| 4 | วูลาโอส (รูปแบบจู่โจมต่อเนื่อง) | ไดสตรีม | 103 | |
| A | 5 | คิงเกลอร์ | ไดสตรีม | 98 |
| 6 | เกียราดอส | ไดสตรีม | 96 | |
| 7 | คาเม็กซ์กิกะแมกซ์ | กิกะปืนใหญ่จู่โจม* | 91 | |
| 8 | คาบูท็อปส์ | ไดสตรีม | 90 | |
| 9 | ออมสตาร์ | ไดสตรีม | 85 | |
| 10 | ชาวเวอร์ส | ไดสตรีม | 84 | |
| B | 11 | มิโลคารอส | ไดสตรีม | 79 |
| 12 | จิเมเลียน | ไดสตรีม | 77 | |
| 13 | โทโดเซรุกา | ไดสตรีม | 75 | |
| 14 | แครบ | ไดสตรีม | 75 | |
| 15 | ซุยคูน | ไดสตรีม | 75 | |
| 16 | เวลโอ | ไดสตรีม | 73 | |
| 17 | คาเม็กซ์ | ไดสตรีม | 71 | |
| 18 | ออมไนต์ | ไดสตรีม | 65 | |
| C | 19 | โทดอกเกลอร์ | ไดสตรีม | 58 |
| 20 | เวลโกะ | ไดสตรีม | 58 | |
| 21 | เมซซอน | ไดสตรีม | 56 | |
| 22 | คาเมล | ไดสตรีม | 54 | |
| 23 | ทามาซาราชิ | ไดสตรีม | 42 | |
| 24 | เซนิกาเมะ | ไดสตรีม | 42 | |
| D | 25 | คอยคิง | ไดสตรีม | 17 |
| 26 | ฮินบาส | ไดสตรีม | 17 |
ไม่พบผลลัพธ์
โปเกมอนโจมตีแต่ละตัวใช้ท่าแมกซ์ประเภทน้ำ กับบอสที่แข็งแกร่งที่สุด (5★ และ 6★) แต่ละตัวที่แพ้ทางประเภทน้ำ คะแนนแสดงว่าท่าแมกซ์เลเวล 3 ที่เลเวล 40 ใกล้เคียงกับท่าที่แรงที่สุดทุกประเภทต่อบอสแต่ละตัวเฉลี่ยเท่าใด ใช้สเกลเดียวกับรายการรวม ซึ่งปรับให้โปเกมอนโจมตีที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานหรือมายาได้ประมาณ 100 เทียร์เริ่มที่ 150 สำหรับ SSS, 125 สำหรับ SS, 100 สำหรับ S, 80 สำหรับ A, 60 สำหรับ B และ 40 สำหรับ C* ท่าแมกซ์คงที่: ไม่ขึ้นกับประเภทของท่าโจมตีเร็ว