สลับเข้ามาเมื่อเกจแมกซ์เต็ม ในช่วงไดแมกซ์ โปเกมอนจะไดแมกซ์สามเทิร์นและโจมตีบอสด้วยท่าแมกซ์อันทรงพลัง
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | ไคริกีกิกะแมกซ์ | กิกะบุกจู่โจม* | 141 |
| S | 2 | วูลาโอส (รูปแบบจู่โจมต่อเนื่อง) | ไดนักเคิล | 119 |
| 3 | วูลาโอส (รูปแบบจู่โจมครั้งเดียว) | ไดนักเคิล | 119 | |
| 4 | เอรูเรโด | ไดนักเคิล | 111 | |
| 5 | ไคริกี | ไดนักเคิล | 110 | |
| 6 | ซาวามูลาร์ | ไดนักเคิล | 105 | |
| 7 | ฟูดิน | ไดนักเคิล | 105 | |
| 8 | นาเกสึเคซารุ | ไดนักเคิล | 105 | |
| A | 9 | เอเลคิเบิล | ไดนักเคิล | 97 |
| 10 | บูเบิร์น | ไดนักเคิล | 96 | |
| 11 | เอบิวาลาร์ | ไดนักเคิล | 92 | |
| 12 | ไทเรสึ | ไดนักเคิล | 92 | |
| 13 | ไซดอน | ไดนักเคิล | 87 | |
| 14 | คาบูท็อปส์ | ไดนักเคิล | 86 | |
| 15 | โกริกี | ไดนักเคิล | 85 | |
| 16 | คาโพเอลาร์ | ไดนักเคิล | 83 | |
| 17 | ดาคุมะ | ไดนักเคิล | 82 | |
| 18 | บูเบอร์ | ไดนักเคิล | 81 | |
| B | 19 | เอเลบู | ไดนักเคิล | 78 |
| 20 | เรจิร็อก | ไดนักเคิล | 71 | |
| 21 | เรจิไอซ์ | ไดนักเคิล | 71 | |
| 22 | วันริกี | ไดนักเคิล | 67 | |
| 23 | ไบวูลู | ไดนักเคิล | 64 | |
| C | 24 | เรจิสตีล | ไดนักเคิล | 58 |
| 25 | ไซฮอร์น | ไดนักเคิล | 57 | |
| 26 | ทามาซาราชิ | ไดนักเคิล | 41 |
ไม่พบผลลัพธ์
โปเกมอนโจมตีแต่ละตัวใช้ท่าแมกซ์ประเภทต่อสู้ กับบอสที่แข็งแกร่งที่สุด (5★ และ 6★) แต่ละตัวที่แพ้ทางประเภทต่อสู้ คะแนนแสดงว่าท่าแมกซ์เลเวล 3 ที่เลเวล 40 ใกล้เคียงกับท่าที่แรงที่สุดทุกประเภทต่อบอสแต่ละตัวเฉลี่ยเท่าใด ใช้สเกลเดียวกับรายการรวม ซึ่งปรับให้โปเกมอนโจมตีที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานหรือมายาได้ประมาณ 100 เทียร์เริ่มที่ 150 สำหรับ SSS, 125 สำหรับ SS, 100 สำหรับ S, 80 สำหรับ A, 60 สำหรับ B และ 40 สำหรับ C* ท่าแมกซ์คงที่: ไม่ขึ้นกับประเภทของท่าโจมตีเร็ว