สลับเข้ามาเมื่อเกจแมกซ์เต็ม ในช่วงไดแมกซ์ โปเกมอนจะไดแมกซ์สามเทิร์นและโจมตีบอสด้วยท่าแมกซ์อันทรงพลัง
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | กอริลลันดากิกะแมกซ์ | กิกะโซโลกลอง* | 144 |
| S | 2 | ฟุชิกิบานะกิกะแมกซ์ | กิกะหวดแส้* | 120 |
| 3 | กอริลลันดา | ไดโอเวอร์โกรท | 112 | |
| 4 | อมาโจ | ไดโอเวอร์โกรท | 104 | |
| 5 | ลีเฟีย | ไดโอเวอร์โกรท | 102 | |
| A | 6 | ฟุชิกิบานะ | ไดโอเวอร์โกรท | 94 |
| 7 | เซอไนท์ | ไดโอเวอร์โกรท | 92 | |
| B | 8 | บาจินคี | ไดโอเวอร์โกรท | 79 |
| 9 | เอลฟูน | ไดโอเวอร์โกรท | 79 | |
| 10 | ฟุชิกิโซ | ไดโอเวอร์โกรท | 73 | |
| 11 | โยคุบะริสึ | ไดโอเวอร์โกรท | 64 | |
| 12 | ซารุโนริ | ไดโอเวอร์โกรท | 60 | |
| C | 13 | ฟุชิกิดาเนะ | ไดโอเวอร์โกรท | 59 |
| 14 | เคอเรีย | ไดโอเวอร์โกรท | 48 | |
| 15 | อมามาอิโกะ | ไดโอเวอร์โกรท | 41 | |
| 16 | โฮชิกะริสึ | ไดโอเวอร์โกรท | 40 | |
| D | 17 | โมนเมน | ไดโอเวอร์โกรท | 38 |
| 18 | อมาคาจิ | ไดโอเวอร์โกรท | 31 |
ไม่พบผลลัพธ์
โปเกมอนโจมตีแต่ละตัวใช้ท่าแมกซ์ประเภทหญ้า กับบอสที่แข็งแกร่งที่สุด (5★ และ 6★) แต่ละตัวที่แพ้ทางประเภทหญ้า คะแนนแสดงว่าท่าแมกซ์เลเวล 3 ที่เลเวล 40 ใกล้เคียงกับท่าที่แรงที่สุดทุกประเภทต่อบอสแต่ละตัวเฉลี่ยเท่าใด ใช้สเกลเดียวกับรายการรวม ซึ่งปรับให้โปเกมอนโจมตีที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานหรือมายาได้ประมาณ 100 เทียร์เริ่มที่ 150 สำหรับ SSS, 125 สำหรับ SS, 100 สำหรับ S, 80 สำหรับ A, 60 สำหรับ B และ 40 สำหรับ C* ท่าแมกซ์คงที่: ไม่ขึ้นกับประเภทของท่าโจมตีเร็ว