สลับเข้ามาเมื่อเกจแมกซ์เต็ม ในช่วงไดแมกซ์ โปเกมอนจะไดแมกซ์สามเทิร์นและโจมตีบอสด้วยท่าแมกซ์อันทรงพลัง
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | เอสเบิร์นกิกะแมกซ์ | กิกะลูกบอลไฟ* | 134 |
| 2 | ลิซาร์ดอนกิกะแมกซ์ | กิกะไฟโลกันตร์* | 126 | |
| S | 3 | ฮิฮิดารุมะ (โหมดปกติ) | ไดเบิร์น | 115 |
| 4 | ไฟเยอร์ | ไดเบิร์น | 110 | |
| 5 | บูเบิร์น | ไดเบิร์น | 108 | |
| 6 | บูสเตอร์ | ไดเบิร์น | 108 | |
| 7 | โฮโอ | ไดเบิร์น | 105 | |
| 8 | เอสเบิร์น | ไดเบิร์น | 104 | |
| 9 | เอ็นเต | ไดเบิร์น | 103 | |
| 10 | วินดี | ไดเบิร์น | 100 | |
| A | 11 | ลิซาร์ดอน | ไดเบิร์น | 98 |
| 12 | มารุยาคุเดะ | ไดเบิร์น | 97 | |
| 13 | บูเบอร์ | ไดเบิร์น | 91 | |
| B | 14 | แรบบิฟุต | ไดเบิร์น | 76 |
| 15 | ลิซาร์โดะ | ไดเบิร์น | 71 | |
| 16 | ดารุมักกะ | ไดเบิร์น | 69 | |
| 17 | การ์ดี | ไดเบิร์น | 62 | |
| 18 | ฮิบานี | ไดเบิร์น | 61 | |
| C | 19 | ยาคุเดะ | ไดเบิร์น | 55 |
| 20 | ฮิโตคาเงะ | ไดเบิร์น | 54 |
ไม่พบผลลัพธ์
โปเกมอนโจมตีแต่ละตัวใช้ท่าแมกซ์ประเภทไฟ กับบอสที่แข็งแกร่งที่สุด (5★ และ 6★) แต่ละตัวที่แพ้ทางประเภทไฟ คะแนนแสดงว่าท่าแมกซ์เลเวล 3 ที่เลเวล 40 ใกล้เคียงกับท่าที่แรงที่สุดทุกประเภทต่อบอสแต่ละตัวเฉลี่ยเท่าใด ใช้สเกลเดียวกับรายการรวม ซึ่งปรับให้โปเกมอนโจมตีที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานหรือมายาได้ประมาณ 100 เทียร์เริ่มที่ 150 สำหรับ SSS, 125 สำหรับ SS, 100 สำหรับ S, 80 สำหรับ A, 60 สำหรับ B และ 40 สำหรับ C* ท่าแมกซ์คงที่: ไม่ขึ้นกับประเภทของท่าโจมตีเร็ว