สลับเข้ามาเมื่อเกจแมกซ์เต็ม ในช่วงไดแมกซ์ โปเกมอนจะไดแมกซ์สามเทิร์นและโจมตีบอสด้วยท่าแมกซ์อันทรงพลัง
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | ฟูดิน | ไดไซโค | 124 |
| 2 | อักนอม | ไดไซโค | 123 | |
| 3 | ลาทิโอส | ไดไซโค | 123 | |
| 4 | เอฟี | ไดไซโค | 120 | |
| 5 | เมทากรอส | ไดไซโค | 118 | |
| 6 | เซอไนท์ | ไดไซโค | 109 | |
| 7 | เอรูเรโด | ไดไซโค | 109 | |
| 8 | บริมออน | ไดไซโค | 109 | |
| 9 | ยุนเกเรอร์ | ไดไซโค | 107 | |
| 10 | ลาทิอาส | ไดไซโค | 105 | |
| A | 11 | เอ็มริต | ไดไซโค | 98 |
| 12 | โฮโอ | ไดไซโค | 92 | |
| 13 | เคซี | ไดไซโค | 91 | |
| 14 | ลูเกีย | ไดไซโค | 90 | |
| 15 | จิจีลอน | ไดไซโค | 89 | |
| 16 | คาลามาเนโร | ไดไซโค | 83 | |
| B | 17 | โคโคโรโมริ | ไดไซโค | 76 |
| 18 | ยุคซี | ไดไซโค | 74 | |
| 19 | เทบริม | ไดไซโค | 73 | |
| 20 | ซุยคูน | ไดไซโค | 70 | |
| 21 | เวลโอ | ไดไซโค | 69 | |
| 22 | เมแทงก์ | ไดไซโค | 66 | |
| 23 | บัตเตอร์ฟรี | ไดไซโค | 66 | |
| C | 24 | โยรุโนะซึคุ | ไดไซโค | 58 |
| 25 | เคอเรีย | ไดไซโค | 57 | |
| 26 | โคโรโมริ | ไดไซโค | 53 | |
| 27 | แฮปปีนาส | ไดไซโค | 52 | |
| 28 | มาอีกะ | ไดไซโค | 49 | |
| 29 | มิบริม | ไดไซโค | 49 | |
| 30 | ราลทซ์ | ไดไซโค | 41 | |
| D | 31 | ลัคกี | ไดไซโค | 27 |
ไม่พบผลลัพธ์
โปเกมอนโจมตีแต่ละตัวใช้ท่าแมกซ์ประเภทพลังจิต กับบอสที่แข็งแกร่งที่สุด (5★ และ 6★) แต่ละตัวที่แพ้ทางประเภทพลังจิต คะแนนแสดงว่าท่าแมกซ์เลเวล 3 ที่เลเวล 40 ใกล้เคียงกับท่าที่แรงที่สุดทุกประเภทต่อบอสแต่ละตัวเฉลี่ยเท่าใด ใช้สเกลเดียวกับรายการรวม ซึ่งปรับให้โปเกมอนโจมตีที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานหรือมายาได้ประมาณ 100 เทียร์เริ่มที่ 150 สำหรับ SSS, 125 สำหรับ SS, 100 สำหรับ S, 80 สำหรับ A, 60 สำหรับ B และ 40 สำหรับ C* ท่าแมกซ์คงที่: ไม่ขึ้นกับประเภทของท่าโจมตีเร็ว