| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무한다이노 | 다이맥스포 (고정) | 100 |
| 2 | 거대코뿌리 | 다이어스 | 96 |
| 3 | 거다이맥스 팬텀 | 거다이환영 (고정) | 96 |
| 4 | 거다이맥스 인텔리레온 | 거다이저격 (고정) | 86 |
| 5 | 거다이맥스 오롱털 | 거다이수마 (고정) | 85 |
| 6 | 기가이어스 | 다이록 | 85 |
| 7 | 몰드류 | 다이어스 | 85 |
| 8 | 메타그로스 | 다이사이코 | 84 |
| 9 | 우라오스 (일격의 태세) | 다이너클 | 83 |
| 10 | 거다이맥스 스트린더 (하이한 모습) | 거다이감전 (고정) | 82 |
| 11 | 거다이맥스 스트린더 (Low Key Form) | 거다이감전 (고정) | 82 |
| 12 | 라티오스 | 다이드라군 | 82 |
| 13 | 가디안 | 다이사이코 | 82 |
| 14 | 후딘 | 다이사이코 | 81 |
| 15 | 엘레이드 | 다이사이코 | 80 |
| 16 | 거다이맥스 킹크랩 | 거다이포말 (고정) | 79 |
| 17 | 암스타 | 다이록 | 79 |
| 18 | 포푸니라 | 다이아크 | 79 |
| 19 | 자시안 (검왕) | 거수참 (고정) | 78 |
| 20 | 우라오스 (연격의 태세) | 다이너클 | 78 |
| 21 | 거다이맥스 에이스번 | 거다이화염구 (고정) | 78 |
| 22 | 삼삼드래 | 다이아크 | 78 |
| 23 | 에레키블 | 다이썬더 | 77 |
| 24 | 킹크랩 | 다이스트림 | 76 |
| 25 | 팬텀 | 다이할로우 | 76 |
| 26 | 거다이맥스 괴력몬 | 거다이회심격 (고정) | 76 |
| 27 | 투구푸스 | 다이스트림 | 75 |
| 28 | 브리무음 | 다이사이코 | 75 |
| 29 | 파이어 | 다이번 | 74 |
| 30 | 거다이맥스 리자몽 | 거다이옥염 (고정) | 74 |
| 31 | 아그놈 | 다이사이코 | 74 |
| 32 | 윈디 | 다이번 | 73 |
| 33 | 두랄루돈 | 다이드라군 | 72 |
| 34 | 갸라도스 | 다이스트림 | 72 |
| 35 | 불비달마 (노말모드) | 다이번 | 72 |
| 36 | 플라이곤 | 다이드라군 | 72 |
| 37 | 인텔리레온 | 다이스트림 | 72 |
| 38 | 라티아스 | 다이드라군 | 72 |
| 39 | 썬더 | 다이썬더 | 72 |
| 40 | 코뿌리 | 다이어스 | 72 |
| 41 | 칠색조 | 다이번 | 71 |
| 42 | 거다이맥스 고릴타 | 거다이난타 (고정) | 71 |
| 43 | 에브이 | 다이사이코 | 71 |
| 44 | 스트린더 (하이한 모습) | 다이애시드 | 71 |
| 45 | 스트린더 (Low Key Form) | 다이애시드 | 71 |
| 46 | 마그마번 | 다이번 | 70 |
| 47 | 리자몽 | 다이번 | 69 |
| 48 | 라이코 | 다이썬더 | 69 |
| 49 | 할비롱 | 다이드라군 | 69 |
| 50 | 글레이시아 | 다이아이스 | 67 |
| 51 | 암트르 | 다이록 | 67 |
| 52 | 다태우지네 | 다이웜 | 66 |
| 53 | 쥬피썬더 | 다이썬더 | 66 |
| 54 | 에이스번 | 다이번 | 66 |
| 55 | 괴력몬 | 다이너클 | 65 |
| 56 | 레지락 | 다이록 | 65 |
| 57 | 고우스트 | 다이할로우 | 64 |
| 58 | 고릴타 | 다이그래스 | 64 |
| 59 | 거다이맥스 잠만보 | 거다이재생 (고정) | 64 |
| 60 | 윤겔라 | 다이사이코 | 64 |
| 61 | 부스터 | 다이번 | 63 |
| 62 | 켄호로우 | 다이제트 | 63 |
| 63 | 포푸니 | 다이아크 | 62 |
| 64 | 내던숭이 | 다이너클 | 62 |
| 65 | 에레브 | 다이썬더 | 62 |
| 66 | 라이츄 | 다이썬더 | 62 |
| 67 | 캐이시 | 다이사이코 | 61 |
| 68 | 거다이맥스 라프라스 | 거다이선율 (고정) | 61 |
| 69 | 달코퀸 | 다이그래스 | 61 |
| 70 | 앤테이 | 다이번 | 60 |
| 71 | 거다이맥스 더스트나 | 거다이악취 (고정) | 60 |
| 72 | 자마젠타 (방패왕) | 거수탄 (고정) | 60 |
| 73 | 거다이맥스 이상해꽃 | 거다이편달 (고정) | 60 |
| 74 | 스이쿤 | 다이스트림 | 59 |
| 75 | 마그마 | 다이번 | 59 |
| 76 | 고래왕 | 다이록 | 59 |
| 77 | 씨카이저 | 다이스트림 | 59 |
| 78 | 엠라이트 | 다이사이코 | 59 |
| 79 | 리피아 | 다이그래스 | 58 |
| 80 | 레지아이스 | 다이아이스 | 58 |
| 81 | 거다이맥스 거북왕 | 거다이포격 (고정) | 58 |
| 82 | 루기아 | 다이사이코 | 58 |
| 83 | 거북왕 | 다이록 | 57 |
| 84 | 님피아 | 다이페어리 | 57 |
| 85 | 밀로틱 | 다이스트림 | 57 |
| 86 | 크랩 | 다이어스 | 57 |
| 87 | 시라소몬 | 다이너클 | 57 |
| 88 | 아머까오 | 다이스틸 | 56 |
| 89 | 고오스 | 다이할로우 | 55 |
| 90 | 요씽리스 | 다이어스 | 55 |
| 91 | 톱치 | 다이어스 | 55 |
| 92 | 프리져 | 다이아이스 | 55 |
| 93 | 거다이맥스 버터플 | 거다이고혹 (고정) | 55 |
| 94 | 홍수몬 | 다이너클 | 54 |
| 95 | 프리지오 | 다이아이스 | 54 |
| 96 | 샤미드 | 다이스트림 | 53 |
| 97 | 칼라마네로 | 다이사이코 | 52 |
| 98 | 누겔레온 | 다이스트림 | 52 |
| 99 | 두더류 | 다이어스 | 52 |
| 100 | 버터플 | 다이웜 | 51 |
| 101 | 디헤드 | 다이아크 | 50 |
| 102 | 맘박쥐 | 다이사이코 | 50 |
| 103 | 엘풍 | 다이페어리 | 50 |
| 104 | 암나이트 | 다이어스 | 50 |
| 105 | 대여르 | 다이너클 | 49 |
| 106 | 비브라바 | 다이드라군 | 49 |
| 107 | 래비풋 | 다이번 | 48 |
| 108 | 손지브림 | 다이사이코 | 48 |
| 109 | 뿔카노 | 다이어스 | 47 |
| 110 | 메탕구 | 다이사이코 | 47 |
| 111 | 이상해꽃 | 다이그래스 | 47 |
| 112 | 배우르 | 다이어택 | 46 |
| 113 | 비퀸 | 다이웜 | 46 |
| 114 | 근육몬 | 다이너클 | 46 |
| 115 | 씨레오 | 다이스트림 | 45 |
| 116 | 채키몽 | 다이그래스 | 45 |
| 117 | 리자드 | 다이번 | 45 |
| 118 | 카포에라 | 다이너클 | 45 |
| 119 | 유크시 | 다이사이코 | 44 |
| 120 | 고래왕자 | 다이록 | 44 |
| 121 | 치고마 | 다이너클 | 44 |
| 122 | 거다이맥스 피카츄 | 거다이만뢰 (고정) | 44 |
| 123 | 더스트나 | 다이웜 | 44 |
| 124 | 달막화 | 다이번 | 44 |
| 125 | 파크로우 | 다이제트 | 44 |
| 126 | 깜까미 | 다이할로우 | 43 |
| 127 | 야부엉 | 다이제트 | 43 |
| 128 | 단굴 | 다이록 | 43 |
| 129 | 투구 | 다이어택 | 43 |
| 130 | 가디 | 다이번 | 42 |
| 131 | 레지스틸 | 다이스틸 | 42 |
| 132 | 유토브 | 다이제트 | 41 |
| 133 | 어니부기 | 다이스트림 | 39 |
| 134 | 킬리아 | 다이사이코 | 39 |
| 135 | 블래키 | 다이아크 | 39 |
| 136 | 염버니 | 다이번 | 38 |
| 137 | 울머기 | 다이스트림 | 38 |
| 138 | 해피너스 | 다이어택 | 38 |
| 139 | 태우지네 | 다이웜 | 38 |
| 140 | 이상해풀 | 다이그래스 | 36 |
| 141 | 알통몬 | 다이너클 | 36 |
| 142 | 피카츄 | 다이썬더 | 36 |
| 143 | 모노두 | 다이드라군 | 35 |
| 144 | 또르박쥐 | 다이사이코 | 35 |
| 145 | 흥나숭 | 다이그래스 | 35 |
| 146 | 파이리 | 다이번 | 34 |
| 147 | 이상해씨 | 다이그래스 | 34 |
| 148 | 거다이맥스 나옹 | 거다이금화 (고정) | 33 |
| 149 | 몸지브림 | 다이사이코 | 32 |
| 150 | 파라꼬 | 다이제트 | 31 |
| 151 | 오케이징 | 다이사이코 | 31 |
| 152 | 탐리스 | 다이어택 | 31 |
| 153 | 대굴레오 | 다이스트림 | 30 |
| 154 | 콩둘기 | 다이어택 | 30 |
| 155 | 이브이 | 다이어택 | 29 |
| 156 | 꼬부기 | 다이스트림 | 28 |
| 157 | 랄토스 | 다이사이코 | 28 |
| 158 | 소미안 | 다이그래스 | 24 |
| 159 | 달무리나 | 다이그래스 | 24 |
| 160 | 부우부 | 다이제트 | 23 |
| 161 | 메탕 | 다이어택 | 23 |
| 162 | 깨봉이 | 다이어택 | 23 |
| 163 | 우르 | 다이어택 | 22 |
| 164 | 럭키 | 다이어택 | 20 |
| 165 | 달콤아 | 다이그래스 | 18 |
| 166 | 캐터피 | 다이웜 | 18 |
| 167 | 세꿀버리 | 다이웜 | 17 |
| 168 | 단데기 | 다이웜 | 15 |
| 169 | 빈티나 | 다이스트림 | 12 |
| 170 | 단단지 | 다이록 | 11 |
| 171 | 잉어킹 | 다이스트림 | 11 |
결과 없음
맥스 페이즈에 교체해 사용합니다. 평가는 레벨 40에서 레벨 3 맥스 기술이 각 보스에 대한 최고 대미지에 평균적으로 얼마나 가까운지를 나타내며, 최고의 공격자를 100으로 합니다.