맥스 게이지가 차면 교체합니다. 맥스 페이즈 동안 3턴간 다이맥스하여 강력한 맥스 기술로 보스를 공격합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 평가 | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | 거다이맥스 인텔리레온 | 거다이저격* | 136 |
| 2 | 거다이맥스 킹크랩 | 거다이포말* | 125 | |
| S | 3 | 인텔리레온 | 다이스트림 | 106 |
| 4 | 우라오스 (연격의 태세) | 다이스트림 | 103 | |
| A | 5 | 킹크랩 | 다이스트림 | 98 |
| 6 | 갸라도스 | 다이스트림 | 96 | |
| 7 | 거다이맥스 거북왕 | 거다이포격* | 91 | |
| 8 | 투구푸스 | 다이스트림 | 90 | |
| 9 | 암스타 | 다이스트림 | 85 | |
| 10 | 샤미드 | 다이스트림 | 84 | |
| B | 11 | 밀로틱 | 다이스트림 | 79 |
| 12 | 누겔레온 | 다이스트림 | 77 | |
| 13 | 씨카이저 | 다이스트림 | 75 | |
| 14 | 크랩 | 다이스트림 | 75 | |
| 15 | 스이쿤 | 다이스트림 | 75 | |
| 16 | 고래왕 | 다이스트림 | 73 | |
| 17 | 거북왕 | 다이스트림 | 71 | |
| 18 | 암나이트 | 다이스트림 | 65 | |
| C | 19 | 씨레오 | 다이스트림 | 58 |
| 20 | 고래왕자 | 다이스트림 | 58 | |
| 21 | 울머기 | 다이스트림 | 56 | |
| 22 | 어니부기 | 다이스트림 | 54 | |
| 23 | 대굴레오 | 다이스트림 | 42 | |
| 24 | 꼬부기 | 다이스트림 | 42 | |
| D | 25 | 잉어킹 | 다이스트림 | 17 |
| 26 | 빈티나 | 다이스트림 | 17 |
결과 없음
각 공격자는 물 타입에 약한 가장 강력한 보스(5★·6★) 각각에게 물 타입 맥스 기술을 사용합니다. 평가는 레벨 40에서 레벨 3 맥스 기술이 각 보스에 대한 모든 타입 중 최고 대미지에 평균적으로 얼마나 가까운지를 나타냅니다. 척도는 종합 순위와 같으며, 전설과 환상의 포켓몬을 제외한 최고의 공격자가 약 100입니다. 티어는 SSS 150, SS 125, S 100, A 80, B 60, C 40부터입니다.* 고정 맥스 기술: 노말어택의 타입을 따르지 않습니다.