맥스 게이지가 차면 교체합니다. 맥스 페이즈 동안 3턴간 다이맥스하여 강력한 맥스 기술로 보스를 공격합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 평가 | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | 자시안 (검왕) | 거수참* | 139 |
| S | 2 | 메타그로스 | 다이스틸 | 109 |
| 3 | 몰드류 | 다이스틸 | 108 | |
| 4 | 자마젠타 (방패왕) | 거수탄* | 106 | |
| 5 | 두랄루돈 | 다이스틸 | 102 | |
| A | 6 | 킹크랩 | 다이스틸 | 85 |
| 7 | 칠색조 | 다이스틸 | 85 | |
| 8 | 괴력몬 | 다이스틸 | 83 | |
| 9 | 켄호로우 | 다이스틸 | 81 | |
| B | 10 | 아머까오 | 다이스틸 | 71 |
| 11 | 홍수몬 | 다이스틸 | 70 | |
| 12 | 레지스틸 | 다이스틸 | 63 | |
| 13 | 메탕구 | 다이스틸 | 61 | |
| C | 14 | 유토브 | 다이스틸 | 53 |
결과 없음
각 공격자는 강철 타입에 약한 가장 강력한 보스(5★·6★) 각각에게 강철 타입 맥스 기술을 사용합니다. 평가는 레벨 40에서 레벨 3 맥스 기술이 각 보스에 대한 모든 타입 중 최고 대미지에 평균적으로 얼마나 가까운지를 나타냅니다. 척도는 종합 순위와 같으며, 전설과 환상의 포켓몬을 제외한 최고의 공격자가 약 100입니다. 티어는 SSS 150, SS 125, S 100, A 80, B 60, C 40부터입니다.* 고정 맥스 기술: 노말어택의 타입을 따르지 않습니다.