맥스 게이지가 차면 교체합니다. 맥스 페이즈 동안 3턴간 다이맥스하여 강력한 맥스 기술로 보스를 공격합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 평가 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 파이어 | 다이제트 | 117 |
| 2 | 켄호로우 | 다이제트 | 106 | |
| 3 | 리자몽 | 다이제트 | 105 | |
| B | 4 | 아머까오 | 다이제트 | 78 |
| 5 | 맘박쥐 | 다이제트 | 77 | |
| 6 | 비퀸 | 다이제트 | 72 | |
| 7 | 야부엉 | 다이제트 | 71 | |
| 8 | 칼라마네로 | 다이제트 | 71 | |
| 9 | 유토브 | 다이제트 | 70 | |
| 10 | 파크로우 | 다이제트 | 63 | |
| C | 11 | 또르박쥐 | 다이제트 | 54 |
| 12 | 콩둘기 | 다이제트 | 50 | |
| 13 | 파라꼬 | 다이제트 | 45 | |
| 14 | 오케이징 | 다이제트 | 42 | |
| D | 15 | 부우부 | 다이제트 | 36 |
결과 없음
각 공격자는 비행 타입에 약한 가장 강력한 보스(5★·6★) 각각에게 비행 타입 맥스 기술을 사용합니다. 평가는 레벨 40에서 레벨 3 맥스 기술이 각 보스에 대한 모든 타입 중 최고 대미지에 평균적으로 얼마나 가까운지를 나타냅니다. 척도는 종합 순위와 같으며, 전설과 환상의 포켓몬을 제외한 최고의 공격자가 약 100입니다. 티어는 SSS 150, SS 125, S 100, A 80, B 60, C 40부터입니다.* 고정 맥스 기술: 노말어택의 타입을 따르지 않습니다.