맥스 게이지가 차면 교체합니다. 맥스 페이즈 동안 3턴간 다이맥스하여 강력한 맥스 기술로 보스를 공격합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 평가 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 다태우지네 | 다이웜 | 96 |
| 2 | 거다이맥스 버터플 | 거다이고혹* | 96 | |
| 3 | 메타그로스 | 다이웜 | 93 | |
| 4 | 투구푸스 | 다이웜 | 80 | |
| B | 5 | 버터플 | 다이웜 | 74 |
| 6 | 비퀸 | 다이웜 | 67 | |
| 7 | 더스트나 | 다이웜 | 67 | |
| 8 | 톱치 | 다이웜 | 60 | |
| C | 9 | 태우지네 | 다이웜 | 54 |
| 10 | 메탕구 | 다이웜 | 52 | |
| D | 11 | 세꿀버리 | 다이웜 | 30 |
| 12 | 캐터피 | 다이웜 | 29 | |
| 13 | 단데기 | 다이웜 | 25 | |
| 14 | 단단지 | 다이웜 | 13 |
결과 없음
각 공격자는 벌레 타입에 약한 가장 강력한 보스(5★·6★) 각각에게 벌레 타입 맥스 기술을 사용합니다. 평가는 레벨 40에서 레벨 3 맥스 기술이 각 보스에 대한 모든 타입 중 최고 대미지에 평균적으로 얼마나 가까운지를 나타냅니다. 척도는 종합 순위와 같으며, 전설과 환상의 포켓몬을 제외한 최고의 공격자가 약 100입니다. 티어는 SSS 150, SS 125, S 100, A 80, B 60, C 40부터입니다.* 고정 맥스 기술: 노말어택의 타입을 따르지 않습니다.