| # | 포켓몬 | 최대 CP | 최대 HP | 공격공격 | 방어방어 | HPHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가뮤츠Y | 7,267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | 메가뮤츠X | 6,910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | 원시가이오가 | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | 원시그란돈 | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | 메가레쿠쟈 | 6,458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | 메가한카리아스 | 6,132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | 메가마기라스 | 6,045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | 메가보만다 | 5,688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | 메가라티오스 | 5,661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | 자시안 (검왕) | 5,629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | 메가메타그로스 | 5,552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | 메가망나뇽 | 5,452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | 메가헤라크로스 | 5,443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | 메가라티아스 | 5,428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | 메가마폭시 | 5,408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | 메가갸라도스 | 5,332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | 블랙큐레무 | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | 화이트큐레무 | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | 메가엘레이드 | 5,112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | 메가가디안 | 5,101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | 메가후딘 | 5,099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | 메가리자몽Y | 5,037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | 메가샹델라 | 5,012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | 게을킹 | 5,010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | 무한다이노 | 5,007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | 메가대짱이 | 4,975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | 메가디안시 | 4,913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | 레지기가스 | 4,913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | 메가팬텀 | 4,902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | 메가전룡 | 4,799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | 메가쁘사이저 | 4,728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | 뮤츠 | 4,724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | 자마젠타 (방패왕) | 4,717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | 메가보스로라 | 4,705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | 메가번치코 | 4,704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | 펄기아 (오리진폼) | 4,683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | 메가프테라 | 4,655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | 가이오가 | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | 그란돈 | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | 네크로즈마 (새벽의 날개) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | 네크로즈마 (황혼의 갈기) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | 메가브리가론 | 4,628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | 디아루가 (오리진폼) | 4,624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | 메가핫삼 | 4,621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | 메가나무킹 | 4,585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | 솔가레오 | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | 루나아라 | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | 디아루가 | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | 레시라무 | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | 제크로무 | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
결과 없음
최대 CP와 최대 HP는 포켓몬을 강화할 수 있는 최고 레벨인 레벨 50, 개체값 15/15/15 기준입니다. 최고의 파트너가 되면 최대 1레벨까지 추가로 강화될 수 있습니다. 슈퍼 맥스 레벨의 메가진화 포켓몬은 배틀에서 2레벨이 추가될 수 있습니다.