포켓몬 GO의 모든 노말어택
| 기술 | 데미지 | DPS | EPS | 데미지 | 턴 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철날개 | 14 | 14 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| 드래곤테일 | 14 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 아이언테일 | 14 | 14 | 6 | 10 | 3 | 3.3 | 2.3 |
| 애교부리기 | 20 | 13.3 | 7.3 | 12 | 3 | 4 | 2.7 |
| 지오컨트롤 | 20 | 13.3 | 9.3 | 8 | 3 | 2.7 | 4.3 |
| 잎날가르기 | 13 | 13 | 7 | 9 | 2 | 4.5 | 2 |
| 독찌르기 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 돌떨구기 | 13 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
| 불꽃엄니 | 13 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 카운터 | 13 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 회오리불꽃 | 13 | 13 | 9 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| 폭포오르기 | 13 | 13 | 7 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| 떨어뜨리기 | 13 | 13 | 7 | 11 | 3 | 3.7 | 2.7 |
| 불태우기 | 32 | 12.8 | 8.8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| 진흙뿌리기 | 19 | 12.7 | 8.7 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| 염동력 | 19 | 12.7 | 9.3 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| 바람일으키기 | 25 | 12.5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| 물기 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 용의숨결 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 섀도클로 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 덩굴채찍 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 할퀴기 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 막치기 | 6 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 메탈클로 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| 에어슬래시 | 12 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 나뭇잎 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 바위깨기 | 17 | 11.3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2.3 |
| 매지컬리프 | 17 | 11.3 | 11.3 | 10 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| 얼음숨결 | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| 용해액 | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 사념의박치기 | 11 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2.7 | 2 |
| 속여때리기 | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 신통력 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 3.3 |
| 바크아웃 | 11 | 11 | 13 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| 벌레먹기 | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 기습 | 5 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3.5 |
| 안다리걸기 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 태권당수 | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| 불꽃세례 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 날개치기 | 10 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 쪼기 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 핥기 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 얼음뭉치 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3.3 |
| 전광석화 | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 몸통박치기 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 풀베기 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 불릿펀치 | 10 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 물대포 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 거품 | 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2.7 | 3.7 |
| 벌레의저항 | 15 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| 잠재파워 | 15 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| 번개엄니 | 10 | 10 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 두번차기 | 10 | 10 | 13 | 8 | 3 | 2.7 | 4 |
| 구르기 | 15 | 10 | 12.7 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| 발경 | 10 | 10 | 16 | 13 | 3 | 4.3 | 3.3 |
| 엉겨붙기 | 9 | 9 | 13 | 10 | 3 | 3.3 | 4 |
| 요정의바람 | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 물수리검 | 9 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4.7 |
| 볼트체인지 | 13 | 8.7 | 13.3 | 14 | 4 | 3.5 | 4 |
| 연속자르기 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 전기쇼크 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 스파크 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| 머드샷 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| 사이코커터 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 독침 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 병상첨병 | 8 | 8 | 13 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| 얼음엄니 | 12 | 8 | 13.3 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 사이코웨이브 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 금속음 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| 모래뿌리기 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 차지빔 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3.7 |
| 놀래키기 | 7 | 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 3.3 |
| 씨기관총 | 7 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| 돌진 | 7 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4.7 | 3 |
| 눈싸라기 | 6 | 6 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 프레젠트 | 6 | 4 | 15.3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 록온 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 튀어오르기 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 변신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 하품 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
결과 없음