| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | 原始蓋歐卡 | 攀瀑 | 根源波動 厲害招式學習器 | 127 |
|
| S | 2 | 超級甲賀忍蛙 | 飛水手裡劍 | 衝浪+ | 120 |
|
| 3 | 超級巨沼怪 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 111 |
||
| 4 | 蓋歐卡 (暗影) | 攀瀑 | 根源波動 厲害招式學習器 | 109 |
||
| 5 | 超級寶石海星 | 水槍 | 水流裂破+ | 109 |
||
| 6 | 超級水箭龜 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 101 |
||
| A | 7 | 超級暴鯉龍 | 攀瀑 | 水炮 | 95 |
|
| 8 | 巨沼怪 (暗影) | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 95 |
||
| 9 | 蓋歐卡 | 攀瀑 | 根源波動 厲害招式學習器 | 95 |
||
| 10 | 甲賀忍蛙 (暗影) | 飛水手裡劍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 92 |
||
| 11 | 大劍鬼 (暗影) | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 91 |
||
| 12 | 大力鱷 (暗影) | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 91 |
||
| 13 | 巨鉗蟹 (暗影) | 泡沫 | 蟹鉗錘 | 90 |
||
| 14 | 千面避役 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 89 |
||
| 15 | 暴鯉龍 (暗影) | 攀瀑 | 水炮 | 88 |
||
| 16 | 具甲武者 (暗影) | 攀瀑 | 貝殼刃 | 88 |
||
| 17 | 帝王拿波 (暗影) | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 87 |
||
| 18 | 西獅海壬 | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 86 |
||
| 19 | 狂歡浪舞鴨 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 86 |
||
| 20 | 帕路奇亞 (暗影) | 龍尾 | 水流尾 | 85 |
||
| 21 | 巨沼怪 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 82 |
||
| 22 | 甲賀忍蛙 | 飛水手裡劍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 82 |
||
| 23 | 超甲狂犀 (暗影) | 擲泥 | 衝浪 | 81 |
||
| 24 | 巨鉗蟹 | 泡沫 | 蟹鉗錘 | 81 |
||
| 25 | 鐵螯龍蝦 (暗影) | 攀瀑 | 蟹鉗錘 | 80 |
||
| B | 26 | 大劍鬼 | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 79 |
|
| 27 | 大力鱷 | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 79 |
||
| 28 | 超級呆殼獸 | 水槍 | 衝浪 厲害招式學習器 | 78 |
||
| 29 | 帝王拿波 | 攀瀑 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 77 |
||
| 30 | 具甲武者 | 攀瀑 | 貝殼刃 | 77 |
||
| 31 | 超級巨牙鯊 | 攀瀑 | 水炮 | 77 |
||
| 32 | 波爾凱尼恩 | 水槍 | 水炮 | 77 |
||
| 33 | 水箭龜 (暗影) | 水槍 | 加農水炮 厲害招式學習器 | 77 |
||
| 34 | 美納斯 (暗影) | 攀瀑 | 衝浪 | 77 |
||
| 35 | 暴鯉龍 | 攀瀑 | 水炮 | 77 |
||
| 36 | 鋼炮臂蝦 | 水槍 | 蟹鉗錘 | 77 |
||
| 37 | 雙斧戰龍 (暗影) | 龍尾 | 衝浪 | 76 |
||
| 38 | 洗翠的大劍鬼 | 攀瀑 | 貝殼刃 | 76 |
||
| 39 | 超級暴飛龍 | 龍尾 | 水炮 | 76 |
||
| 40 | 蚊香蛙皇 (暗影) | 泡沫 | 氣象球 | 75 |
||
| 41 | 帕路奇亞 (起源形態) | 龍尾 | 水流尾 | 75 |
||
| 42 | 刺龍王 (暗影) | 攀瀑 | 衝浪 | 75 |
||
| 43 | 暴飛龍 (暗影) | 龍尾 | 水炮 | 74 |
||
| 44 | 帕路奇亞 | 龍尾 | 水流尾 | 74 |
||
| 45 | 寶石海星 (暗影) | 水槍 | 衝浪 | 72 |
||
| 46 | 鑽角犀獸 (暗影) | 擲泥 | 衝浪 | 72 |
||
| 47 | 鐵螯龍蝦 | 攀瀑 | 蟹鉗錘 | 71 |
||
| 48 | 米立龍 | 水槍 | 衝浪 | 70 |
||
| 49 | 拉普拉斯 (暗影) | 水槍 | 泡影的詠歎調 | 70 |
||
| 50 | 超級雷丘Y | 電擊 | 衝浪 | 70 |
沒有結果
每隻攻擊者以等級 40、六隻一隊的方式挑戰所有弱點為水屬性的 5★、超級進化及原始回歸團體戰頭目,使用含水屬性特殊招式的最佳招式組合。評分是與每個頭目最佳一般剋星(不限屬性,非超級進化、原始回歸或暗影)的比較。評分經過調整,使最弱屬性的最佳攻擊者約為 100,而 50 代表需要 100 的兩倍訓練家。SSS 級從 150 起,SS 級從 125 起,S 級從 100 起,A 級從 80 起,B 級從 60 起,C 級從 40 起。 點此查看更多資訊 »