| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無極汰那 | 龍尾 | 極巨炮 厲害招式學習器 | 100 | |
| 2 | 超級烈空坐 | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 98 | |
| 3 | 超級快龍 | 龍尾 | 逆麟+ | 91 | |
| 4 | 超級烈咬陸鯊 | 龍尾 | 廣域破壞 | 90 | |
| 5 | 雙斧戰龍 (暗影) | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 82 | |
| 6 | 烈咬陸鯊 (暗影) | 龍尾 | 廣域破壞 | 82 | |
| 7 | 帕路奇亞 (暗影) | 龍尾 | 流星群 | 77 | |
| 8 | 超級暴飛龍 | 龍尾 | 流星群 | 77 | |
| 9 | 帕路奇亞 (起源形態) | 龍尾 | 亞空裂斬 | 76 | |
| 10 | 帝牙盧卡 (暗影) | 龍息 | 流星群 | 76 | |
| 11 | 暴飛龍 (暗影) | 龍尾 | 流星群 | 76 | |
| 12 | 帝牙盧卡 (起源形態) | 龍息 | 時光咆哮 | 75 | |
| 13 | 快龍 (暗影) | 龍尾 | 流星群 厲害招式學習器 | 74 | |
| 14 | 戟脊龍 | 龍息 | 巨劍突擊 厲害招式學習器 | 73 | |
| 15 | 闇黑酋雷姆 | 龍尾 | 逆麟 | 73 | |
| 16 | 烈空坐 | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 73 | |
| 17 | 超級拉帝歐斯 | 龍息 | 龍爪 | 73 | |
| 18 | 萊希拉姆 (暗影) | 龍息 | 流星群 | 72 | |
| 19 | 捷克羅姆 (暗影) | 龍息 | 逆麟 | 72 | |
| 20 | 雙斧戰龍 | 龍尾 | 廣域破壞 厲害招式學習器 | 70 | |
| 21 | 烈咬陸鯊 | 龍尾 | 廣域破壞 | 70 | |
| 22 | 雷吉鐸拉戈 | 龍息 | 巨龍威能 厲害招式學習器 | 69 | |
| 23 | 拉帝歐斯 (暗影) | 龍息 | 龍爪 | 68 | |
| 24 | 多龍巴魯托 | 龍尾 | 廣域破壞 | 68 | |
| 25 | 超級拉帝亞斯 | 龍息 | 逆麟 | 67 | |
| 26 | 帕路奇亞 | 龍尾 | 流星群 | 67 | |
| 27 | 焰白酋雷姆 | 龍息 | 龍之波動 | 66 | |
| 28 | 帝牙盧卡 | 龍息 | 流星群 | 66 | |
| 29 | 暴飛龍 | 龍尾 | 流星群 | 66 | |
| 30 | 快龍 | 龍尾 | 流星群 厲害招式學習器 | 64 | |
| 31 | 三首惡龍 (暗影) | 龍息 | 龍之波動 | 63 | |
| 32 | 萊希拉姆 | 龍息 | 流星群 | 63 | |
| 33 | 捷克羅姆 | 龍息 | 逆麟 | 62 | |
| 34 | 阿羅拉的椰蛋樹 (暗影) | 龍尾 | 流星群 厲害招式學習器 | 62 | |
| 35 | 拉帝亞斯 (暗影) | 龍息 | 逆麟 | 61 | |
| 36 | 超級暴鯉龍 | 龍尾 | 逆麟 厲害招式學習器 | 61 | |
| 37 | 怪顎龍 (暗影) | 龍尾 | 逆麟 | 60 | |
| 38 | 超級噴火龍X | 龍息 | 龍爪 厲害招式學習器 | 60 | |
| 39 | 拉帝歐斯 | 龍息 | 龍爪 | 59 | |
| 40 | 超級噴火龍Y | 龍息 | 龍爪 厲害招式學習器 | 59 | |
| 41 | 酋雷姆 | 龍息 | 流星群 | 57 | |
| 42 | 暴鯉龍 (暗影) | 龍尾 | 逆麟 厲害招式學習器 | 56 | |
| 43 | 鋁鋼龍 | 龍尾 | 龍爪 | 56 | |
| 44 | 洗翠的黏美龍 | 龍尾 | 流星群 | 55 | |
| 45 | 三首惡龍 | 龍息 | 龍之波動 | 55 | |
| 46 | 沙漠蜻蜓 (暗影) | 龍尾 | 龍爪 | 55 | |
| 47 | 阿羅拉的椰蛋樹 | 龍尾 | 流星群 厲害招式學習器 | 54 | |
| 48 | 騎拉帝納 (別種形態) (暗影) | 龍息 | 龍爪 | 54 | |
| 49 | 騎拉帝納 (起源形態) | 龍尾 | 龍之波動 | 54 | |
| 50 | 拉帝亞斯 | 龍息 | 逆麟 | 53 |
沒有結果
每隻攻擊者以等級 40、六隻一隊的方式挑戰所有弱點為龍屬性的團體戰頭目,且只使用龍屬性的招式組合。評分是牠平均與每個頭目最佳剋星(不限屬性)的接近程度,以最強的龍屬性攻擊者為 100。 點此查看更多資訊 »