Tipologia del Pokémon
Psico
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
"Si dice che Mew possegga il patrimonio genetico di tutti i Pokémon. È in grado di rendersi invisibile, quando vuole, in modo da non farsi notare nemmeno da vicino."
Moves & Movesets
Mossa veloce | Danno | DPS |
---|---|---|
Ombrartigli | 6 | 12 |
Alitogelido | 11 | 11 |
Botta | 6 | 12 |
Taglio | 5 | 10 |
Velenpuntura | 13 | 13 |
Alacciaio | 14 | 14 |
Spaccaroccia | 17 | 11.3 |
Raggioscossa | 7 | 7 |
Invertivolt | 13 | 8.7 |
Codadrago | 14 | 14 |
Assillo | 9 | 9 |
Entomoblocco | 15 | 10 |
Urlorabbia | 11 | 11 |
Cascata | 13 | 13 |
Mossa principale | Danno | DPS |
---|---|---|
Dragartigli | 45 | 30 |
Surf | 60 | 40 |
Energipalla | 90 | 22.5 |
Laccioerboso | 90 | 36 |
Vampata | 160 | 40 |
Vortexpalla | 85 | 24.3 |
Sprizzalampo | 90 | 36 |
Focalcolpo | 140 | 40 |
Solarraggio | 180 | 36 |
Psichico | 95 | 38 |
Nitrocarica | 70 | 17.5 |
Battiterra | 80 | 22.9 |
Magibrillio | 100 | 28.6 |
Iper Raggio | 150 | 37.5 |
Fulmine | 80 | 32 |
Tuono | 100 | 40 |
Frana | 75 | 30 |
Forzantica | 70 | 20 |
Psicoshock | 60 | 28.8 |
Calciobasso | 40 | 20 |
Bora | 130 | 43.3 |
Geloraggio | 95 | 27.1 |
Cannonflash | 100 | 40 |
Pietrataglio | 105 | 42 |
Neropulsar | 80 | 26.7 |
Le mosse evidenziate in verde beneficiano di Same Type Attack Bonus, e hanno il 25% di danno in più.
Counters & Raids
Questi sono i Pokémon e le loro mosse che fanno maggior danno ai Mew
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Attacco |
|
210 |
Difesa |
|
210 |
Resistenza |
|
225 |
Livello 40 | 189 |
Altezza | 0,4 m |
Peso | 4 kg |
Tasso cattura base | 0% |
Tasso di fuga base | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Livello 15 | 1.399 |
Livello 40 | 3.265 |