Attacchi veloci
| Mossa | Danno | DPS | Danno | Turni | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacciaio | 14 | 14 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Codadrago | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Codacciaio | 14 | 14 | 10 | 3 | 3,3 | 2,3 |
| Fascino | 20 | 13,3 | 12 | 3 | 4 | 2,7 |
| Geocontrollo | 20 | 13,3 | 8 | 3 | 2,7 | 4,3 |
| Foglielama | 13 | 13 | 9 | 2 | 4,5 | 2 |
| Velenpuntura | 13 | 13 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Sassata | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2,5 |
| Rogodenti | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Contrattacco | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Turbofuoco | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Cascata | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Abbattimento | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 2,7 |
| Bruciatutto | 32 | 12,8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| Fangosberla | 19 | 12,7 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Confusione | 19 | 12,7 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Raffica | 25 | 12,5 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Morso | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Dragospiro | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Ombrartigli | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Frustata | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Graffio | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Botta | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ferrartigli | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Eterelama | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Fogliame | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Spaccaroccia | 17 | 11,3 | 9 | 3 | 3 | 2,3 |
| Fogliamagica | 17 | 11,3 | 10 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Alitogelido | 11 | 11 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Acido | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Cozzata Zen | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 2 |
| Finta | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Extrasenso | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 3,3 |
| Urlorabbia | 11 | 11 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Coleomorso | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Sbigoattacco | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3,5 |
| Colpo Basso | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Colpokarate | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| Braciere | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Attacco d’Ala | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Beccata | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Leccata | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Geloscheggia | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3,3 |
| Attacco Rapido | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Azione | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Taglio | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Pugnoscarica | 10 | 10 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Pistolacqua | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Bolla | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| Entomoblocco | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Introforza | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Fulmindenti | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Doppiocalcio | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 4 |
| Rotolamento | 15 | 10 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Palmoforza | 10 | 10 | 13 | 3 | 4,3 | 3,3 |
| Assillo | 9 | 9 | 10 | 3 | 3,3 | 4 |
| Vento di Fata | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Acqualame | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4,7 |
| Invertivolt | 13 | 8,7 | 14 | 4 | 3,5 | 4 |
| Tagliofuria | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Tuonoshock | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Scintilla | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Colpodifango | 4 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 4,5 |
| Psicotaglio | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Velenospina | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Sciagura | 8 | 8 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Gelodenti | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Psiconda | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Ferrostrido | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Turbosabbia | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Raggioscossa | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3,7 |
| Sgomento | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3,3 |
| Semitraglia | 7 | 7 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Riduttore | 7 | 7 | 14 | 3 | 4,7 | 3 |
| Polneve | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Regalino | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Localizza | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Splash | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Trasformazione | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sbadiglio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Nessun risultato