| # | Pokémon | Max PL | Max PS | Attacco | Difesa | Resistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MegaMewtwo Y | 7.267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | MegaMewtwo X | 6.910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | ArcheoKyogre | 6.672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | ArcheoGroudon | 6.672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | MegaRayquaza | 6.458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | MegaGarchomp | 6.132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | MegaTyranitar | 6.045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | MegaSalamence | 5.688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | MegaLatios | 5.661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | Zacian (Re delle Spade) | 5.629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | MegaMetagross | 5.552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | MegaDragonite | 5.452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | MegaHeracross | 5.443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | MegaLatias | 5.428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | MegaDelphox | 5.408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | MegaGyarados | 5.332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | Kyurem Nero | 5.206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | Kyurem Bianco | 5.206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | MegaGallade | 5.112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | MegaGardevoir | 5.101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | MegaAlakazam | 5.099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | MegaCharizard Y | 5.037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | MegaChandelure | 5.012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | Slaking | 5.010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | Eternatus | 5.007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | MegaSwampert | 4.975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | MegaDiancie | 4.913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | Regigigas | 4.913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | MegaGengar | 4.902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | MegaAmpharos | 4.799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | MegaPinsir | 4.728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | Mewtwo | 4.724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | Zamazenta (Re degli Scudi) | 4.717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | MegaAggron | 4.705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | MegaBlaziken | 4.704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | Palkia (Forma Originale) | 4.683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | MegaAerodactyl | 4.655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | Kyogre | 4.652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | Groudon | 4.652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | Necrozma (Ali dell'Aurora) | 4.634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | Necrozma (Criniera del Vespro) | 4.634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | MegaChesnaught | 4.628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | Dialga (Forma Originale) | 4.624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | MegaScizor | 4.621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | MegaSceptile | 4.585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | Solgaleo | 4.570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | Lunala | 4.570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | Dialga | 4.565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | Reshiram | 4.565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | Zekrom | 4.565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
Nessun risultato
PL e PS massimi sono al livello 50 con IV perfetti di 15/15/15, il livello più alto a cui si può potenziare un Pokémon. I Migliori amici ottengono un livello in più.