閃焰王牌極巨對戰最佳剋星
在極巨化階段換上這些寶可夢。依對閃焰王牌使出一次極巨招式的傷害排名,極巨招式等級為 3;極巨化寶可夢的極巨招式屬性與其一般招式相同,而超極巨化寶可夢與少數其他寶可夢一律使用自己專屬的極巨招式。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 傷害量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超極巨化千面避役 | 超極巨狙擊神射 (固定) | 665 |
| 2 | 超極巨化巨鉗蟹 | 超極巨激漩泡渦 (固定) | 612 |
| 3 | 千面避役 | 極巨水流 | 517 |
| 4 | 龍頭地鼠 | 極巨大地 | 504 |
| 5 | 武道熊師 (連擊流) | 極巨水流 | 502 |
| 6 | 超甲狂犀 | 極巨大地 | 478 |
| 7 | 巨鉗蟹 | 極巨水流 | 476 |
| 8 | 暴鯉龍 | 極巨水流 | 470 |
| 9 | 龐岩怪 | 極巨岩石 | 450 |
| 10 | 超極巨化水箭龜 | 超極巨水砲轟滅 (固定) | 446 |
| 11 | 鑽角犀獸 | 極巨大地 | 442 |
| 12 | 無極汰那 | 極巨炮 (固定) | 440 |
| 13 | 鐮刀盔 | 極巨水流 | 439 |
| 14 | 超極巨化耿鬼 | 超極巨幻影幽魂 (固定) | 414 |
| 15 | 多刺菊石獸 | 極巨岩石 | 414 |
| 16 | 水伊布 | 極巨水流 | 411 |
| 17 | 沙漠蜻蜓 | 極巨大地 | 411 |
| 18 | 美納斯 | 極巨水流 | 387 |
| 19 | 超極巨化鋁鋼龍 | 超極巨劣化衰變 (固定) | 381 |
| 20 | 變澀蜥 | 極巨水流 | 375 |
在兩次極巨化階段之間讓這些寶可夢上場。依一名訓練家帶三隻該寶可夢,在牠們陷入瀕死或時間結束前能達到幾次極巨化階段排名,每次極巨化階段都使用極巨防壁,並閃躲針對性的攻擊。
| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 極巨化階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕路奇亞 | 龍息 | 水炮 | 5.2 | |
| 2 | 拉帝亞斯 | 龍息 | 波導彈 | 4.9 | |
| 3 | 水君 | 水槍 | 水炮 | 4.8 | |
| 4 | 雷吉洛克 | 鎖定 | 尖石攻擊 | 4.8 | |
| 5 | 龐岩怪 | 鎖定 | 流星光束 | 4.7 | |
| 6 | 拉帝歐斯 | 龍息 | 潔淨光芒 | 4.7 | |
| 7 | 暴鯉龍 | 咬住 | 水炮 | 4.5 | |
| 8 | 水箭龜 | 水槍 | 加農水炮 | 4.3 | |
| 9 | 水伊布 | 水槍 | 水炮 | 4.2 | |
| 10 | 多刺菊石獸 | 水槍 | 水炮 | 4.1 | |
| 11 | 無極汰那 | 毒擊 | 極巨炮 | 4.1 | |
| 12 | 幸福蛋 | 拍擊 | 破壞光線 | 4.0 | |
| 13 | 噴火龍 | 龍息 | 爆炸烈焰 | 4.0 | |
| 14 | 鐮刀盔 | 連斬 | 尖石攻擊 | 3.8 | |
| 15 | 三首惡龍 | 咬住 | 狂舞揮打 | 3.7 | |
| 16 | 風速狗 | 咬住 | 大字爆炎 | 3.6 | |
| 17 | 雷吉鐸拉戈 | 龍息 | 巨龍威能 | 3.6 | |
| 18 | 沙漠蜻蜓 | 潑沙 | 爆音波 | 3.6 | |
| 19 | 閃焰王牌 | 撞擊 | 火焰球 | 3.5 | |
| 20 | 鳳王 | 神通力 | 地震 | 3.4 |
以等級 40 模擬,未計入天氣、友誼與極巨菇菇,涵蓋閃焰王牌可使用的所有招式組合。極巨對戰的部分機制尚未經過測量,因此模擬中有些部分是有根據的推測。
一般