
夢幻
#151 (關都)
最佳技能組 (夢幻)
進化
夢幻 currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
關於
"據說牠有著所有寶可夢的基因。因為可以隨心所欲地隱形,所以就算接近人類也完全不會被察覺。"
Moves & Movesets
所有技能
快速技能 | 傷害 | DPS |
---|---|---|
暗影爪 | 6 | 12 |
冰息 | 11 | 11 |
拍擊 | 6 | 12 |
居合斬 | 5 | 10 |
毒擊 | 13 | 13 |
鋼翼 | 14 | 14 |
碎岩 | 17 | 11.3 |
充電光束 | 7 | 7 |
伏特替換 | 13 | 8.7 |
龍尾 | 14 | 14 |
死纏爛打 | 9 | 9 |
蟲之抵抗 | 15 | 10 |
大聲咆哮 | 11 | 11 |
攀瀑 | 13 | 13 |
主要技能 | 傷害 | DPS |
---|---|---|
龍爪 | 45 | 30 |
衝浪 | 60 | 40 |
能量球 | 90 | 22.5 |
打草結 | 90 | 36 |
過熱 | 160 | 40 |
陀螺球 | 85 | 24.3 |
瘋狂伏特 | 90 | 36 |
真氣彈 | 140 | 40 |
日光束 | 180 | 36 |
精神強念 | 95 | 38 |
蓄能焰襲 | 70 | 17.5 |
重踏 | 80 | 22.9 |
魔法閃耀 | 100 | 28.6 |
破壞光線 | 150 | 37.5 |
十萬伏特 | 80 | 32 |
打雷 | 100 | 40 |
岩崩 | 75 | 30 |
原始之力 | 70 | 20 |
精神衝擊 | 60 | 28.8 |
下盤踢 | 40 | 20 |
暴風雪 | 130 | 43.3 |
冰凍光束 | 95 | 27.1 |
加農光炮 | 100 | 40 |
尖石攻擊 | 105 | 42 |
惡之波動 | 80 | 26.7 |
綠底標示的技能有同屬性加成,並可造成 20% 額外傷害。
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
所有的寶可夢
這些是寶可夢和他們的行動,做最大的傷害 夢幻
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
基礎數值
攻擊 |
|
210 |
防禦力 |
|
210 |
耐力 |
|
225 |
Max HP
等級 40 | 189 |
大小
身高 | 0.4 m |
體重 | 4 kg |
Other
基礎捕獲率 | 0% |
基礎逃跑率 | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
最大 CP
等級 15 | 1,399 |
等級 40 | 3,265 |