Mega ライボルト
#310 (ホウエン)
Best moveset (Mega ライボルト)
ポケモン タイプ
進化
Mega ライボルト currently has no evolutions in Pokémon GO.
Evolving Mega ライボルト costs 100 Mega Energy the first time, and 20 Mega Energy every other time.
Forms
There are 2 different forms of ライボルト:
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny Mega ライボルト, which has the following appearance:
About
"たてがみからいつも放電しているため火花で山火事を起してしまうことも。戦いになると雷雲をつくりだす。"
Base stats
こうげき | 286 | |
防御 | 179 | |
スタミナ | 172 |
最大CP
レベル 15 Research encounters |
1,534 View IV chart » |
レベル 20 Max hatched / raids |
2,046 View IV chart » |
レベル 30 Max wild |
3,069 View IV chart » |
レベル 40 | 3,580 View IV chart » |
最大CP with weather boost
レベル 25 (raids) | 2,557 View IV chart » |
レベル 35 (wild) | 3,325 View IV chart » |
Max HP
レベル 40 | 147 |
サイズ
高さ | 1.8 m |
重さ | 44 kg |
Other
Base capture rate | ? |
Base flee rate | ? |
Buddy walk distance | ? |
Best moveset (Mega ライボルト)
全技
Quick move | ダメージ | EPS | DPS |
---|---|---|---|
チャージビーム | 8 | 13.6 | 8.7 |
バークアウト | 12 | 12.7 | 10.9 |
かみなりのキバ | 12 | 13.3 | 12 |
Main move | ダメージ | EPS | DPS |
---|---|---|---|
かみなり | 100 | -41.7 | 50 |
はじけるほのお | 70 | -19.2 | 26.9 |
ワイルドボルト | 90 | -19.2 | 41.5 |
オーバーヒート | 160 | -25 | 40 |
サイコファング | 30 | -27.5 | 25 |
やつあたり Shadow | 10 | -16.5 | 5 |
おんがえし Purified | 35 | -47.1 | 50 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to ライボルト.
Pokémon | Quick move | Main move | Effective damage |
---|---|---|---|
ランドロス (Therian) | マッドショット | じしん | 100% |
ランドロス (Therian) | マッドショット | だいちのちから | 99% |
マンムー | どろかけ | 10まんばりき | 98% |
ドリュウズ | どろかけ | じしん | 97% |
ドリュウズ | どろかけ | ドリルライナー | 93% |
ガブリアス | マッドショット | じしん | 92% |
ドサイドン | どろかけ | じしん | 92% |
ガブリアス | マッドショット | だいちのちから | 90% |
ランドロス (Incarnate) | マッドショット | だいちのちから | 90% |
ランドロス (Therian) | じんつうりき | だいちのちから | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
コメント
IV
calc