| # | ポケモン | 最大CP | 最大HP | こうげき | ぼうぎょ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガミュウツーY | 7,267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | メガミュウツーX | 6,910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | ゲンシカイオーガ | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | ゲンシグラードン | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | メガレックウザ | 6,458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | メガガブリアス | 6,132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | メガバンギラス | 6,045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | メガボーマンダ | 5,688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | メガラティオス | 5,661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | ザシアン (けんのおう) | 5,629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | メガメタグロス | 5,552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | メガカイリュー | 5,452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | メガヘラクロス | 5,443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | メガラティアス | 5,428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | メガマフォクシー | 5,408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | メガギャラドス | 5,332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | ブラックキュレム | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | ホワイトキュレム | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | メガエルレイド | 5,112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | メガサーナイト | 5,101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | メガフーディン | 5,099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | メガリザードンY | 5,037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | メガシャンデラ | 5,012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | ケッキング | 5,010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | ムゲンダイナ | 5,007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | メガラグラージ | 4,975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | メガディアンシー | 4,913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | レジギガス | 4,913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | メガゲンガー | 4,902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | メガデンリュウ | 4,799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | メガカイロス | 4,728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | ミュウツー | 4,724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | ザマゼンタ (たてのおう) | 4,717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | メガボスゴドラ | 4,705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | メガバシャーモ | 4,704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | パルキア (オリジンフォルム) | 4,683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | メガプテラ | 4,655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | カイオーガ | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | グラードン | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | ネクロズマ (あかつきのつばさ) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | ネクロズマ (たそがれのたてがみ) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | メガブリガロン | 4,628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | ディアルガ (オリジンフォルム) | 4,624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | メガハッサム | 4,621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | メガジュカイン | 4,585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | ソルガレオ | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | ルナアーラ | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | ディアルガ | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | レシラム | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | ゼクロム | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
結果がありません
最大CPと最大HPは、ポケモンを強化できる最高レベルであるレベル50・個体値15/15/15での値です。「最高の相棒」になると、さらに1レベル分ブーストされます。