ノーマルアタック
| わざ | ダメージ | DPS | ダメージ | ターン | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はがねのつばさ | 14 | 14 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| ドラゴンテール | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| アイアンテール | 14 | 14 | 10 | 3 | 3.3 | 2.3 |
| あまえる | 20 | 13.3 | 12 | 3 | 4 | 2.7 |
| ジオコントロール | 20 | 13.3 | 8 | 3 | 2.7 | 4.3 |
| はっぱカッター | 13 | 13 | 9 | 2 | 4.5 | 2 |
| どくづき | 13 | 13 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| いわおとし | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
| ほのおのキバ | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| カウンター | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| ほのおのうず | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| たきのぼり | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| うちおとす | 13 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | 2.7 |
| やきつくす | 32 | 12.8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| どろかけ | 19 | 12.7 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 |
| ねんりき | 19 | 12.7 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| かぜおこし | 25 | 12.5 | 16 | 4 | 4 | 3.5 |
| かみつく | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| りゅうのいぶき | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| シャドークロー | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| つるのムチ | 6 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| ひっかく | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| はたく | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| メタルクロー | 6 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| エアスラッシュ | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| このは | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| いわくだき | 17 | 11.3 | 9 | 3 | 3 | 2.3 |
| マジカルリーフ | 17 | 11.3 | 10 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| こおりのいぶき | 11 | 11 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| ようかいえき | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| しねんのずつき | 11 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 2 |
| だましうち | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| じんつうりき | 11 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 3.3 |
| バークアウト | 11 | 11 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| むしくい | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| ふいうち | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3.5 |
| けたぐり | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| からてチョップ | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| ひのこ | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| つばさでうつ | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| つつく | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| したでなめる | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| こおりのつぶて | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3.3 |
| でんこうせっか | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| たいあたり | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| いあいぎり | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| バレットパンチ | 10 | 10 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| みずでっぽう | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| あわ | 10 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 3.7 |
| むしのていこう | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| めざめるパワー | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2.7 |
| かみなりのキバ | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| にどげり | 10 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 4 |
| ころがる | 15 | 10 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| はっけい | 10 | 10 | 13 | 3 | 4.3 | 3.3 |
| まとわりつく | 9 | 9 | 10 | 3 | 3.3 | 4 |
| ようせいのかぜ | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| みずしゅりけん | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4.7 |
| ボルトチェンジ | 13 | 8.7 | 14 | 4 | 3.5 | 4 |
| れんぞくぎり | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| でんきショック | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| スパーク | 4 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| マッドショット | 4 | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| サイコカッター | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| どくばり | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| たたりめ | 8 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 4.3 |
| こおりのキバ | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| サイコウェーブ | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| きんぞくおん | 4 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
| すなかけ | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| チャージビーム | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3.7 |
| おどろかす | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3.3 |
| タネマシンガン | 7 | 7 | 5 | 3 | 1.7 | 4.3 |
| とっしん | 7 | 7 | 14 | 3 | 4.7 | 3 |
| こなゆき | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| プレゼント | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| ロックオン | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| はねる | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| へんしん | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| あくび | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
結果がありません