妙喵極巨對戰最佳剋星
極巨化妙喵將於11月23日(週一)登場:極巨對戰。
在極巨化階段換上這些寶可夢。依對妙喵使出一次極巨招式的傷害排名,極巨招式等級為 3;極巨化寶可夢的極巨招式屬性與其一般招式相同,而超極巨化寶可夢與少數其他寶可夢一律使用自己專屬的極巨招式。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 傷害量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超極巨化耿鬼 | 超極巨幻影幽魂 (固定) | 4,870 |
| 2 | 超極巨化長毛巨魔 | 超極巨睡魔降臨 (固定) | 4,270 |
| 3 | 耿鬼 | 極巨幽魂 | 3,788 |
| 4 | 三首惡龍 | 極巨惡霸 | 3,719 |
| 5 | 武道熊師 (一擊流) | 極巨惡霸 | 3,692 |
| 6 | 瑪狃拉 | 極巨惡霸 | 3,541 |
| 7 | 鬼斯通 | 極巨幽魂 | 3,267 |
| 8 | 無極汰那 | 極巨炮 (固定) | 3,232 |
| 9 | 焚焰蚣 | 極巨蟲蠱 | 3,225 |
| 10 | 超極巨化巴大蝶 | 超極巨蝶影蠱惑 (固定) | 3,212 |
| 11 | 巨金怪 | 極巨蟲蠱 | 3,111 |
| 12 | 超極巨化千面避役 | 超極巨狙擊神射 (固定) | 3,055 |
| 13 | 蒼響 (劍之王) | 巨獸斬 (固定) | 2,977 |
| 14 | 暴鯉龍 | 極巨惡霸 | 2,882 |
| 15 | 超極巨化巨鉗蟹 | 超極巨激漩泡渦 (固定) | 2,812 |
| 16 | 超極巨化轟擂金剛猩 | 超極巨狂擂亂打 (固定) | 2,801 |
| 17 | 超極巨化鋁鋼龍 | 超極巨劣化衰變 (固定) | 2,801 |
| 18 | 狃拉 | 極巨惡霸 | 2,800 |
| 19 | 超極巨化閃焰王牌 | 超極巨破陣火球 (固定) | 2,790 |
| 20 | 風速狗 | 極巨惡霸 | 2,768 |
在兩次極巨化階段之間讓這些寶可夢上場。依一名訓練家帶三隻該寶可夢,在牠們陷入瀕死或時間結束前能達到幾次極巨化階段排名,每次極巨化階段都使用極巨防壁,並閃躲針對性的攻擊。
| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 極巨化階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耿鬼 | 暗影爪 | 暗影拳 | 26.0 | |
| 2 | 瑪狃拉 | 大聲咆哮 | 欺詐 | 26.0 | |
| 3 | 三首惡龍 | 咬住 | 狂舞揮打 | 25.1 | |
| 4 | 鬼斯通 | 暗影爪 | 暗影拳 | 25.0 | |
| 5 | 雷公 | 電擊 | 暗影球 | 25.0 | |
| 6 | 帕路奇亞 | 龍尾 | 水流尾 | 25.0 | |
| 7 | 藏瑪然特 (盾之王) | 金屬爪 | 巨獸彈 | 25.0 | |
| 8 | 武道熊師 (一擊流) | 突襲 | 以牙還牙 | 25.0 | |
| 9 | 蒼響 (劍之王) | 金屬爪 | 巨獸斬 | 24.7 | |
| 10 | 無極汰那 | 毒擊 | 極巨炮 | 24.6 | |
| 11 | 千面避役 | 拍擊 | 狙擊 | 24.2 | |
| 12 | 風速狗 | 大聲咆哮 | 咬碎 | 24.1 | |
| 13 | 巴大蝶 | 蟲咬 | 信號光束 | 24.0 | |
| 14 | 鬼斯 | 舌舔 | 惡之波動 | 24.0 | |
| 15 | 巨鉗蟹 | 泡沫 | 蟹鉗錘 | 24.0 | |
| 16 | 鑽角犀獸 | 擲泥 | 超級角擊 | 24.0 | |
| 17 | 暴鯉龍 | 咬住 | 咬碎 | 24.0 | |
| 18 | 狃拉 | 出奇一擊 | 雪崩 | 24.0 | |
| 19 | 巨金怪 | 暗影爪 | 加農光炮 | 24.0 | |
| 20 | 電擊魔獸 | 電擊 | 瘋狂伏特 | 24.0 |
以等級 40 模擬,未計入天氣、友誼與極巨菇菇,涵蓋妙喵可使用的所有招式組合。極巨對戰的部分機制尚未經過測量,因此模擬中有些部分是有根據的推測。
一般