幾何雪花極巨對戰最佳剋星
極巨化幾何雪花將於11月30日(週一)登場:極巨對戰。
在極巨化階段換上這些寶可夢。依對幾何雪花使出一次極巨招式的傷害排名,極巨招式等級為 3;極巨化寶可夢的極巨招式屬性與其一般招式相同,而超極巨化寶可夢與少數其他寶可夢一律使用自己專屬的極巨招式。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 傷害量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒼響 (劍之王) | 巨獸斬 (固定) | 791 |
| 2 | 超極巨化閃焰王牌 | 超極巨破陣火球 (固定) | 742 |
| 3 | 超極巨化怪力 | 超極巨會心一擊 (固定) | 730 |
| 4 | 超極巨化噴火龍 | 超極巨地獄滅焰 (固定) | 698 |
| 5 | 帝牙盧卡 | 極巨鋼鐵 | 662 |
| 6 | 達摩狒狒 (普通模式) | 極巨火爆 | 634 |
| 7 | 巨金怪 | 極巨鋼鐵 | 620 |
| 8 | 龍頭地鼠 | 極巨鋼鐵 | 616 |
| 9 | 武道熊師 (連擊流) | 極巨拳鬥 | 614 |
| 10 | 武道熊師 (一擊流) | 極巨拳鬥 | 614 |
| 11 | 火焰鳥 | 極巨火爆 | 607 |
| 12 | 藏瑪然特 (盾之王) | 巨獸彈 (固定) | 605 |
| 13 | 鴨嘴炎獸 | 極巨火爆 | 598 |
| 14 | 火伊布 | 極巨火爆 | 595 |
| 15 | 超甲狂犀 | 極巨岩石 | 584 |
| 16 | 鳳王 | 極巨火爆 | 579 |
| 17 | 鋁鋼龍 | 極巨鋼鐵 | 579 |
| 18 | 閃焰王牌 | 極巨火爆 | 577 |
| 19 | 艾路雷朵 | 極巨拳鬥 | 575 |
| 20 | 炎帝 | 極巨火爆 | 570 |
在兩次極巨化階段之間讓這些寶可夢上場。依一名訓練家帶三隻該寶可夢,在牠們陷入瀕死或時間結束前能達到幾次極巨化階段排名,每次極巨化階段都使用極巨防壁,並閃躲針對性的攻擊。
| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 極巨化階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藏瑪然特 (盾之王) | 金屬爪 | 巨獸彈 | 9.9 | |
| 2 | 蒼響 (劍之王) | 金屬爪 | 巨獸斬 | 9.8 | |
| 3 | 雷吉斯奇魯 | 金屬爪 | 加農光炮 | 9.2 | |
| 4 | 美錄梅塔 | 電擊 | 鋼拳雙擊 | 9.1 | |
| 5 | 雷吉艾斯 | 鎖定 | 暴風雪 | 9.1 | |
| 6 | 幸福蛋 | 拍擊 | 破壞光線 | 9.0 | |
| 7 | 巨金怪 | 連斬 | 彗星拳 | 9.0 | |
| 8 | 帝牙盧卡 | 金屬爪 | 流星群 | 9.0 | |
| 9 | 水君 | 水槍 | 水炮 | 8.9 | |
| 10 | 超極巨化拉普拉斯 | 水槍 | 泡影的詠歎調 | 8.9 | |
| 11 | 水伊布 | 水槍 | 水炮 | 8.9 | |
| 12 | 水箭龜 | 水槍 | 加農水炮 | 8.8 | |
| 13 | 雷吉洛克 | 鎖定 | 尖石攻擊 | 8.8 | |
| 14 | 鋼鎧鴉 | 潑沙 | 神鳥猛擊 | 8.8 | |
| 15 | 海魔獅 | 水槍 | 衝浪 | 8.7 | |
| 16 | 巨鉗蟹 | 金屬爪 | 蟹鉗錘 | 8.7 | |
| 17 | 焚焰蚣 | 蟲咬 | 蟲鳴 | 8.6 | |
| 18 | 多刺菊石獸 | 水槍 | 水炮 | 8.6 | |
| 19 | 風速狗 | 咬住 | 大字爆炎 | 8.6 | |
| 20 | 超極巨化卡比獸 | 舌舔 | 破壞光線 | 8.6 |
以等級 40 模擬,未計入天氣、友誼與極巨菇菇,涵蓋幾何雪花可使用的所有招式組合。極巨對戰的部分機制尚未經過測量,因此模擬中有些部分是有根據的推測。
一般