由克希極巨對戰最佳剋星
在極巨化階段換上這些寶可夢。依對由克希使出一次極巨招式的傷害排名,極巨招式等級為 3;極巨化寶可夢的極巨招式屬性與其一般招式相同,而超極巨化寶可夢與少數其他寶可夢一律使用自己專屬的極巨招式。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 傷害量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超極巨化耿鬼 | 超極巨幻影幽魂 (固定) | 441 |
| 2 | 超極巨化長毛巨魔 | 超極巨睡魔降臨 (固定) | 387 |
| 3 | 耿鬼 | 極巨幽魂 | 343 |
| 4 | 三首惡龍 | 極巨惡霸 | 337 |
| 5 | 武道熊師 (一擊流) | 極巨惡霸 | 335 |
| 6 | 瑪狃拉 | 極巨惡霸 | 321 |
| 7 | 鬼斯通 | 極巨幽魂 | 296 |
| 8 | 無極汰那 | 極巨炮 (固定) | 293 |
| 9 | 焚焰蚣 | 極巨蟲蠱 | 292 |
| 10 | 超極巨化巴大蝶 | 超極巨蝶影蠱惑 (固定) | 291 |
| 11 | 巨金怪 | 極巨蟲蠱 | 282 |
| 12 | 超極巨化千面避役 | 超極巨狙擊神射 (固定) | 277 |
| 13 | 蒼響 (劍之王) | 巨獸斬 (固定) | 270 |
| 14 | 暴鯉龍 | 極巨惡霸 | 261 |
| 15 | 超極巨化巨鉗蟹 | 超極巨激漩泡渦 (固定) | 255 |
| 16 | 狃拉 | 極巨惡霸 | 254 |
| 17 | 超極巨化轟擂金剛猩 | 超極巨狂擂亂打 (固定) | 254 |
| 18 | 超極巨化鋁鋼龍 | 超極巨劣化衰變 (固定) | 254 |
| 19 | 超極巨化閃焰王牌 | 超極巨破陣火球 (固定) | 253 |
| 20 | 風速狗 | 極巨惡霸 | 251 |
在兩次極巨化階段之間讓這些寶可夢上場。依一名訓練家帶三隻該寶可夢,在牠們陷入瀕死或時間結束前能達到幾次極巨化階段排名,每次極巨化階段都使用極巨防壁,並閃躲針對性的攻擊。
| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 極巨化階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三首惡龍 | 咬住 | 狂舞揮打 | 7.7 | |
| 2 | 帝牙盧卡 | 金屬爪 | 流星群 | 7.7 | |
| 3 | 拉帝亞斯 | 龍息 | 波導彈 | 7.7 | |
| 4 | 雷吉斯奇魯 | 金屬爪 | 加農光炮 | 7.7 | |
| 5 | 藏瑪然特 (盾之王) | 金屬爪 | 巨獸彈 | 7.6 | |
| 6 | 拉帝歐斯 | 龍息 | 波導彈 | 7.5 | |
| 7 | 巨金怪 | 連斬 | 彗星拳 | 7.5 | |
| 8 | 蒼響 (劍之王) | 金屬爪 | 巨獸斬 | 7.5 | |
| 9 | 雷吉洛克 | 鎖定 | 尖石攻擊 | 7.4 | |
| 10 | 美錄梅塔 | 電擊 | 鋼拳雙擊 | 7.4 | |
| 11 | 雷吉艾斯 | 鎖定 | 暴風雪 | 7.3 | |
| 12 | 鋁鋼龍 | 金屬爪 | 龍爪 | 7.2 | |
| 13 | 龍頭地鼠 | 金屬爪 | 地震 | 7.1 | |
| 14 | 幸福蛋 | 拍擊 | 破壞光線 | 7.1 | |
| 15 | 烏賊王 | 精神利刃 | 欺詐 | 7.1 | |
| 16 | 金屬怪 | 金屬爪 | 精神強念 | 7.0 | |
| 17 | 武道熊師 (一擊流) | 突襲 | 爆裂拳 | 6.7 | |
| 18 | 雙首暴龍 | 咬住 | 龍之波動 | 6.6 | |
| 19 | 雷公 | 電擊 | 波導彈 | 6.5 | |
| 20 | 龐岩怪 | 鎖定 | 流星光束 | 6.4 |
以等級 40 模擬,未計入天氣、友誼與極巨菇菇,涵蓋由克希可使用的所有招式組合。極巨對戰的部分機制尚未經過測量,因此模擬中有些部分是有根據的推測。
一般