勾魂眼極巨對戰最佳剋星
在極巨化階段換上這些寶可夢。依對勾魂眼使出一次極巨招式的傷害排名,極巨招式等級為 3;極巨化寶可夢的極巨招式屬性與其一般招式相同,而超極巨化寶可夢與少數其他寶可夢一律使用自己專屬的極巨招式。
| # | 寶可夢 | 極巨招式 | 傷害量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙奈朵 | 極巨妖精 | 887 |
| 2 | 布莉姆溫 | 極巨妖精 | 887 |
| 3 | 無極汰那 | 極巨炮 (固定) | 829 |
| 4 | 超極巨化千面避役 | 超極巨狙擊神射 (固定) | 783 |
| 5 | 超極巨化耿鬼 | 超極巨幻影幽魂 (固定) | 781 |
| 6 | 仙子伊布 | 極巨妖精 | 767 |
| 7 | 蒼響 (劍之王) | 巨獸斬 (固定) | 763 |
| 8 | 艾路雷朵 | 極巨妖精 | 739 |
| 9 | 超極巨化巨鉗蟹 | 超極巨激漩泡渦 (固定) | 721 |
| 10 | 超極巨化轟擂金剛猩 | 超極巨狂擂亂打 (固定) | 718 |
| 11 | 超極巨化鋁鋼龍 | 超極巨劣化衰變 (固定) | 718 |
| 12 | 超極巨化閃焰王牌 | 超極巨破陣火球 (固定) | 716 |
| 13 | 拉帝亞斯 | 極巨妖精 | 713 |
| 14 | 甜冷美后 | 極巨妖精 | 695 |
| 15 | 超極巨化長毛巨魔 | 超極巨睡魔降臨 (固定) | 684 |
| 16 | 超極巨化顫弦蠑螈 | 超極巨異毒電場 (固定) | 676 |
| 17 | 超極巨化噴火龍 | 超極巨地獄滅焰 (固定) | 673 |
| 18 | 帕路奇亞 | 極巨龍騎 | 649 |
| 19 | 帝牙盧卡 | 極巨鋼鐵 | 638 |
| 20 | 風妖精 | 極巨妖精 | 630 |
在兩次極巨化階段之間讓這些寶可夢上場。依一名訓練家帶三隻該寶可夢,在牠們陷入瀕死或時間結束前能達到幾次極巨化階段排名,每次極巨化階段都使用極巨防壁,並閃躲針對性的攻擊。
| # | 寶可夢 | 招式組合 | 一般招式 | 特殊招式 | 極巨化階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藏瑪然特 (盾之王) | 金屬爪 | 巨獸彈 | 9.9 | |
| 2 | 蒼響 (劍之王) | 金屬爪 | 巨獸斬 | 9.7 | |
| 3 | 雷吉洛克 | 鎖定 | 尖石攻擊 | 9.3 | |
| 4 | 雷吉斯奇魯 | 金屬爪 | 加農光炮 | 9.3 | |
| 5 | 幸福蛋 | 拍擊 | 破壞光線 | 9.2 | |
| 6 | 水君 | 水槍 | 水炮 | 9.2 | |
| 7 | 雷吉艾斯 | 鎖定 | 暴風雪 | 9.2 | |
| 8 | 美錄梅塔 | 電擊 | 鋼拳雙擊 | 9.2 | |
| 9 | 吉利蛋 | 拍擊 | 破壞光線 | 9.2 | |
| 10 | 超極巨化卡比獸 | 舌舔 | 破壞光線 | 9.2 | |
| 11 | 帝牙盧卡 | 金屬爪 | 流星群 | 9.2 | |
| 12 | 鋼鎧鴉 | 潑沙 | 神鳥猛擊 | 9.2 | |
| 13 | 妙蛙花 | 藤鞭 | 瘋狂植物 | 9.2 | |
| 14 | 水箭龜 | 水槍 | 加農水炮 | 9.1 | |
| 15 | 雷公 | 電擊 | 波導彈 | 9.1 | |
| 16 | 龐岩怪 | 鎖定 | 流星光束 | 9.1 | |
| 17 | 水伊布 | 水槍 | 水炮 | 9.0 | |
| 18 | 巨金怪 | 連斬 | 彗星拳 | 9.0 | |
| 19 | 藏飽栗鼠 | 撞擊 | 泰山壓頂 | 8.9 | |
| 20 | 飛腿郎 | 踢倒 | 近身戰 | 8.9 |
以等級 40 模擬,未計入天氣、友誼與極巨菇菇,涵蓋勾魂眼可使用的所有招式組合。極巨對戰的部分機制尚未經過測量,因此模擬中有些部分是有根據的推測。
一般
超級