ระดับแบตเทิลแมกซ์
ไดแมกซ์ 1 ดาว
เวลา 8 นาที
เวลา 8 นาที
เนียสเปอร์ไดแมกซ์ จะมาในแบตเทิลแมกซ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน (จันทร์)
สลับโปเกมอนเหล่านี้เข้ามาในช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามแดเมจของท่าแมกซ์หนึ่งครั้งที่ใช้กับ เนียสเปอร์ ที่ท่าแมกซ์เลเวล 3 ท่าแมกซ์ของโปเกมอนไดแมกซ์จะเป็นประเภทเดียวกับท่าโจมตีเร็ว ส่วนโปเกมอนกิกะแมกซ์และโปเกมอนอีกไม่กี่ตัวจะใช้ท่าเฉพาะของตัวเองเสมอ
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | แดเมจ |
|---|---|---|---|
| 1 | เก็งกากิกะแมกซ์ | กิกะภาพหลอน (คงที่) | 4,870 |
| 2 | โอลองเกะกิกะแมกซ์ | กิกะนิทรา (คงที่) | 4,270 |
| 3 | เก็งกา | ไดฮอลโลว์ | 3,788 |
| 4 | ซาซันดรา | ไดอาร์ก | 3,719 |
| 5 | วูลาโอส (รูปแบบจู่โจมครั้งเดียว) | ไดอาร์ก | 3,692 |
| 6 | มานิวลา | ไดอาร์ก | 3,541 |
| 7 | โกสท์ | ไดฮอลโลว์ | 3,267 |
| 8 | มุเก็นไดนา | ปืนใหญ่ไดแมกซ์ (คงที่) | 3,232 |
| 9 | มารุยาคุเดะ | ไดเวิร์ม | 3,225 |
| 10 | บัตเตอร์ฟรีกิกะแมกซ์ | กิกะเย้ายวน (คงที่) | 3,212 |
| 11 | เมทากรอส | ไดเวิร์ม | 3,111 |
| 12 | อินเทเลียนกิกะแมกซ์ | กิกะซุ่มยิง (คงที่) | 3,055 |
| 13 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | ดาบพิฆาตยักษ์ (คงที่) | 2,977 |
| 14 | เกียราดอส | ไดอาร์ก | 2,882 |
| 15 | คิงเกลอร์กิกะแมกซ์ | กิกะฟองปะทุ (คงที่) | 2,812 |
| 16 | กอริลลันดากิกะแมกซ์ | กิกะโซโลกลอง (คงที่) | 2,801 |
| 17 | ดิวรัลดอนกิกะแมกซ์ | กิกะเสื่อมสลาย (คงที่) | 2,801 |
| 18 | นิวลา | ไดอาร์ก | 2,800 |
| 19 | เอสเบิร์นกิกะแมกซ์ | กิกะลูกบอลไฟ (คงที่) | 2,790 |
| 20 | วินดี | ไดอาร์ก | 2,768 |
ให้โปเกมอนเหล่านี้อยู่ในสนามระหว่างช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามจำนวนช่วงไดแมกซ์ที่เทรนเนอร์หนึ่งคนไปถึงได้ด้วยโปเกมอนตัวนี้ 3 ตัวก่อนที่จะหมดสติหรือหมดเวลา โดยใช้ไดวอลล์ในทุกช่วงไดแมกซ์และหลบการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย
| # | โปเกมอน | ชุดท่า | ท่าโจมตีเร็ว | ท่าโจมตีชาร์จ | ช่วงไดแมกซ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เก็งกา | ชาโดว์คลอว์ | ชาโดว์พันช์ | 26.0 | |
| 2 | มานิวลา | บาร์กเอาต์ | หลอกลวง | 26.0 | |
| 3 | ซาซันดรา | กัดติด | เหวี่ยงกระเด็น | 25.1 | |
| 4 | โกสท์ | ชาโดว์คลอว์ | ชาโดว์พันช์ | 25.0 | |
| 5 | ไรโค | ช็อกไฟฟ้า | ชาโดว์บอล | 25.0 | |
| 6 | พัลเกีย | ดรากอนเทล | อควาเทล | 25.0 | |
| 7 | ซามาเซนตา (ราชาแห่งโล่) | เมทัลคลอว์ | โล่ทะลวงยักษ์ | 25.0 | |
| 8 | วูลาโอส (รูปแบบจู่โจมครั้งเดียว) | โจมตีแบบไม่คาดคิด | เอาคืน | 25.0 | |
| 9 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | เมทัลคลอว์ | ดาบพิฆาตยักษ์ | 24.7 | |
| 10 | มุเก็นไดนา | โจมตีด้วยพิษ | ปืนใหญ่ไดแมกซ์ | 24.6 | |
| 11 | อินเทเลียน | ปัด | ซุ่มยิง | 24.2 | |
| 12 | วินดี | บาร์กเอาต์ | กัดขย้ำ | 24.1 | |
| 13 | บัตเตอร์ฟรี | แมลงกัด | ลำแสงสัญญาณ | 24.0 | |
| 14 | โกส | ลิ้นเลีย | คลื่นชั่วร้าย | 24.0 | |
| 15 | คิงเกลอร์ | ฟอง | ค้อนก้ามปู | 24.0 | |
| 16 | ไซดอน | สาดโคลน | เมก้าฮอร์น | 24.0 | |
| 17 | เกียราดอส | กัดติด | กัดขย้ำ | 24.0 | |
| 18 | นิวลา | หลอกตี | หิมะถล่ม | 24.0 | |
| 19 | เมทากรอส | ชาโดว์คลอว์ | ลัสเตอร์แคนนอน | 24.0 | |
| 20 | เอเลคิเบิล | ช็อกไฟฟ้า | ไวลด์โวลต์ | 24.0 |
จำลองที่เลเวล 40 โดยไม่มีสภาพอากาศ มิตรภาพ หรือไดมัชรูม กับทุกคู่ท่าที่ เนียสเปอร์ ใช้ได้ กลไกบางส่วนของแบตเทิลแมกซ์ยังไม่มีการวัดค่า บางส่วนของการจำลองจึงเป็นการคาดคะเนอย่างมีหลักการ