ระดับแบตเทิลแมกซ์
ไดแมกซ์ 2 ดาว
เวลา 8 นาที
เวลา 8 นาที
สลับโปเกมอนเหล่านี้เข้ามาในช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามแดเมจของท่าแมกซ์หนึ่งครั้งที่ใช้กับ วันริกี ที่ท่าแมกซ์เลเวล 3 ท่าแมกซ์ของโปเกมอนไดแมกซ์จะเป็นประเภทเดียวกับท่าโจมตีเร็ว ส่วนโปเกมอนกิกะแมกซ์และโปเกมอนอีกไม่กี่ตัวจะใช้ท่าเฉพาะของตัวเองเสมอ
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | แดเมจ |
|---|---|---|---|
| 1 | ฟูดิน | ไดไซโค | 2,061 |
| 2 | อักนอม | ไดไซโค | 2,054 |
| 3 | ลาทิโอส | ไดไซโค | 2,039 |
| 4 | เอฟี | ไดไซโค | 1,989 |
| 5 | เมทากรอส | ไดไซโค | 1,960 |
| 6 | ไฟเยอร์ | ไดเจ็ต | 1,917 |
| 7 | เซอไนท์ | ไดไซโค | 1,816 |
| 8 | เอรูเรโด | ไดไซโค | 1,816 |
| 9 | บริมออน | ไดไซโค | 1,816 |
| 10 | ยุนเกเรอร์ | ไดไซโค | 1,780 |
| 11 | ลาทิอาส | ไดไซโค | 1,751 |
| 12 | เคนโฮโล | ไดเจ็ต | 1,737 |
| 13 | ลิซาร์ดอน | ไดเจ็ต | 1,715 |
| 14 | มุเก็นไดนา | ปืนใหญ่ไดแมกซ์ (คงที่) | 1,697 |
| 15 | เอ็มริต | ไดไซโค | 1,636 |
| 16 | อินเทเลียนกิกะแมกซ์ | กิกะซุ่มยิง (คงที่) | 1,604 |
| 17 | เก็งกากิกะแมกซ์ | กิกะภาพหลอน (คงที่) | 1,598 |
| 18 | นิมเฟีย | ไดแฟรี่ | 1,571 |
| 19 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | ดาบพิฆาตยักษ์ (คงที่) | 1,563 |
| 20 | โฮโอ | ไดไซโค | 1,525 |
ให้โปเกมอนเหล่านี้อยู่ในสนามระหว่างช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามจำนวนช่วงไดแมกซ์ที่เทรนเนอร์หนึ่งคนไปถึงได้ด้วยโปเกมอนตัวนี้ 3 ตัวก่อนที่จะหมดสติหรือหมดเวลา โดยใช้ไดวอลล์ในทุกช่วงไดแมกซ์และหลบการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย
| # | โปเกมอน | ชุดท่า | ท่าโจมตีเร็ว | ท่าโจมตีชาร์จ | ช่วงไดแมกซ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมทากรอส | ตัดต่อเนื่อง | ไซโคคิเนซิส | 14.3 | |
| 2 | ไฟเยอร์ | โจมตีด้วยปีก | บินขึ้น | 14.0 | |
| 3 | ซามาเซนตา (ราชาแห่งโล่) | เมทัลคลอว์ | โล่ทะลวงยักษ์ | 14.0 | |
| 4 | ฟูดิน | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 13.9 | |
| 5 | ธันเดอร์ | ช็อกไฟฟ้า | จะงอยสว่าน | 13.9 | |
| 6 | เอรูเรโด | ไซโคคัตเตอร์ | ไซโคคิเนซิส | 13.7 | |
| 7 | เอฟี | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 13.6 | |
| 8 | อักนอม | จิตตานุภาพ | รู้ล่วงหน้า | 13.4 | |
| 9 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | แอร์สแลช | คลอเคลีย | 13.3 | |
| 10 | เซอไนท์ | ออดอ้อน | ไซโคคิเนซิส | 13.0 | |
| 11 | บริมออน | ออดอ้อน | ไซโคคิเนซิส | 13.0 | |
| 12 | มุเก็นไดนา | ดรากอนเทล | ปืนใหญ่ไดแมกซ์ | 13.0 | |
| 13 | ซาซันดรา | กัดติด | บินขึ้น | 13.0 | |
| 14 | ฮิฮิดารุมะ (โหมดปกติ) | พุ่งเข้าชน | ไซโคคิเนซิส | 12.9 | |
| 15 | เก็งกา | ลิ้นเลีย | ไซโคคิเนซิส | 12.9 | |
| 16 | ลาทิโอส | โขกหัวพลังจิต | ไซโคคิเนซิส | 12.7 | |
| 17 | โอลองเกะกิกะแมกซ์ | เตะเรียด | คลอเคลีย | 12.6 | |
| 18 | ลาทิอาส | โขกหัวพลังจิต | ไซโคคิเนซิส | 12.6 | |
| 19 | จิจีลอน | ลมหายใจมังกร | บินขึ้น | 12.6 | |
| 20 | เคนโฮโล | แอร์สแลช | ก็อดเบิร์ด | 12.5 |
จำลองที่เลเวล 40 โดยไม่มีสภาพอากาศ มิตรภาพ หรือไดมัชรูม กับทุกคู่ท่าที่ วันริกี ใช้ได้ กลไกบางส่วนของแบตเทิลแมกซ์ยังไม่มีการวัดค่า บางส่วนของการจำลองจึงเป็นการคาดคะเนอย่างมีหลักการ