แพ้ทาง
แฟรี่
ระดับแบตเทิลแมกซ์
ไดแมกซ์ 3 ดาว
เวลา 8 นาที
เวลา 8 นาที
สลับโปเกมอนเหล่านี้เข้ามาในช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามแดเมจของท่าแมกซ์หนึ่งครั้งที่ใช้กับ ยามิรามิ ที่ท่าแมกซ์เลเวล 3 ท่าแมกซ์ของโปเกมอนไดแมกซ์จะเป็นประเภทเดียวกับท่าโจมตีเร็ว ส่วนโปเกมอนกิกะแมกซ์และโปเกมอนอีกไม่กี่ตัวจะใช้ท่าเฉพาะของตัวเองเสมอ
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | แดเมจ |
|---|---|---|---|
| 1 | เซอไนท์ | ไดแฟรี่ | 887 |
| 2 | บริมออน | ไดแฟรี่ | 887 |
| 3 | มุเก็นไดนา | ปืนใหญ่ไดแมกซ์ (คงที่) | 829 |
| 4 | อินเทเลียนกิกะแมกซ์ | กิกะซุ่มยิง (คงที่) | 783 |
| 5 | เก็งกากิกะแมกซ์ | กิกะภาพหลอน (คงที่) | 781 |
| 6 | นิมเฟีย | ไดแฟรี่ | 767 |
| 7 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | ดาบพิฆาตยักษ์ (คงที่) | 763 |
| 8 | เอรูเรโด | ไดแฟรี่ | 739 |
| 9 | คิงเกลอร์กิกะแมกซ์ | กิกะฟองปะทุ (คงที่) | 721 |
| 10 | กอริลลันดากิกะแมกซ์ | กิกะโซโลกลอง (คงที่) | 718 |
| 11 | ดิวรัลดอนกิกะแมกซ์ | กิกะเสื่อมสลาย (คงที่) | 718 |
| 12 | เอสเบิร์นกิกะแมกซ์ | กิกะลูกบอลไฟ (คงที่) | 716 |
| 13 | ลาทิอาส | ไดแฟรี่ | 713 |
| 14 | อมาโจ | ไดแฟรี่ | 695 |
| 15 | โอลองเกะกิกะแมกซ์ | กิกะนิทรา (คงที่) | 684 |
| 16 | สตรินเดอร์กิกะแมกซ์ | กิกะช็อตไฟฟ้า (คงที่) | 676 |
| 17 | ลิซาร์ดอนกิกะแมกซ์ | กิกะไฟโลกันตร์ (คงที่) | 673 |
| 18 | พัลเกีย | ไดดรากูน | 649 |
| 19 | ดีอัลกา | ไดสตีล | 638 |
| 20 | เอลฟูน | ไดแฟรี่ | 630 |
ให้โปเกมอนเหล่านี้อยู่ในสนามระหว่างช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามจำนวนช่วงไดแมกซ์ที่เทรนเนอร์หนึ่งคนไปถึงได้ด้วยโปเกมอนตัวนี้ 3 ตัวก่อนที่จะหมดสติหรือหมดเวลา โดยใช้ไดวอลล์ในทุกช่วงไดแมกซ์และหลบการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย
| # | โปเกมอน | ชุดท่า | ท่าโจมตีเร็ว | ท่าโจมตีชาร์จ | ช่วงไดแมกซ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซามาเซนตา (ราชาแห่งโล่) | เมทัลคลอว์ | โล่ทะลวงยักษ์ | 9.9 | |
| 2 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | เมทัลคลอว์ | ดาบพิฆาตยักษ์ | 9.7 | |
| 3 | เรจิร็อก | ล็อกออน | ศิลาพิฆาต | 9.3 | |
| 4 | เรจิสตีล | เมทัลคลอว์ | ลัสเตอร์แคนนอน | 9.3 | |
| 5 | แฮปปีนาส | ปัด | แสงมฤตยู | 9.2 | |
| 6 | ซุยคูน | ปืนฉีดน้ำ | ไฮโดรปั๊มพ์ | 9.2 | |
| 7 | เรจิไอซ์ | ล็อกออน | พายุหิมะ | 9.2 | |
| 8 | เมลเมทัล | ช็อกไฟฟ้า | ดับเบิลพันเซอร์ | 9.2 | |
| 9 | ลัคกี | ปัด | แสงมฤตยู | 9.2 | |
| 10 | คาบิกอนกิกะแมกซ์ | ลิ้นเลีย | แสงมฤตยู | 9.2 | |
| 11 | ดีอัลกา | เมทัลคลอว์ | หมู่ดาวตก | 9.2 | |
| 12 | อาร์เมอร์การ์ | สาดทราย | ก็อดเบิร์ด | 9.2 | |
| 13 | ฟุชิกิบานะ | แส้เถาวัลย์ | ฮาร์ดแพลนท์ | 9.2 | |
| 14 | คาเม็กซ์ | ปืนฉีดน้ำ | ไฮโดรแคนนอน | 9.1 | |
| 15 | ไรโค | ช็อกไฟฟ้า | กระสุนคลื่นพลัง | 9.1 | |
| 16 | กิไกอาซ | ล็อกออน | มีทิเออร์บีม | 9.1 | |
| 17 | ชาวเวอร์ส | ปืนฉีดน้ำ | ไฮโดรปั๊มพ์ | 9.0 | |
| 18 | เมทากรอส | ตัดต่อเนื่อง | โคเม็ทพันช์ | 9.0 | |
| 19 | โยคุบะริสึ | พุ่งเข้าชน | ทิ้งตัวทับ | 8.9 | |
| 20 | ซาวามูลาร์ | เตะเรียด | อินไฟท์ | 8.9 |
จำลองที่เลเวล 40 โดยไม่มีสภาพอากาศ มิตรภาพ หรือไดมัชรูม กับทุกคู่ท่าที่ ยามิรามิ ใช้ได้ กลไกบางส่วนของแบตเทิลแมกซ์ยังไม่มีการวัดค่า บางส่วนของการจำลองจึงเป็นการคาดคะเนอย่างมีหลักการ