ระดับแบตเทิลแมกซ์
ไดแมกซ์ 1 ดาว
เวลา 8 นาที
เวลา 8 นาที
สลับโปเกมอนเหล่านี้เข้ามาในช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามแดเมจของท่าแมกซ์หนึ่งครั้งที่ใช้กับ ราลทซ์ ที่ท่าแมกซ์เลเวล 3 ท่าแมกซ์ของโปเกมอนไดแมกซ์จะเป็นประเภทเดียวกับท่าโจมตีเร็ว ส่วนโปเกมอนกิกะแมกซ์และโปเกมอนอีกไม่กี่ตัวจะใช้ท่าเฉพาะของตัวเองเสมอ
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | แดเมจ |
|---|---|---|---|
| 1 | เก็งกากิกะแมกซ์ | กิกะภาพหลอน (คงที่) | 8,490 |
| 2 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | ดาบพิฆาตยักษ์ (คงที่) | 8,302 |
| 3 | ดีอัลกา | ไดสตีล | 6,938 |
| 4 | เก็งกา | ไดฮอลโลว์ | 6,603 |
| 5 | เมทากรอส | ไดสตีล | 6,507 |
| 6 | โดริวซึ | ไดสตีล | 6,460 |
| 7 | ซามาเซนตา (ราชาแห่งโล่) | โล่ทะลวงยักษ์ (คงที่) | 6,340 |
| 8 | ดิวรัลดอน | ไดสตีล | 6,077 |
| 9 | ดัสต์ดาสกิกะแมกซ์ | กิกะกลิ่นเหม็น (คงที่) | 6,029 |
| 10 | สตรินเดอร์ (ร่างเสียงสูง) | ไดแอซิด | 5,718 |
| 11 | สตรินเดอร์ (ร่างเสียงต่ำ) | ไดแอซิด | 5,718 |
| 12 | โกสท์ | ไดฮอลโลว์ | 5,694 |
| 13 | อินเทเลียนกิกะแมกซ์ | กิกะซุ่มยิง (คงที่) | 5,325 |
| 14 | คิงเกลอร์ | ไดสตีล | 5,084 |
| 15 | โฮโอ | ไดสตีล | 5,064 |
| 16 | ไคริกี | ไดสตีล | 4,964 |
| 17 | คิงเกลอร์กิกะแมกซ์ | กิกะฟองปะทุ (คงที่) | 4,902 |
| 18 | กอริลลันดากิกะแมกซ์ | กิกะโซโลกลอง (คงที่) | 4,883 |
| 19 | เอสเบิร์นกิกะแมกซ์ | กิกะลูกบอลไฟ (คงที่) | 4,864 |
| 20 | โกส | ไดฮอลโลว์ | 4,809 |
ให้โปเกมอนเหล่านี้อยู่ในสนามระหว่างช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามจำนวนช่วงไดแมกซ์ที่เทรนเนอร์หนึ่งคนไปถึงได้ด้วยโปเกมอนตัวนี้ 3 ตัวก่อนที่จะหมดสติหรือหมดเวลา โดยใช้ไดวอลล์ในทุกช่วงไดแมกซ์และหลบการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย
| # | โปเกมอน | ชุดท่า | ท่าโจมตีเร็ว | ท่าโจมตีชาร์จ | ช่วงไดแมกซ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาเชียน (ราชาแห่งดาบ) | เมทัลคลอว์ | อินไฟท์ | 30.0 | |
| 2 | ซามาเซนตา (ราชาแห่งโล่) | เมทัลคลอว์ | โล่ทะลวงยักษ์ | 30.0 | |
| 3 | ดีอัลกา | เมทัลคลอว์ | ไอออนเฮด | 29.3 | |
| 4 | โดริวซึ | เมทัลคลอว์ | ไอออนเฮด | 29.3 | |
| 5 | เก็งกา | ชาโดว์คลอว์ | โฟกัสบลาสต์ | 29.0 | |
| 6 | มุเก็นไดนา | โจมตีด้วยพิษ | ปืนใหญ่ไดแมกซ์ | 29.0 | |
| 7 | สตรินเดอร์ (ร่างเสียงสูง) | โจมตีด้วยพิษ | โกรว์พันช์ | 28.8 | |
| 8 | สตรินเดอร์ (ร่างเสียงต่ำ) | โจมตีด้วยพิษ | โกรว์พันช์ | 28.8 | |
| 9 | โกสท์ | ชาโดว์คลอว์ | สลัดจ์บอมบ์ | 28.0 | |
| 10 | คิงเกลอร์ | เมทัลคลอว์ | ค้อนก้ามปู | 28.0 | |
| 11 | มานิวลา | บาร์กเอาต์ | ทริปเปิลแอกเซิล | 28.0 | |
| 12 | เคนโฮโล | ปีกเหล็ก | ก็อดเบิร์ด | 28.0 | |
| 13 | เมลเมทัล | ช็อกไฟฟ้า | ดับเบิลพันเซอร์ | 28.0 | |
| 14 | อาร์เมอร์การ์ | ปีกเหล็ก | ก็อดเบิร์ด | 28.0 | |
| 15 | ดิวรัลดอน | เมทัลคลอว์ | ดรากอนคลอว์ | 28.0 | |
| 16 | โฮโอ | ปีกเหล็ก | เบรฟเบิร์ด | 27.7 | |
| 17 | ธันเดอร์ส | โวลต์เชนจ์ | ปล่อยกระแสไฟฟ้า | 27.0 | |
| 18 | ธันเดอร์ | ช็อกไฟฟ้า | จะงอยสว่าน | 27.0 | |
| 19 | เมทากรอส | บูลเล็ตพันช์ | ลัสเตอร์แคนนอน | 27.0 | |
| 20 | เอเลคิเบิล | ช็อกไฟฟ้า | หมัดสายฟ้า | 26.9 |
จำลองที่เลเวล 40 โดยไม่มีสภาพอากาศ มิตรภาพ หรือไดมัชรูม กับทุกคู่ท่าที่ ราลทซ์ ใช้ได้ กลไกบางส่วนของแบตเทิลแมกซ์ยังไม่มีการวัดค่า บางส่วนของการจำลองจึงเป็นการคาดคะเนอย่างมีหลักการ