뮤
#151 (관동)
기본 공격세트
진화
뮤 currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
정보
"모든 포켓몬의 유전자를 가졌다고 한다. 자유자재로 모습을 숨길 수 있어서 사람에게 가까이 다가가도 절대 들키지 않는다."
Moves & Movesets
모든 공격
| 빠른 공격 | 데미지 | DPS |
|---|---|---|
| 섀도클로 | 6 | 12 |
| 얼음숨결 | 11 | 11 |
| 막치기 | 6 | 12 |
| 풀베기 | 5 | 10 |
| 독찌르기 | 13 | 13 |
| 강철날개 | 14 | 14 |
| 바위깨기 | 17 | 11.3 |
| 차지빔 | 7 | 7 |
| 볼트체인지 | 13 | 8.7 |
| 드래곤테일 | 14 | 14 |
| 엉겨붙기 | 9 | 9 |
| 벌레의저항 | 15 | 10 |
| 바크아웃 | 11 | 11 |
| 폭포오르기 | 13 | 13 |
| 주요 공격 | 데미지 | DPS |
|---|---|---|
| 파괴광선 | 150 | 37.5 |
| 악의파동 | 80 | 26.7 |
| 스톤에지 | 105 | 42 |
| 러스터캐논 | 100 | 40 |
| 냉동빔 | 95 | 27.1 |
| 눈보라 | 130 | 43.3 |
| 로킥 | 40 | 20 |
| 사이코쇼크 | 60 | 28.8 |
| 원시의힘 | 70 | 20 |
| 스톤샤워 | 75 | 30 |
| 번개 | 100 | 40 |
| 10만볼트 | 80 | 32 |
| 드래곤클로 | 45 | 30 |
| 매지컬샤인 | 100 | 28.6 |
| 땅고르기 | 80 | 22.9 |
| 니트로차지 | 70 | 17.5 |
| 사이코키네시스 | 95 | 38 |
| 솔라빔 | 180 | 36 |
| 기합구슬 | 140 | 40 |
| 와일드볼트 | 90 | 36 |
| 자이로볼 | 85 | 24.3 |
| 오버히트 | 160 | 40 |
| 풀묶기 | 90 | 36 |
| 에너지볼 | 90 | 22.5 |
| 파도타기 | 60 | 40 |
녹색으로 강조된 공격은 동일한 종류 공격 보너스의 혜택을 받으며 20% 더 많은 데미지를 줍니다.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
모든 반격 포켓몬
이것들은 뮤에 가장 많은 대미지를 주는 포켓몬 및 그들의 공격입니다.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
기본 통계
| 공격 |
|
210 |
| 방어 |
|
210 |
| 내구력 |
|
225 |
Max HP
| 레벨 40 | 189 |
크기
| 키 | 0.4 m |
| 몸무게 | 4 kg |
Other
| 기본 포획률 | 0% |
| 기본 도주율 | 0% |
| Buddy walk distance | 20 km |
최대 CP
| 레벨 15 | 1,399 |
| 레벨 40 | 3,265 |