Mega フーディン
#65 (カントー)
Best moveset (Mega フーディン)
ポケモン タイプ
進化
Mega フーディン currently has no evolutions in Pokémon GO.
Evolving Mega フーディン costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.
Forms
There are 2 different forms of フーディン:
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny Mega フーディン, which has the following appearance:
About
"脳がどんどん大きくなったので首では支えきれないほど頭が重くなった。超能力で頭を支えているのだ。"
Base stats
こうげき | 367 | |
防御 | 207 | |
スタミナ | 146 |
最大CP
レベル 15 Research encounters |
1,933 View IV chart » |
レベル 20 Max hatched / raids |
2,577 View IV chart » |
レベル 30 Max wild |
3,866 View IV chart » |
レベル 40 | 4,510 View IV chart » |
最大CP with weather boost
レベル 25 (raids) | 3,221 View IV chart » |
レベル 35 (wild) | 4,188 View IV chart » |
Max HP
レベル 40 | 127 |
サイズ
高さ | 1.2 m |
重さ | 48 kg |
Other
Base capture rate | ? |
Base flee rate | ? |
Buddy walk distance | ? |
Best moveset (Mega フーディン)
全技
Quick move | ダメージ | EPS | DPS |
---|---|---|---|
サイコカッター | 5 | 13.3 | 10 |
ねんりき | 20 | 9.4 | 15 |
カウンター Elite TM | 12 | 8.9 | 13.3 |
Main move | ダメージ | EPS | DPS |
---|---|---|---|
シャドーボール | 100 | -16.7 | 33.3 |
ほのおのパンチ | 55 | -15 | 25 |
きあいだま | 140 | -28.6 | 40 |
みらいよち | 120 | -37 | 53.3 |
サイコキネシス Elite TM | 90 | -17.9 | 38.6 |
マジカルシャイン Elite TM | 100 | -14.3 | 28.6 |
やつあたり Shadow | 10 | -16.5 | 5 |
おんがえし Purified | 35 | -47.1 | 50 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to フーディン.
Pokémon | Quick move | Main move | Effective damage |
---|---|---|---|
フェローチェ | むしくい | むしのさざめき | 100% |
シャンデラ | たたりめ | シャドーボール | 93% |
ゲンガー | したでなめる | シャドーボール | 92% |
ゲンガー (Costume 2020) | したでなめる | シャドーボール | 92% |
ドラパルト | たたりめ | シャドーボール | 92% |
ゲンガー | シャドークロー | シャドーボール | 91% |
ゲンガー (Costume 2020) | シャドークロー | シャドーボール | 91% |
ダークライ | バークアウト | シャドーボール | 91% |
ゲンガー (Costume 2020) | たたりめ | シャドーボール | 90% |
ゲンガー | たたりめ | シャドーボール | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
コメント
IV
calc