ミュウ
#151 (カントー)
Best moveset
進化
ミュウ currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
About
"すべてのポケモンの遺伝子をもつという。自由自在に姿を消すことができるので人に近づいてもまったく気づかれない。"
Moves & Movesets
全技
| Quick move | ダメージ | DPS |
|---|---|---|
| シャドークロー | 6 | 12 |
| こおりのいぶき | 11 | 11 |
| はたく | 6 | 12 |
| いあいぎり | 5 | 10 |
| どくづき | 13 | 13 |
| はがねのつばさ | 14 | 14 |
| いわくだき | 17 | 11.3 |
| チャージビーム | 7 | 7 |
| ボルトチェンジ | 13 | 8.7 |
| ドラゴンテール | 14 | 14 |
| まとわりつく | 9 | 9 |
| むしのていこう | 15 | 10 |
| バークアウト | 11 | 11 |
| たきのぼり | 13 | 13 |
| Main move | ダメージ | DPS |
|---|---|---|
| はかいこうせん | 150 | 37.5 |
| あくのはどう | 80 | 26.7 |
| ストーンエッジ | 105 | 42 |
| ラスターカノン | 100 | 40 |
| れいとうビーム | 95 | 27.1 |
| ふぶき | 130 | 43.3 |
| ローキック | 40 | 20 |
| サイコショック | 60 | 28.8 |
| げんしのちから | 70 | 20 |
| いわなだれ | 75 | 30 |
| かみなり | 100 | 40 |
| 10まんボルト | 80 | 32 |
| ドラゴンクロー | 45 | 30 |
| マジカルシャイン | 100 | 28.6 |
| じならし | 80 | 22.9 |
| ニトロチャージ | 70 | 17.5 |
| サイコキネシス | 95 | 38 |
| ソーラービーム | 180 | 36 |
| きあいだま | 140 | 40 |
| ワイルドボルト | 90 | 36 |
| ジャイロボール | 85 | 24.3 |
| オーバーヒート | 160 | 40 |
| くさむすび | 90 | 36 |
| エナジーボール | 90 | 22.5 |
| なみのり | 60 | 40 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to ミュウ.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Base stats
| こうげき |
|
210 |
| 防御 |
|
210 |
| スタミナ |
|
225 |
Max HP
| レベル 40 | 189 |
サイズ
| 高さ | 0.4 m |
| 重さ | 4 kg |
Other
| Base capture rate | 0% |
| Base flee rate | 0% |
| Buddy walk distance | 20 km |
最大CP
| レベル 15 | 1,399 |
| レベル 40 | 3,265 |