Da far entrare quando l'indicatore Max è pieno. Durante la fase Dynamax si dynamaxizzano per tre turni e colpiscono il boss con potenti Mosse Dynamax.
| # | Pokémon | Mossa Dynamax | Valutazione | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Centiskorch | Dynainsetto | 96 |
| 2 | Butterfree Gigamax | Gigastupore* | 96 | |
| 3 | Metagross | Dynainsetto | 93 | |
| 4 | Kabutops | Dynainsetto | 80 | |
| B | 5 | Butterfree | Dynainsetto | 74 |
| 6 | Vespiquen | Dynainsetto | 67 | |
| 7 | Garbodor | Dynainsetto | 67 | |
| 8 | Trapinch | Dynainsetto | 60 | |
| C | 9 | Sizzlipede | Dynainsetto | 54 |
| 10 | Metang | Dynainsetto | 52 | |
| D | 11 | Combee | Dynainsetto | 30 |
| 12 | Caterpie | Dynainsetto | 29 | |
| 13 | Metapod | Dynainsetto | 25 | |
| 14 | Shuckle | Dynainsetto | 13 |
Nessun risultato
Ogni attaccante usa una Mossa Dynamax di tipo Coleottero contro ciascuno dei boss più forti (5★ e 6★) deboli al tipo Coleottero. La valutazione indica quanto una Mossa Dynamax di livello 3, al livello 40, si avvicina in media alla più forte di qualsiasi tipo contro ogni boss. La scala è quella della lista generale, che colloca il miglior attaccante non leggendario né misterioso intorno a 100. I tier iniziano da 150 per SSS, 125 per SS, 100 per S, 80 per A, 60 per B e 40 per C.* Mossa Dynamax fissa: non dipende dal tipo dell'attacco veloce.