Migliori counter contro Gastly nelle Lotte Dynamax
Mettili in campo per la fase Dynamax. Ordinati in base ai danni di una mossa Dynamax contro Gastly, al livello 3 della mossa Dynamax; la mossa Dynamax di un Pokémon Dynamax prende il tipo del suo attacco veloce, mentre i Pokémon Gigamax e pochi altri usano sempre la propria.
| # | Pokémon | Mossa Dynamax | Danni |
|---|---|---|---|
| 1 | Gengar Gigamax | Gigaillusione (fissa) | 7,661 |
| 2 | Grimmsnarl Gigamax | Gigatorpore (fissa) | 6,718 |
| 3 | Alakazam | Dynapsiche | 6,175 |
| 4 | Azelf | Dynapsiche | 6,153 |
| 5 | Latios | Dynapsiche | 6,110 |
| 6 | Gengar | Dynavuoto | 5,959 |
| 7 | Espeon | Dynapsiche | 5,959 |
| 8 | Metagross | Dynapsiche | 5,873 |
| 9 | Hydreigon | Dynatenebre | 5,851 |
| 10 | Excadrill | Dynasisma | 5,829 |
| 11 | Urshifu (Stile Singolcolpo) | Dynatenebre | 5,808 |
| 12 | Weavile | Dynatenebre | 5,570 |
| 13 | Rhyperior | Dynasisma | 5,527 |
| 14 | Gardevoir | Dynapsiche | 5,441 |
| 15 | Gallade | Dynapsiche | 5,441 |
| 16 | Hatterene | Dynapsiche | 5,441 |
| 17 | Kadabra | Dynapsiche | 5,333 |
| 18 | Latias | Dynapsiche | 5,247 |
| 19 | Haunter | Dynavuoto | 5,139 |
| 20 | Rhydon | Dynasisma | 5,117 |
Tienili in campo tra una fase Dynamax e l'altra. Ordinati in base a quante fasi Dynamax un Allenatore raggiunge con tre di questi Pokémon prima che vadano KO o che scada il tempo, usando Dynabarriera in ogni fase Dynamax e schivando gli attacchi mirati.
| # | Pokémon | Set di mosse | Attacco veloce | Attacco caricato | Fasi Dynamax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excadrill | Fangosberla | Metaltestata | 28.4 | |
| 2 | Kadabra | Confusione | Palla Ombra | 28.0 | |
| 3 | Alakazam | Confusione | Psichico | 28.0 | |
| 4 | Gengar | Ombrartigli | Fangobomba | 28.0 | |
| 5 | Espeon | Confusione | Psichico | 28.0 | |
| 6 | Gardevoir | Confusione | Psichico | 28.0 | |
| 7 | Metagross | Cozzata Zen | Meteorpugno | 28.0 | |
| 8 | Latios | Cozzata Zen | Abbagliante | 28.0 | |
| 9 | Weavile | Urlorabbia | Triplo Axel | 28.0 | |
| 10 | Rhyperior | Fangosberla | Giravvita | 28.0 | |
| 11 | Gallade | Confusione | Spadasolenne | 28.0 | |
| 12 | Azelf | Confusione | Comete | 28.0 | |
| 13 | Hydreigon | Morso | Volo | 28.0 | |
| 14 | Hatterene | Confusione | Psichico | 28.0 | |
| 15 | Grimmsnarl Gigamax | Morso | Ripicca | 28.0 | |
| 16 | Rhydon | Fangosberla | Vastoimpatto | 27.3 | |
| 17 | Haunter | Ombrartigli | Palla Ombra | 27.2 | |
| 18 | Arcanine | Morso | Psicozanna | 27.0 | |
| 19 | Kingler | Colpodifango | Conchilama | 27.0 | |
| 20 | Zapdos | Tuonoshock | Perforbecco | 27.0 |
Simulato al livello 40 senza meteo, amicizia o Fungomax, su ogni coppia di mosse che Gastly può usare. Alcuni aspetti delle Lotte Dynamax non sono ancora stati misurati, quindi parti della simulazione sono ipotesi ragionate.
Normale