Migliori counter contro Espurr nelle Lotte Dynamax
Espurr dynamaxizzato arriva in Lotte Dynamax il lunedì 23 novembre.
Mettili in campo per la fase Dynamax. Ordinati in base ai danni di una mossa Dynamax contro Espurr, al livello 3 della mossa Dynamax; la mossa Dynamax di un Pokémon Dynamax prende il tipo del suo attacco veloce, mentre i Pokémon Gigamax e pochi altri usano sempre la propria.
| # | Pokémon | Mossa Dynamax | Danni |
|---|---|---|---|
| 1 | Gengar Gigamax | Gigaillusione (fissa) | 4,870 |
| 2 | Grimmsnarl Gigamax | Gigatorpore (fissa) | 4,270 |
| 3 | Gengar | Dynavuoto | 3,788 |
| 4 | Hydreigon | Dynatenebre | 3,719 |
| 5 | Urshifu (Stile Singolcolpo) | Dynatenebre | 3,692 |
| 6 | Weavile | Dynatenebre | 3,541 |
| 7 | Haunter | Dynavuoto | 3,267 |
| 8 | Eternatus | Cannone Dynamax (fissa) | 3,232 |
| 9 | Centiskorch | Dynainsetto | 3,225 |
| 10 | Butterfree Gigamax | Gigastupore (fissa) | 3,212 |
| 11 | Metagross | Dynainsetto | 3,111 |
| 12 | Inteleon Gigamax | Gigasparomirato (fissa) | 3,055 |
| 13 | Zacian (Re delle Spade) | Taglio Maestoso (fissa) | 2,977 |
| 14 | Gyarados | Dynatenebre | 2,882 |
| 15 | Kingler Gigamax | Gigaschiuma (fissa) | 2,812 |
| 16 | Rillaboom Gigamax | Gigarullio (fissa) | 2,801 |
| 17 | Duraludon Gigamax | Gigalogoramento (fissa) | 2,801 |
| 18 | Sneasel | Dynatenebre | 2,800 |
| 19 | Cinderace Gigamax | Gigafiammopalla (fissa) | 2,790 |
| 20 | Arcanine | Dynatenebre | 2,768 |
Tienili in campo tra una fase Dynamax e l'altra. Ordinati in base a quante fasi Dynamax un Allenatore raggiunge con tre di questi Pokémon prima che vadano KO o che scada il tempo, usando Dynabarriera in ogni fase Dynamax e schivando gli attacchi mirati.
| # | Pokémon | Set di mosse | Attacco veloce | Attacco caricato | Fasi Dynamax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gengar | Ombrartigli | Pugnodombra | 26.0 | |
| 2 | Weavile | Urlorabbia | Ripicca | 26.0 | |
| 3 | Hydreigon | Morso | Vorticolpo | 25.1 | |
| 4 | Haunter | Ombrartigli | Pugnodombra | 25.0 | |
| 5 | Raikou | Tuonoshock | Palla Ombra | 25.0 | |
| 6 | Palkia | Codadrago | Idrondata | 25.0 | |
| 7 | Zamazenta (Re degli Scudi) | Ferrartigli | Colpo Maestoso | 25.0 | |
| 8 | Urshifu (Stile Singolcolpo) | Sbigoattacco | Rivincita | 25.0 | |
| 9 | Zacian (Re delle Spade) | Ferrartigli | Taglio Maestoso | 24.7 | |
| 10 | Eternatus | Velenpuntura | Cannone Dynamax | 24.6 | |
| 11 | Inteleon | Botta | Tiromirato | 24.2 | |
| 12 | Arcanine | Urlorabbia | Sgranocchio | 24.1 | |
| 13 | Butterfree | Coleomorso | Segnoraggio | 24.0 | |
| 14 | Gastly | Leccata | Neropulsar | 24.0 | |
| 15 | Kingler | Bolla | Martellata | 24.0 | |
| 16 | Rhydon | Fangosberla | Megacorno | 24.0 | |
| 17 | Gyarados | Morso | Sgranocchio | 24.0 | |
| 18 | Sneasel | Finta | Slavina | 24.0 | |
| 19 | Metagross | Ombrartigli | Cannonflash | 24.0 | |
| 20 | Electivire | Tuonoshock | Sprizzalampo | 24.0 |
Simulato al livello 40 senza meteo, amicizia o Fungomax, su ogni coppia di mosse che Espurr può usare. Alcuni aspetti delle Lotte Dynamax non sono ancora stati misurati, quindi parti della simulazione sono ipotesi ragionate.
Debolezze di Espurr
- Debole a (×1.6) Coleottero, Spettro, Buio
- Resistente a (×0.625) Lotta, Psico
Normale